País
Europa
América del Norte
África
Asia
Oceanía
Medio Oriente
América del Sur
América Central
Capitalización (USD)
Trump dice que se inclina por Warsh o Hassett para dirigir la Reserva Federal, informa el WSJ
12 de diciembre 2025 a las 21:52
Exportaciones de petróleo de Venezuela caen drásticamente tras la incautación de tanquero: fuentes y datos
12 de diciembre 2025 a las 21:49
Las acciones caen ante la persistencia de la preocupación por el entusiasmo por la inteligencia artificial; los rendimientos estadounidenses se disparan.
12 de diciembre 2025 a las 21:47

La apuesta de Oracle por la IA, por valor de 300 000 millones de dólares, se convierte en un barómetro de la burbuja
12 de diciembre 2025 a las 21:36
DEUDA EXTERNA DE CANADÁ: el dólar canadiense registra su tercera semana consecutiva de ganancias gracias a la divergencia en las políticas monetarias
12 de diciembre 2025 a las 21:36
Las ciudades afectadas por las inundaciones en el estado de Washington se preparan para posibles roturas de diques
12 de diciembre 2025 a las 21:19
Southwest Airlines abrirá una base de tripulación en Austin en 2026 y creará 2000 puestos de trabajo
12 de diciembre 2025 a las 21:12
La orden de Trump contra las leyes estatales sobre IA se enfrenta a obstáculos políticos y legales
12 de diciembre 2025 a las 21:09
BONOS DEL TESORO: suben los rendimientos en EE. UU. tras los comentarios de la Fed al evaluar las perspectivas económicas
12 de diciembre 2025 a las 21:03
Soja cae a mínimo en 6 semanas por inminente cosecha brasileña; maíz y trigo bajan
12 de diciembre 2025 a las 21:02
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 175,56USD | 4.396000 M | +30,58 % | Semiconductores - Otros | ||
| 277,47USD | 4.108000 M | +10,68 % | Teléfonos y teléfonos inteligentes | ||
| 308,57USD | 3.777000 M | +62,89 % | Motores de búsqueda | ||
| 477,97USD | 3.593000 M | +13,35 % | Software - Otros | ||
| 225,88USD | 2.462000 M | +2,92 % | Tiendas de Internet y de venta por correo | ||
| 357,14USD | 1.919000 M | +53,97 % | Semiconductores - Otros | ||
| 644,72USD | 1.645000 M | +9,87 % | Medios de comunicación social y redes | ||
| 455,82USD | 1.486000 M | +12,71 % | Vehículos eléctricos (alternativos) | ||
| 747.000,00USD | 1.069000 M | +9,68 % | Conglomerados de bienes de consumo | ||
| 116,46USD | 921 mil M | +28,75 % | Venta al por menor y distribución de alimentos - Otros | ||
| 1.024,37USD | 904 mil M | +32,60 % | Farmacéuticos - Otros | ||
| 317,77USD | 864 mil M | +32,52 % | Bancos - Otros | ||
| 347,16USD | 661 mil M | +9,82 % | Servicios de transacciones y pagos | ||
| 189,59USD | 567 mil M | +13,68 % | Software Empresarial | ||
| 211,60USD | 506 mil M | +46,24 % | Farmacéuticos - Otros | ||
| 570,13USD | 506 mil M | +8,26 % | Servicios de seguridad y transacciones en Internet | ||
| 118,70USD | 504 mil M | +10,34 % | Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC | ||
| 182,72USD | 447 mil M | +141,54 % | Software - Otros | ||
| 95,42USD | 430 mil M | +7,04 % | Servicios de Internet - Otros | ||
| 55,00USD | 398 mil M | +25,13 % | Bancos - Otros | ||
| 222,32USD | 396 mil M | +25,05 % | Farmacéuticos - Otros | ||
| 883,90USD | 393 mil M | -3,68 % | Tiendas de descuento - NEC | ||
| 210,18USD | 360 mil M | +73,86 % | Semiconductores - Otros | ||
| 358,61USD | 356 mil M | -7,84 % | Minoristas de productos y servicios para la mejora del hogar - NEC | ||
| 155,08USD | 351 mil M | +82,85 % | Servicios de comercio electrónico y subastas | ||
| 142,70USD | 329 mil M | -14,92 % | Productos personales - NEC | ||
| 77,84USD | 313 mil M | +31,32 % | Comunicaciones y Redes - Otros | ||
| 340,84USD | 305 mil M | -32,57 % | Atención médica administrada - Otros | ||
| 299,25USD | 304 mil M | +79,38 % | Aeroespacial y de Defensa - Otros | ||
| 150,11USD | 303 mil M | +3,61 % | Petróleo y Gas Integrados | ||
| 70,52USD | 297 mil M | +13,22 % | Bebidas sin alcohol - Otros | ||
| 598,78USD | 293 mil M | +64,94 % | Maquinaria de construcción | ||
| 92,32USD | 291 mil M | +31,31 % | Bancos - Otros | ||
| 307,89USD | 290 mil M | +39,96 % | Servicios y Consultoría de TI - Otros | ||
| 240,44USD | 290 mil M | +185,22 % | Semiconductores - Otros | ||
| 177,96USD | 287 mil M | +41,47 % | Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros | ||
| 890,54USD | 286 mil M | +55,46 % | Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros | ||
| 380,21USD | 265 mil M | +28,09 % | Servicios de tarjetas de crédito para el consumidor | ||
| 262,53USD | 246 mil M | -21,50 % | Cloud Computing Services | ||
| 99,74USD | 246 mil M | +0,28 % | Farmacéuticos - Otros | ||
| 672,70USD | 242 mil M | +107,52 % | Software de aplicación | ||
| 178,44USD | 238 mil M | +54,04 % | Aeroespacial y de Defensa - Otros | ||
| 153,23USD | 235 mil M | +27,30 % | Tabaco - Otros | ||
| 316,96USD | 221 mil M | +9,30 % | Restaurantes de servicio rápido | ||
| 194,89USD | 218 mil M | -11,67 % | Otros servicios de telecomunicaciones inalámbricas | ||
| 570,85USD | 217 mil M | +9,76 % | Equipo médico y tecnología avanzada - Otros | ||
| 257,50USD | 215 mil M | +58,21 % | Fabricación de maquinaria de semiconductores | ||
| 163,18USD | 214 mil M | +53,32 % | Servicios de comercio electrónico y subastas | ||
| 125,06USD | 214 mil M | +10,62 % | Equipo médico, suministros y distribución - Otros | ||
| 159,35USD | 212 mil M | +120,30 % | Equipo y pruebas de semiconductores - Otros | ||
| 149,74USD | 206 mil M | -1,45 % | Bebidas gaseosas | ||
| 111,38USD | 200 mil M | +58,13 % | Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros | ||
| 111,42USD | 199 mil M | +0,07 % | Radiodifusión - Otros | ||
| 541,74USD | 194 mil M | +3,71 % | Equipo médico y tecnología avanzada - Otros | ||
| 178,34USD | 193 mil M | +16,01 % | Semiconductores - Otros | ||
| 669,16USD | 191 mil M | +103,44 % | Empresas de electricidad - Otros | ||
| 37,77USD | 188 mil M | +88,18 % | Semiconductores - Otros | ||
| 416,00USD | 188 mil M | -0,65 % | Gas industrial | ||
| 669,77USD | 188 mil M | +6,45 % | Tecnología financiera (Fintech) (NEC) | ||
| 866,88USD | 180 mil M | -18,29 % | Software Empresarial | ||
| 85,32USD | 178 mil M | +41,20 % | Servicios de Internet - Otros | ||
| 156,12USD | 173 mil M | +29,11 % | Tiendas de descuento sin alimentos | ||
| 96,08USD | 172 mil M | +29,78 % | Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros | ||
| 24,56USD | 172 mil M | +7,84 % | Otros servicios de telecomunicaciones inalámbricas | ||
| 1.089,53USD | 171 mil M | +6,23 % | Gestión de Inversiones y Operadores de Fondos - Otros | ||
| 317,18USD | 171 mil M | +21,64 % | Farmacéuticos - Otros | ||
| 128,78USD | 170 mil M | +85,31 % | Servicios de reparación electrónica | ||
| 5.327,86USD | 170 mil M | +7,19 % | Agentes de viaje | ||
| 40,82USD | 170 mil M | +2,06 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | ||
| 124,97USD | 169 mil M | +12,91 % | Comunicaciones y Redes - Otros | ||
| 81,67USD | 169 mil M | +13,80 % | Empresas de electricidad - Otros | ||
| 271,75USD | 168 mil M | -22,68 % | Servicios y Consultoría de TI - Otros | ||
| 178,98USD | 165 mil M | -4,64 % | Semiconductores - Otros | ||
| 226,82USD | 164 mil M | -1,18 % | Equipo médico y tecnología avanzada - Otros | ||
| 1.187,66USD | 164 mil M | +88,09 % | Equipo y servicio de prueba de semiconductores | ||
| 111,91USD | 159 mil M | +15,38 % | Servicios de comercio electrónico y subastas | ||
| 120,40USD | 153 mil M | +30,16 % | Farmacéuticos - Otros | ||
| 204,63USD | 153 mil M | +15,58 % | Fabricación de aviones comerciales | ||
| 236,97USD | 152 mil M | +32,77 % | Servicios de tarjetas de crédito para el consumidor | ||
| 501,27USD | 151 mil M | +0,57 % | Servicios de Información Profesional - Otros | ||
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition