Mercado bursátil Sri Lanka: Cotización de las acciones
Universo
País
Europa
América del Norte
África
Asia
Oceanía
Medio Oriente
América del Sur
América Central
Capitalización (USD)
Sri Lanka iniciará conversaciones con la India y los Emiratos Árabes Unidos para crear un nuevo centro energético
25 de abril 2025 a las 09:53
La economía de Sri Lanka crecerá un 3,5 % en 2025 a pesar de los obstáculos arancelarios de EE. UU., según el Banco Mundial.
23 de abril 2025 a las 09:31
El FMI dice que continuarán las conversaciones con Sri Lanka sobre la cuarta revisión
11 de abril 2025 a las 14:25
La caída de los bonos de mayor riesgo de los mercados emergentes aviva la preocupación por el acceso a los mercados
09 de abril 2025 a las 14:19
Con su visita a Sri Lanka, Modi pretende reforzar sus lazos en materia de energía y defensa
04 de abril 2025 a las 19:00
El golpe arancelario de Trump afecta a los gigantes de la confección de Bangladesh y Sri Lanka, pero podría ayudar a India
03 de abril 2025 a las 14:01
Siemens Gamesa se desprende del negocio de energía eólica en India
26 de marzo 2025 a las 11:06
El banco central de Sri Lanka mantiene los tipos para apoyar la recuperación económica
26 de marzo 2025 a las 09:27
Siemens Energy vende la mayor parte del negocio eólico indio a un grupo inversor liderado por TPG
26 de marzo 2025 a las 08:34
Sri Lanka "acoge con satisfacción" las oportunidades de inversión de Adani, según un funcionario
11 de marzo 2025 a las 08:11
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
---|---|---|---|---|---|
20,10LKR | 1109,05 M | -11,06 % | Conglomerados de bienes de consumo | ||
595,75LKR | 945 M | -13,69 % | Componentes y equipos eléctricos - Otros | ||
1.352,25LKR | 845 M | -3,22 % | Fabricación de cigarros y cigarrillos | ||
136,50LKR | 734 M | -4,60 % | Bancos comerciales | ||
6,100LKR | 674 M | -8,96 % | Préstamos al consumidor - Otros | ||
36,50LKR | 560 M | -6,41 % | Destiladores y Bodegas - NEC | ||
297,00LKR | 550 M | -7,11 % | Bancos comerciales | ||
128,50LKR | 500 M | +4,47 % | Conglomerados de bienes de consumo | ||
110,75LKR | 434 M | -6,34 % | Bancos comerciales | ||
14,00LKR | 430 M | +19,66 % | Otros servicios de telecomunicaciones inalámbricas | ||
448,25LKR | 386 M | +6,73 % | Supermercados y tiendas de conveniencia | ||
7,800LKR | 374 M | +9,86 % | Pesca y Agricultura - Otros | ||
58,90LKR | 355 M | -15,25 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | ||
133,50LKR | 334 M | +1,71 % | Conglomerados de bienes de consumo | ||
1.226,75LKR | 328 M | +3,50 % | Cervecerías - Otros | ||
449,75LKR | 295 M | +22,80 % | Cervecerías - Otros | ||
86,70LKR | 275 M | +3,71 % | Bebidas gaseosas | ||
1.555,00LKR | 262 M | - | Multiline Insurance & Brokers - Otros | ||
386,50LKR | 260 M | +17,21 % | Supermercados y tiendas de conveniencia | ||
66,20LKR | 252 M | +1,38 % | Materiales de construcción - Otros | ||
719,75LKR | 245 M | +21,22 % | Pesca y Agricultura - Otros | ||
120,00LKR | 239 M | +16,22 % | Conglomerados de bienes de consumo | ||
3.050,00LKR | 231 M | +1,67 % | Multiline Insurance & Brokers - Otros | ||
129,25LKR | 230 M | +2,78 % | Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC | ||
187,25LKR | 216 M | +1,84 % | Bancos comerciales | ||
2.593,00LKR | 182 M | -19,22 % | Tiendas de cerveza, vino y licores | ||
93,50LKR | 173 M | +4,47 % | Préstamos al consumidor - Otros | ||
125,00LKR | 169 M | -13,79 % | Hoteles, Moteles y Líneas de Cruceros - NEC | ||
24,80LKR | 168 M | -3,12 % | Supermercados y tiendas de conveniencia | ||
23,40LKR | 154 M | -6,40 % | Minoristas de Drogas - Otros | ||
104,00LKR | 152 M | -7,36 % | Bancos comerciales | ||
105,75LKR | 150 M | -4,51 % | Bancos comerciales | ||
195,00LKR | 148 M | +2,63 % | Préstamos al consumidor - Otros | ||
38,70LKR | 143 M | -11,03 % | Fabricantes de pisos y azulejos interiores | ||
35,40LKR | 138 M | +36,15 % | Venta al por mayor de electrodomésticos y artículos domésticos | ||
114,50LKR | 135 M | +21,81 % | Productos químicos agrícolas - Otros | ||
39,70LKR | 133 M | +15,07 % | Construcción e Ingeniería - Otros | ||
182,00LKR | 129 M | +2,10 % | Trading & Distribution Diversificado | ||
40,50LKR | 128 M | +17,39 % | Envases y embalajes de vidrio | ||
70,60LKR | 127 M | -9,37 % | Bancos - Otros | ||
- Bolsa de valores
- Todas las acciones
- Bolsa Asia
- Bolsa Sri Lanka