País
Europa
América del Norte
África
Asia
Oceanía
Medio Oriente
América del Sur
América Central
Capitalización (USD)
Alemania ve un margen financiero limitado para el próximo presupuesto de la UE, según un documento político
14 de junio 2025 a las 15:36
Ye aparece por sorpresa en el juicio penal de Sean 'Diddy' Combs
13 de junio 2025 a las 22:48
Michael Steiner de Porsche habla sobre I+D automotriz en Le Mans
13 de junio 2025 a las 19:59
FAW-VW retirará 202,662 vehículos Sagitar en China
13 de junio 2025 a las 18:17
Cierre de la bolsa de Fráncfort: la nueva guerra en Oriente Próximo sigue empujando al Dax a números rojos
13 de junio 2025 a las 18:08
Thyssenkrupp prorrogará anticipadamente el contrato de su CEO, según informa la prensa
13 de junio 2025 a las 18:00
Contrato del jefe de Thyssenkrupp podría ser prorrogado anticipadamente
13 de junio 2025 a las 17:55
Alemania registra menos insolvencias por primera vez en más de dos años
13 de junio 2025 a las 17:29
Los valores inmobiliarios alemanes resisten la debilidad del mercado; los bancos sufren
13 de junio 2025 a las 16:12
Deutsche Telekom y Nvidia construirán una nube de IA industrial para fabricantes europeos en Alemania
13 de junio 2025 a las 15:51
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
---|---|---|---|---|---|
254,75EUR | 344 mil M | +7,81 % | Software Empresarial | ||
214,95EUR | 194 mil M | +14,00 % | Componentes y equipos eléctricos - Otros | ||
30,73EUR | 173 mil M | +6,37 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | ||
341,60EUR | 154 mil M | +15,44 % | Multiline Insurance & Brokers - Otros | ||
1.795,50EUR | 94,51 mil M | +192,14 % | Aeroespacial y de Defensa - Otros | ||
553,40EUR | 83,21 mil M | +13,61 % | Reaseguro de propiedad y accidentes | ||
84,82EUR | 77,48 mil M | +68,36 % | Equipos y servicios de energía renovable - Otros | ||
45,65EUR | 58,85 mil M | -10,84 % | Equipo médico y tecnología avanzada - Otros | ||
114,80EUR | 57,7 mil M | -17,94 % | Farmacéutica especializada y avanzada | ||
267,90EUR | 56,91 mil M | +20,46 % | Operadores del mercado financiero y de materias primas - Otros | ||
50,82EUR | 56,51 mil M | -5,54 % | Fabricantes de automóviles y camiones - Otros | ||
75,30EUR | 53,86 mil M | -4,66 % | Fabricantes de automóviles y camiones - Otros | ||
40,77EUR | 53,72 mil M | +19,98 % | Carga Aérea y Logística - NEC | ||
23,88EUR | 53,46 mil M | +43,51 % | Bancos - Otros | ||
35,42EUR | 53,2 mil M | +12,80 % | Semiconductores - Otros | ||
88,84EUR | 52,01 mil M | -0,22 % | Fabricantes de automóviles y camiones - Otros | ||
15,48EUR | 46,77 mil M | +37,71 % | Utilidades multilínea | ||
41,39EUR | 43,59 mil M | -29,15 % | Automóviles y vehículos multiusos | ||
42,12EUR | 43,46 mil M | -0,80 % | Productos químicos diversificados | ||
200,00EUR | 41,28 mil M | -15,54 % | Zapatos deportivo y de exterior | ||
28,10EUR | 38,34 mil M | +78,70 % | Bancos - Otros | ||
268,60EUR | 37,44 mil M | +11,27 % | Reaseguro de propiedad y accidentes | ||
176,00EUR | 36,29 mil M | +47,53 % | Materiales de construcción - Otros | ||
38,13EUR | 33,85 mil M | +3,47 % | Maquinaria y vehículos pesados - Otros | ||
110,40EUR | 32,93 mil M | +34,39 % | Multiline Insurance & Brokers - Otros | ||
27,48EUR | 31,21 mil M | +42,28 % | Farmacéuticos - Otros | ||
67,42EUR | 30,78 mil M | -20,40 % | Adhesivo y epoxy | ||
35,59EUR | 30,02 mil M | +23,45 % | Utilidades multilínea | ||
115,45EUR | 29,44 mil M | -6,90 % | Productos personales - NEC | ||
142,90EUR | 29,03 mil M | -6,84 % | Transporte marítimo y logística - Otros | ||
44,00EUR | 28,65 mil M | +31,19 % | Instalaciones y servicios de atención médica - Otros | ||
28,32EUR | 26,94 mil M | -3,41 % | Promoción inmobiliaria residencial | ||
37,40EUR | 21,87 mil M | -0,93 % | Construcción de Telecomunicaciones | ||
69,60EUR | 21,79 mil M | +16,00 % | Empresas de electricidad - Otros | ||
341,20EUR | 21,23 mil M | +5,96 % | Fabricación de piezas de aviones | ||
39,20EUR | 18,87 mil M | +0,10 % | Utilidades multilínea | ||
76,66EUR | 17,72 mil M | +18,27 % | Piezas de automóviles, camiones y motocicletas - Otros | ||
49,88EUR | 16,92 mil M | +12,95 % | Instalaciones y servicios de atención médica - Otros | ||
123,80EUR | 16,52 mil M | +32,26 % | Software Empresarial | ||
101,70EUR | 16,43 mil M | -0,93 % | Productos químicos especializados | ||
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition