País
Europa
América del Norte
África
Asia
Oceanía
Medio Oriente
América del Sur
América Central
Capitalización (USD)
Liquidez (USD)
Lista de valores
América del Norte
Europa
Asia-Pacífico
América del Sur
Medio Oriente
Mis Listas
Energía
Materias primas
Industriales
Consumo cíclico
Consumo no cíclico
Finanzas
Salud
Tecnología
Utilidades
Inmobiliaria
Instituciones, asociaciones y organizaciones
Actividad gubernamental
Servicios académicos y educativos
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
---|---|---|---|---|---|
5.334,54USD | -2,33 % | Agentes de viaje | 178 mil M | ||
60,04USD | -1,44 % | Agentes de viaje | 39,82 mil M | ||
167,87USD | -2,23 % | Agentes de viaje | 21,83 mil M | ||
100,00USD | -0,42 % | Agentes de viaje | 11,02 mil M | ||
23,45HKD | +1,96 % | Agentes de viaje | 6725,62 M | ||
12,43AUD | -5,11 % | Agentes de viaje | 1868,33 M | ||
13,60USD | -2,86 % | Agentes de viaje | 1653,29 M | ||
22,80SAR | -2,06 % | Agentes de viaje | 1638,35 M | ||
1.286,90INR | -1,14 % | Agentes de viaje | 1613,94 M | ||
279,00GBX | +1,82 % | Agentes de viaje | 1542,89 M | ||
13,00AUD | -4,55 % | Agentes de viaje | 1238,65 M | ||
11,96CNY | -3,24 % | Agentes de viaje | 1154,79 M | ||
4,670AUD | -2,91 % | Agentes de viaje | 1133,31 M | ||
7,670CNY | -4,01 % | Agentes de viaje | 1094,58 M | ||
7,780EUR | -3,47 % | Agentes de viaje | 1077,85 M | ||
161,00INR | -1,83 % | Agentes de viaje | 891 M | ||
169,00EUR | -1,74 % | Agentes de viaje | 886 M | ||
187,46INR | +3,72 % | Agentes de viaje | 823 M | ||
1.542,00JPY | -2,22 % | Agentes de viaje | 820 M | ||
13.400,00KRW | -0,15 % | Agentes de viaje | 754 M | ||
52.300,00KRW | -1,13 % | Agentes de viaje | 604 M | ||
262,00GBX | -1,50 % | Agentes de viaje | 565 M | ||
169,00TWD | -2,31 % | Agentes de viaje | 547 M | ||
10,88INR | -1,09 % | Agentes de viaje | 455 M | ||
7,860CNY | -0,63 % | Agentes de viaje | 446 M | ||
12,53CNY | -2,94 % | Agentes de viaje | 426 M | ||
8.850,00ILa | -2,11 % | Agentes de viaje | 424 M | ||
200,40TRY | -3,28 % | Agentes de viaje | 342 M | ||
6,700EUR | -0,74 % | Agentes de viaje | 234 M | ||
0,8700AUD | -2,79 % | Agentes de viaje | 229 M | ||
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition