País
Europa
América del Norte
África
Asia
Oceanía
Medio Oriente
América del Sur
América Central
Capitalización (USD)
Liquidez (USD)
Lista de valores
América del Norte
Europa
Asia-Pacífico
América del Sur
Medio Oriente
Mundo
Mis Listas
Energía
Materias primas
Industriales
Consumo cíclico
Consumo no cíclico
Finanzas
Salud
Tecnología
Utilidades
Inmobiliaria
Instituciones, asociaciones y organizaciones
Actividad gubernamental
Servicios académicos y educativos
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 79,00HKD | -0,25 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | 223 mil M | ||
| 184,90USD | +0,71 % | Otros servicios de telecomunicaciones inalámbricas | 205 mil M | ||
| 23,70USD | +0,87 % | Otros servicios de telecomunicaciones inalámbricas | 167 mil M | ||
| 39,54USD | +0,78 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | 165 mil M | ||
| 26,85EUR | +2,05 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | 146 mil M | ||
| 4.325,00JPY | +11,61 % | Otros servicios de telecomunicaciones inalámbricas | 140 mil M | ||
| 2.002,05INR | +0,31 % | Telecomunicaciones inalámbricas | 131 mil M | ||
| 29,06USD | +0,57 % | Operadores de servicios por satélite | 105 mil M | ||
| 156,20JPY | -0,70 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | 81,32 mil M | ||
| 5,170HKD | +0,78 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | 73,79 mil M | ||
| 214,40JPY | -0,42 % | Telecomunicaciones inalámbricas | 65,11 mil M | ||
| 2.650,00JPY | -0,73 % | Otros servicios de telecomunicaciones inalámbricas | 64,27 mil M | ||
| 18,10MXN | -0,33 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | 62,48 mil M | ||
| 43,94SAR | +0,09 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | 58,41 mil M | ||
| 4,460SGD | -0,67 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | 57,68 mil M | ||
| 20,00AED | +2,88 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | 46,03 mil M | ||
| 14,94EUR | +3,97 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | 44,7 mil M | ||
| 602,00CHF | +0,84 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | 38,97 mil M | ||
| 4,720AUD | -0,42 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | 36,04 mil M | ||
| 126,20USD | +3,02 % | Operadores de servicios por satélite | 35,26 mil M | ||
| 343,00THB | -1,72 % | Otros servicios de telecomunicaciones inalámbricas | 33,29 mil M | ||
| 133,00TWD | 0,00 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | 32,63 mil M | ||
| 103,60GBX | +2,57 % | Otros servicios de telecomunicaciones inalámbricas | 31,8 mil M | ||
| 7,620HKD | +0,40 % | Otros servicios de telecomunicaciones inalámbricas | 29,78 mil M | ||
| 118,04USD | +14,05 % | Operadores de servicios por satélite | 29,07 mil M | ||
| 191,88USD | +2,40 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | 24,25 mil M | ||
| 186,85GBX | +1,52 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | 24,21 mil M | ||
| 34,06CAD | +0,52 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | 22,88 mil M | ||
| 5,090CNY | +0,20 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | 22,81 mil M | ||
| 38,75CNY | +8,09 % | Operadores de servicios por satélite | 21,75 mil M | ||
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















