País
Europa
América del Norte
África
Asia
Oceanía
Medio Oriente
América del Sur
América Central
Capitalización (USD)
Liquidez (USD)
Lista de valores
América del Norte
Europa
Asia-Pacífico
América del Sur
Medio Oriente
Mis Listas
Energía
Materias primas
Industriales
Consumo cíclico
Consumo no cíclico
Finanzas
Salud
Tecnología
Utilidades
Inmobiliaria
Instituciones, asociaciones y organizaciones
Actividad gubernamental
Servicios académicos y educativos
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
---|---|---|---|---|---|
506,16USD | +0,63 % | Software - Otros | 3.739000 M | ||
182,24USD | +0,37 % | Motores de búsqueda | 2.210000 M | ||
710,93USD | -1,39 % | Medios de comunicación social y redes | 1.813000 M | ||
346,94USD | -1,02 % | Servicios de seguridad y transacciones en Internet | 656 mil M | ||
234,96USD | +2,48 % | Software Empresarial | 644 mil M | ||
517,50HKD | +3,50 % | Servicios de Internet - Otros | 577 mil M | ||
1.260,53USD | -0,11 % | Servicios de Internet - Otros | 537 mil M | ||
550,29USD | -0,49 % | Servicios de seguridad y transacciones en Internet | 502 mil M | ||
148,70USD | -0,30 % | Software - Otros | 352 mil M | ||
259,80EUR | +0,68 % | Software Empresarial | 352 mil M | ||
282,67USD | -0,39 % | Servicios y Consultoría de TI - Otros | 258 mil M | ||
257,46USD | -0,85 % | Cloud Computing Services | 248 mil M | ||
117,15USD | +8,25 % | Servicios de comercio electrónico y subastas | 246 mil M | ||
957,28USD | -0,47 % | Software Empresarial | 200 mil M | ||
92,18USD | -1,82 % | Servicios de Internet - Otros | 196 mil M | ||
276,36USD | -1,30 % | Servicios y Consultoría de TI - Otros | 175 mil M | ||
364,34USD | -0,72 % | Software de aplicación | 156 mil M | ||
115,02USD | -1,47 % | Servicios de comercio electrónico y subastas | 151 mil M | ||
710,57USD | -0,96 % | Servicios de Internet - Otros | 147 mil M | ||
105,12USD | +2,65 % | Servicios de comercio electrónico y subastas | 145 mil M | ||
3.252,30INR | +0,92 % | Servicios y Consultoría de TI - Otros | 136 mil M | ||
192,32USD | +0,84 % | Software de seguridad | 127 mil M | ||
442,92USD | -1,80 % | Software Empresarial | 126 mil M | ||
48,86EUR | +2,07 % | Servicios de Internet - Otros | 125 mil M | ||
298,44USD | -1,62 % | Servicios y Consultoría de TI - Otros | 123 mil M | ||
2.389,40USD | +0,38 % | Servicios de comercio electrónico y subastas | 121 mil M | ||
353,00USD | -0,82 % | Software de aplicación | 120 mil M | ||
473,83USD | -0,49 % | Servicios y Consultoría de TI - Otros | 119 mil M | ||
237,04USD | -2,39 % | Servicios de Internet - Otros | 103 mil M | ||
3.983,00GBX | -0,72 % | Servicios y Consultoría de TI - Otros | 98,75 mil M | ||
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition