Sector Beijing Strong Biotechnologies,Inc.
Acciones
300406
CNE100001Y26
Equipo médico, suministros y distribución
|
Precio de cierre
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 11,92 CNY | -1,16 % |
|
+1,19 % | -8,80 % |
| 18/12 | Beijing Strong Biotechnologies obtiene tres certificados de patente | MT |
| 19/11 | Beijing Strong Biotechnologies obtiene la aprobación regulatoria en Pekín para su kit de análisis | MT |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 mes | Variación 3 meses | Varia. 1 de ene. | Variación 1 año | Variación 3 años | Variación 5 años | Variación 10 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,16 % | +1,19 % | -5,10 % | -21,73 % | -8,80 % | -20,74 % | -43,18 % | -34,03 % | -46,76 % | 1020,5 M | ||
| +1,11 % | -0,55 % | -3,91 % | -15,82 % | -17,50 % | -20,80 % | -6,20 % | -19,29 % | +146,17 % | 12,43 mil M | ||
| +4,59 % | -8,31 % | -3,84 % | -23,09 % | -19,51 % | +88,08 % | +231,36 % | -47,58 % | - | 10,78 mil M | ||
| -7,35 % | +5,92 % | +55,36 % | +101,71 % | +114,61 % | +137,31 % | +91,30 % | +864,42 % | +340,44 % | 5282,27 M | ||
| -2,39 % | -3,76 % | -13,68 % | -24,16 % | -19,48 % | -14,13 % | -25,73 % | -31,34 % | - | 5209,67 M | ||
| +1,34 % | +7,62 % | +2,74 % | +24,04 % | +22,72 % | -19,93 % | -6,43 % | +290,58 % | +4.198,42 % | 5306,23 M | ||
| +5,98 % | +0,63 % | +5,40 % | -27,54 % | -29,10 % | - | - | - | - | 5405,75 M | ||
| +1,67 % | +4,95 % | -2,29 % | -17,50 % | -9,18 % | -35,14 % | -35,96 % | -58,22 % | +21,60 % | 3800,56 M | ||
| +1,33 % | +7,72 % | +25,49 % | +14,91 % | +44,57 % | +194,38 % | -56,96 % | -88,05 % | - | 3012,4 M | ||
| -2,06 % | -0,47 % | -2,93 % | -9,72 % | -4,52 % | -19,93 % | -45,80 % | -62,88 % | - | 2829,27 M | ||
| -2,12 % | -0,77 % | -4,70 % | +1,44 % | +11,90 % | +32,21 % | +48,11 % | +56,67 % | -34,96 % | 1882,16 M | ||
| -2,25 % | -8,45 % | -3,37 % | -36,04 % | -25,95 % | +7,83 % | +139,63 % | +154,94 % | - | 1560,11 M | ||
| -1,20 % | +1,86 % | -1,04 % | -12,57 % | -4,34 % | -8,50 % | -25,68 % | -70,14 % | - | 1520,64 M | ||
| +4,18 % | +9,11 % | +9,34 % | -22,85 % | -24,82 % | -33,76 % | -51,46 % | -63,00 % | +39,76 % | 1457,54 M | ||
| -2,47 % | +3,11 % | +8,29 % | +0,18 % | +11,73 % | +8,39 % | -23,44 % | -45,94 % | - | 1294,71 M | ||
| -1,13 % | +2,90 % | -1,49 % | -13,55 % | -11,58 % | +58,68 % | +236,94 % | +106,05 % | - | 1247,86 M | ||
| -0,84 % | +0,17 % | -4,36 % | -9,62 % | -0,67 % | +6,28 % | -63,21 % | -67,47 % | -63,77 % | 1216,35 M | ||
| -1,17 % | -0,28 % | -7,94 % | -15,11 % | -10,13 % | -15,88 % | -41,03 % | -70,82 % | -17,56 % | 1207,13 M | ||
| -0,78 % | +3,34 % | -13,04 % | -33,84 % | -15,25 % | -28,34 % | -3,58 % | +4,88 % | -26,15 % | 1119,8 M | ||
| -0,83 % | +1,70 % | -5,85 % | -9,71 % | -3,57 % | -9,33 % | -41,64 % | -75,42 % | -64,70 % | 955 M | ||
| Promedio | -0,27 % | +0,22 % | +1,66 % | -7,53 % | +0,06 % | +16,14 % | +14,58 % | +39,12 % | +408,41 % | 3426,9 M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,63 % | -1,07 % | +2,94 % | -4,76 % | +0,34 % | +26,20 % | +40,22 % | +70,98 % | +721,23 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 300406
- Sector Beijing Strong Biotechnologies,Inc.
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual
















