|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 83,46 CAD | -0,19 % |
|
-1,31 % | -14,00 % |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Ratio PER (N) | Ratio PBR (N) | PEG (N) | VE / Ventas (N) | EV / EBITDA (N) | EV / EBIT (N) | Rentabilidad (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.43x | 10.05x | -0.83x | 0.88x | 8.6x | 16.41x | 1,16 % | 4337,75 M | ||
| 21.29x | 3.1x | -0.08x | 1.17x | 9.47x | 15x | 2,26 % | 5061,51 M | ||
| 20.62x | 0.88x | -0.76x | 0.44x | 7.85x | 19.77x | 2,85 % | 3792,9 M | ||
| 19.74x | 4.65x | 0.89x | 1.74x | 10.02x | 11.95x | -.--% | 3705,34 M | ||
| 9.99x | 1.24x | 0.57x | 0.6x | 5.07x | 6.07x | 2,64 % | 3217,59 M | ||
| 11.77x | 0.9x | 0.76x | - | - | - | 3,75 % | 1310,97 M | ||
| 9.53x | 2.07x | 0.43x | - | - | - | - | 1135,68 M | ||
| 16.75x | 0.78x | 0.12x | 0.52x | 6.49x | 15.16x | 3,16 % | 888 M | ||
| 24.66x | - | 0.8x | 0.43x | 9.36x | 16.81x | 4,7 % | 830 M | ||
| 10.63x | 1.48x | 1.31x | - | - | - | - | 485 M | ||
| 59x | 1.1x | -0.48x | - | - | - | - | 457 M | ||
| -124.7x | - | 1.48x | 0.73x | 11.04x | 17.85x | - | 179 M | ||
| 15.19x | 0.99x | 0.32x | 0.42x | 4.87x | 8.73x | - | 173 M | ||
| 5.56x | 0.59x | 0.08x | 0.14x | 0.69x | 1.17x | 9,89 % | 162 M | ||
| 30.51x | 1.79x | -0.27x | 0.45x | 8.38x | 18.56x | 1,23 % | 160 M | ||
| Promedio | 10,47x | 2,28x | 0,29x | 0,69x | 7,44x | 13,41x | 3,17 % | 1726,42 M | |
| Media ponderada por Capi. | 18,75x | 3,61x | 0,05x | 0,93x | 8,28x | 14,27x | 2,1 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción DOO
- Sector BRP Inc.
- Valoraciones sectoriales
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual
















