|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 427,20 INR | -0,52 % |
|
-3,68 % | -15,17 % |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Consenso | Revisión precio objetivo 4 m | Revisión de la opinión 4m | Opiniones divergentes | Divergencia precio objetivo | Precio objetivo medio | Diferencia objetivo/último precio | N.º de analistas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523,57 | +22,56 % | 37 | |||||||
| 163,35 | +8,91 % | 23 | |||||||
| 60,09 | +8,98 % | 16 | |||||||
| 97,3 | +4,65 % | 20 | |||||||
| 19,75 | +4,06 % | 12 | |||||||
| 95,15 | +15,86 % | 26 | |||||||
| 272,27 | -3,72 % | 15 | |||||||
| 86,42 | +8,84 % | 19 | |||||||
| 3.696,15 | +11,73 % | 13 | |||||||
| 1.265,71 | +18,08 % | 35 | |||||||
| 43,12 | +11,81 % | 12 | |||||||
| 41,83 | +44,25 % | 16 | |||||||
| 258.450 | +4,85 % | 20 | |||||||
| - | 5.496,25 | -0,56 % | 8 | ||||||
| 11,32 | +32,41 % | 14 | |||||||
| 541,48 | +32,29 % | 21 | |||||||
| Promedio | 16.928,99 | +14,06 % | 19 | ||||||
| Media ponderada por Capi. | 1.172,47 | +8,85 % | 20 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción DABUR
- Sector Dabur India Limited
- Consenso sectorial
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual
















