Gráfico Total Return DENTSPLY SIRONA Inc.
Acciones
XRAY
US24906P1093
Equipo médico, suministros y distribución
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
18,12 USD | -3,87 % | -2,69 % | -4,53 % |
Dividendos pasados sobre DENTSPLY SIRONA Inc..
27/12/2024 | Dividendo trimestral 0.16 USD |
27/09/2024 | Dividendo trimestral 0.16 USD |
28/06/2024 | Dividendo trimestral 0.16 USD |
27/03/2024 | Dividendo trimestral 0.16 USD |
28/12/2023 | Dividendo trimestral 0.14 USD |
28/09/2023 | Dividendo trimestral 0.14 USD |
29/06/2023 | Dividendo trimestral 0.14 USD |
30/03/2023 | Dividendo trimestral 0.14 USD |
29/12/2022 | Dividendo trimestral 0.125 USD |
29/09/2022 | Dividendo trimestral 0.125 USD |
23/06/2022 | Dividendo trimestral 0.125 USD |
24/03/2022 | Dividendo trimestral 0.125 USD |
30/12/2021 | Dividendo trimestral 0.11 USD |
23/09/2021 | Dividendo trimestral 0.11 USD |
24/06/2021 | Dividendo trimestral 0.11 USD |
25/03/2021 | Dividendo trimestral 0.1 USD |
23/12/2020 | Dividendo trimestral 0.1 USD |
24/09/2020 | Dividendo trimestral 0.1 USD |
25/06/2020 | Dividendo trimestral 0.1 USD |
26/03/2020 | Dividendo trimestral 0.1 USD |
26/12/2019 | Dividendo trimestral 0.1 USD |
26/09/2019 | Dividendo trimestral 0.1 USD |
27/06/2019 | Dividendo trimestral 0.0875 USD |
28/03/2019 | Dividendo trimestral 0.0875 USD |
27/12/2018 | Dividendo trimestral 0.0875 USD |
27/09/2018 | Dividendo trimestral 0.0875 USD |
28/06/2018 | Dividendo trimestral 0.0875 USD |
28/03/2018 | Dividendo trimestral 0.0875 USD |
28/12/2017 | Dividendo trimestral 0.0875 USD |
28/09/2017 | Dividendo trimestral 0.0875 USD |
28/06/2017 | Dividendo trimestral 0.0875 USD |
29/03/2017 | Dividendo trimestral 0.0875 USD |
28/12/2016 | Dividendo trimestral 0.0775 USD |
28/09/2016 | Dividendo trimestral 0.0775 USD |
22/06/2016 | Dividendo trimestral 0.0775 USD |
22/03/2016 | Dividendo trimestral 0.0775 USD |
22/12/2015 | 0.0725 USD |
23/09/2015 | 0.0725 USD |
24/06/2015 | 0.0725 USD |
25/03/2015 | 0.0725 USD |
23/12/2014 | 0.06625 USD |
24/09/2014 | 0.06625 USD |
25/06/2014 | 0.06625 USD |
26/03/2014 | 0.06625 USD |
24/12/2013 | 0.0625 USD |
25/09/2013 | 0.0625 USD |
26/06/2013 | 0.0625 USD |
26/03/2013 | 0.0625 USD |
26/12/2012 | 0.055 USD |
26/09/2012 | 0.055 USD |
27/06/2012 | 0.055 USD |
28/03/2012 | 0.055 USD |
28/12/2011 | 0.055 USD |
23/09/2011 | 0.05 USD |
28/06/2011 | 0.05 USD |
29/03/2011 | 0.05 USD |
27/12/2010 | 0.05 USD |
27/09/2010 | 0.05 USD |
23/06/2010 | 0.05 USD |
24/03/2010 | 0.05 USD |
24/12/2009 | 0.05 USD |
23/09/2009 | 0.05 USD |
24/06/2009 | 0.05 USD |
24/03/2009 | 0.05 USD |
24/12/2008 | 0.05 USD |
24/09/2008 | 0.045 USD |
25/06/2008 | 0.045 USD |
25/03/2008 | 0.045 USD |
24/12/2007 | 0.045 USD |
25/09/2007 | 0.04 USD |
26/06/2007 | 0.04 USD |
23/03/2007 | 0.04 USD |
26/12/2006 | 0.04 USD |
27/09/2006 | 0.035 USD |
22/06/2006 | 0.07 USD |
23/03/2006 | 0.07 USD |
22/12/2005 | 0.07 USD |
23/09/2005 | 0.06 USD |
22/06/2005 | 0.06 USD |
22/03/2005 | 0.06 USD |
23/12/2004 | 0.06 USD |
23/09/2004 | 0.0525 USD |
25/06/2004 | 0.0525 USD |
25/03/2004 | 0.0525 USD |
24/12/2003 | 0.0525 USD |
01/10/2003 | 0.0525 USD |
25/06/2003 | 0.046 USD |
25/03/2003 | 0.046 USD |
24/12/2002 | 0.046 USD |
20/09/2002 | 0.046 USD |
26/06/2002 | 0.046 USD |
21/03/2002 | 0.046 USD |
19/12/2001 | 0.06875 USD |
20/09/2001 | 0.06875 USD |
21/06/2001 | 0.06875 USD |
29/03/2001 | 0.06875 USD |
26/12/2000 | 0.06875 USD |
21/09/2000 | 0.0625 USD |
22/06/2000 | 0.0625 USD |
29/03/2000 | 0.0625 USD |
27/12/1999 | 0.0625 USD |
24/09/1999 | 0.05625 USD |
22/06/1999 | 0.05625 USD |
04/03/1999 | 0.05625 USD |
28/12/1998 | 0.05625 USD |
25/09/1998 | 0.05125 USD |
25/06/1998 | 0.05125 USD |
25/03/1998 | 0.05125 USD |
26/12/1997 | 0.05125 USD |
26/09/1997 | 0.1025 USD |
26/06/1997 | 0.0925 USD |
26/03/1997 | 0.0925 USD |
24/12/1996 | 0.0925 USD |
25/09/1996 | 0.0825 USD |
26/06/1996 | 0.0825 USD |
27/03/1996 | 0.0825 USD |
26/12/1995 | 0.0825 USD |
02/10/1995 | 0.075 USD |
28/06/1995 | 0.075 USD |
27/03/1995 | 0.075 USD |
22/12/1994 | 0.075 USD |
08/09/1994 | 0.075 USD |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción XRAY
- Gráficos DENTSPLY SIRONA Inc.
- Gráfico Total Return
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition