Operaciones de accionistas bien informados Diageo plc
Acciones
DGE
GB0002374006
Destiladores y bodegas
|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 1.547,00 GBX | +1,51 % |
|
+0,85 % | -3,52 % |
| 13/07 | UBS: Diageo registrará una caída de sus ingresos orgánicos en el cuarto trimestre fiscal | MT |
| 13/07 | DIAGEO : UBS da una recomendación neutral | ZD |
Historial de operaciones de accionistas bien informados
Últimas operaciones de accionistas bien informados en Diageo plc
| Fecha | Accionista bien informado | Tipo | Puesto principal | Cantidad | Precio | Cantidad | % Capitalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | Compra | Presidente | 441 | 14,88 | 6,56 mil | 0,0000% | ||
| 08/06 | Compra | Presidente | 49 | 15,29 | 749,21 | 0,0000% | ||
| 08/06 | Compra | Presidente | 31 | 15,29 | 473,99 | 0,0000% | ||
| 18/05 | Compra | Administrador | 3.274 | 15,27 | 49,99 mil | 0,0001% | ||
| 18/05 | Compra | Ejecutivo/alto directivo | 10 | 15,38 | 153,8 | 0,0000% | ||
| 18/05 | Gratis | Ejecutivo/alto directivo | 5 | - | - | 0,0000% | ||
| 14/05 | Tax | Ejecutivo/alto directivo | -18.564 | 14,98 | - | 0,0008% | ||
| 14/05 | Gratis | Ejecutivo/alto directivo | 77.456 | - | - | 0,0035% | ||
| 11/05 | Compra | Presidente | 425 | 15,45 | 6,57 mil | 0,0000% | ||
| 11/05 | Gratis | Director de recursos humanos | 5 | - | - | 0,0000% | ||
| 11/05 | Compra | Ejecutivo/alto directivo | 10 | 15,42 | 154,2 | 0,0000% | ||
| 11/05 | Compra | Director de recursos humanos | 9 | 15,42 | 138,78 | 0,0000% | ||
| 11/05 | Gratis | Administrador | 5 | - | - | 0,0000% | ||
| 11/05 | Gratis | 5 | - | - | 0,0000% | |||
| 11/05 | Compra | Ejecutivo/alto directivo | 10 | 15,42 | 154,2 | 0,0000% | ||
| 11/05 | Compra | 10 | 15,42 | 154,2 | 0,0000% | |||
| 11/05 | Gratis | Ejecutivo/alto directivo | 5 | - | - | 0,0000% | ||
| 11/05 | Compra | Director financiero | 10 | 15,42 | 154,2 | 0,0000% | ||
| 11/05 | Gratis | Director financiero | 5 | - | - | 0,0000% | ||
| 11/05 | Compra | Administrador | 9 | 15,42 | 138,78 | 0,0000% | ||
| 11/05 | Gratis | Ejecutivo/alto directivo | 5 | - | - | 0,0000% | ||
| 20/04 | Compra | Ejecutivo/alto directivo | 10 | 14,97 | 149,7 | 0,0000% | ||
| 20/04 | Gratis | 1 | - | - | 0,0000% | |||
| 20/04 | Compra | 1 | 81,70 | 81,7 | 0,0000% | |||
| 20/04 | Compra | 1 | 81,70 | 81,7 | 0,0000% | |||
| 20/04 | Gratis | 1 | - | - | 0,0000% | |||
| 20/04 | Gratis | Ejecutivo/alto directivo | 5 | - | - | 0,0000% | ||
| 14/04 | Compra | Director financiero | 10 | 14,71 | 147,1 | 0,0000% | ||
| 14/04 | Compra | Administrador | 11 | 14,71 | 161,81 | 0,0000% | ||
| 14/04 | Compra | 10 | 14,71 | 147,1 | 0,0000% | |||
| 14/04 | Gratis | Ejecutivo/alto directivo | 5 | - | - | 0,0000% | ||
| 14/04 | Gratis | Ejecutivo/alto directivo | 5 | - | - | 0,0000% | ||
| 14/04 | Gratis | Director de recursos humanos | 5 | - | - | 0,0000% | ||
| 14/04 | Compra | Ejecutivo/alto directivo | 10 | 14,71 | 147,1 | 0,0000% | ||
| 14/04 | Gratis | Director financiero | 5 | - | - | 0,0000% | ||
| 14/04 | Compra | Ejecutivo/alto directivo | 10 | 14,71 | 147,1 | 0,0000% | ||
| 14/04 | Compra | Director de recursos humanos | 10 | 14,71 | 147,1 | 0,0000% | ||
| 14/04 | Gratis | Administrador | 5 | - | - | 0,0000% | ||
| 14/04 | Gratis | 5 | - | - | 0,0000% | |||
| 10/04 | Compra | Presidente | 446 | 14,71 | 6,56 mil | 0,0000% | ||
| 20/03 | Gratis | 1 | - | - | 0,0000% | |||
| 20/03 | Compra | 1 | 77,30 | 77,3 | 0,0000% | |||
| 17/03 | Gratis | Director general | 301.947 | 14,66 | 4,43 M | 0,0136% | ||
| 17/03 | Gratis | Director general | 306.039 | - | - | 0,0137% | ||
| 17/03 | Gratis | Director general | 4.092 | 14,66 | 59,99 mil | 0,0002% | ||
| 17/03 | Gratis | 12.599 | - | - | 0,0006% | |||
| 17/03 | Gratis | 13.999 | 110,00 | 1,54 M | 0,0006% | |||
| 10/03 | Compra | Administrador | 10 | 15,19 | 151,9 | 0,0000% | ||
| 10/03 | Tax | Ejecutivo/alto directivo | 1.382 | 15,00 | 20,73 mil | 0,0001% | ||
| 10/03 | Compra | Ejecutivo/alto directivo | 10 | 15,19 | 151,9 | 0,0000% | ||
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción DGE
- Empresa Diageo plc
- Operaciones de accionistas bien informados
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















