Dividendos sectoriales Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd.
Acciones
002638
CNE1000019F9
Suministros y accesorios de construcción
|
Precio de cierre
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 4,170 CNY | -0,24 % |
|
-8,35 % | +34,95 % |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Rentabilidad (Y) | Rentabilidad (Y+1) | Ratio PER (Y) | Ratio PBR (Y) | VE / Ventas (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 876 M | ||
| 0,21 % | 0,2 % | 18.79x | 3x | 1.94x | 10.41x | 10.93x | 8920,72 M | ||
| 0,65 % | 0,7 % | 123.95x | 10.27x | - | - | - | 3948,56 M | ||
| 7,69 % | 7,75 % | 14.99x | 0.95x | 0.6x | 5.48x | 7.86x | 2815,4 M | ||
| 4,97 % | - | 14.17x | 1.8x | - | - | - | 2021,98 M | ||
| 2,48 % | 3,11 % | 20.55x | 1.08x | - | - | - | 956 M | ||
| 4,82 % | 6,75 % | 18.07x | 0.45x | 0.72x | 6.49x | 14.17x | 339 M | ||
| 3,61 % | 3,82 % | 8.27x | 0.79x | - | - | - | 224 M | ||
| Promedio | 3,49 % | 3,72 % | 31,25x | 2,62x | 1,09x | 7,46x | 10,99x | 2512,84 M | |
| Media ponderada por Capi. | 2,13 % | 1,89 % | 39,29x | 3,90x | 1,60x | 9,15x | 10,31x |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 002638
- Sector Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd.
- Dividendos sectoriales
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual
















