Diferido
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
71,40 INR | +2,44 % | -6,99 % | -9,27 % |
Calendario de gráficos GMR Airports Limited
Próximos eventos en GMR Airports Limited
Eventos pasados en GMR Airports Limited
13/12/2024 | Ambit Travel Ecosystem Conference |
05/12/2024 | Jefferies GEMS Dubai Conference |
28/11/2024 | J P Morgan India Midcap Conference |
21/11/2024 | JM Financial India Conference |
19/11/2024 | Anand Rathi Flagship G-200 Conference |
18/11/2024 | HSBC Global Transport & Logistics Conference |
14/11/2024 | Ambit Daiwa Investment Conference |
12/11/2024 | Avendus Spark Investor Conference |
06/11/2024 | BofA India Corporate Day |
25/10/2024 11:00 | Q2 2025 Presentación de resultados |
24/10/2024 17:17 | Q2 2025 Publicación de resultados |
17/09/2024 | Jefferies India Forum |
16/09/2024 11:30 | Asamblea General |
11/09/2024 | Bank of America Asian Credit Conference |
19/08/2024 | Motilal Oswal Global Investor Conference |
14/08/2024 14:00 | Q1 2025 Presentación de resultados |
13/08/2024 18:02 | Q1 2025 Publicación de resultados |
10/06/2024 | Jefferies India Access Day |
04/06/2024 | BofA India Conference |
31/05/2024 14:00 | Q4 2024 Presentación de resultados |
Dividendos pasados sobre GMR Airports Limited.
09/09/2014 | Dividendo anual 0.1 INR |
05/09/2013 | Dividendo anual 0.1 INR |
Publicaciones anuales
Período fiscal | Marzo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas netas Millones INR | Publicado Previsión Diferencia | 37 722 35 442 6.43% | 0,00 0,00 - | 87 546 85 993 1.81% | 105 045 | 143 327 | 177 254 |
EBITDA Millones INR | Publicado Previsión Diferencia | 21 026 16 169 30.04% | 17 238 19 874 -13.26% | 33 075 30 549 8.27% | 36 830 | 54 254 | 63 475 |
Beneficio operativo (EBIT) Millones INR | Publicado Previsión Diferencia | 12 132 12 691 -4.41% | 0,00 0,00 - | 18 416 16 102 14.38% | 16 809 | 33 495 | 45 053 |
Beneficios antes de Impuestos (EBT) Millones INR | Publicado Previsión Diferencia | 0,00 0,00 - | -7 259 -5 407 -34.24% | -6 348 -7 400 14.22% | -17 600 | -2 300 | 0,00 |
Resultado Neto Millones INR | Publicado Previsión Diferencia | 0,00 0,00 - | -1 793 -6 409 72.03% | -5 593 -7 123 21.48% | -9 561 | 5 585 | 9 698 |
BPA INR | Publicado Previsión Diferencia | 0,00 0,00 - | -0,30 -1,10 72.73% | -0,93 -1,01 7.92% | -0,80 | 0,50 | 0,90 |
Fecha de publicación | 17/05/22 | 27/05/23 | 29/05/24 | - |
Publicaciones trimestrales
Período fiscal | Marzo | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas netas Millones INR | Publicado Previsión Diferencia | 15 885 11 574 37.24% | 17 664 12 300 43.61% | 18 946 13 868 36.62% | 20 176 19 963 1.07% | 20 635 19 997 3.19% | 22 267 21 555 3.3% | 24 468 21 858 11.94% | 24 022 25 086 -4.24% | 24 644 | 26 200 |
EBITDA Millones INR | Publicado Previsión Diferencia | 4 870 4 810 1.24% | 5 321 5 475 -2.81% | 2 590 5 937 -56.37% | 7 525 5 789 29.99% | 7 267 7 430 -2.2% | 6 686 7 508 -10.95% | 9 557 6 692 42.81% | 8 963 8 502 5.42% | 8 684 | 8 900 |
Beneficio operativo (EBIT) Millones INR | Publicado Previsión Diferencia | 2 322 1 951 19.04% | 2 650 2 517 5.28% | 38,3 2 951 -98.7% | 4 569 3 159 44.64% | 3 537 4 507 -21.53% | 2 761 3 594 -23.19% | 5 509 2 579 113.6% | 4 301 4 489 -4.19% | 3 992 | 8 900 |
Beneficios antes de Impuestos (EBT) Millones INR | Publicado Previsión Diferencia | -1 655 -1 541 -7.38% | 1 271 -2 289 155.53% | -6 005 -2 226 -169.75% | 1 124 -3 165 135.53% | -1 355 -694 -95.23% | -1 484 -4 767 68.87% | -3 392 -3 121 -8.69% | -3 930 | 8 900 | |
Resultado Neto Millones INR | Publicado Previsión Diferencia | 2 078 -3 050 168.14% | 1 914 -3 660 152.28% | -4 415 -2 746 -60.77% | -298 -4 295 93.06% | -910 -1 839 50.5% | -3 175 -1 081 -193.67% | -1 210 -4 066 70.25% | -1 417 -2 603 45.58% | -1 979 | 8 900 |
BPA INR | Publicado Previsión Diferencia | 0,30 -0,80 137.5% | 0,28 -1,00 128% | -0,73 -0,50 -46% | -0,05 -0,70 92.86% | -0,15 -0,30 50% | -0,23 -0,50 54% | -0,30 | 1,50 | ||
Fecha de publicación | 14/11/22 | 15/02/23 | 27/05/23 | 14/08/23 | 30/10/23 | 01/02/24 | 29/05/24 | 13/08/24 | - | - |
Eventos pasados del sector para GMR Airports Limited
Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa
Ventas netas - Tasa de sorpresa
Beneficios anuales - Tasa de sorpresa
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción GMRAIRPORT
- Agenda GMR Airports Limited
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition