Diferido
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
588,45 INR | +0,59 % | +3,75 % | +45,15 % |
Descripción de la Actividad: Granules India Limited
Número de empleados: 4 057
Distribución de las Ventas por Actividad: Granules India Limited
Período fiscal: Marzo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Products | 25,99 mil M | 32,38 mil M | 37,65 mil M | 45,12 mil M | 45,06 mil M |
Distribución Geográfica de las Ventas: Granules India Limited
Período fiscal: Marzo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Outside India | - | - | - | 42,22 mil M | 42,81 mil M |
India | 3897,97 M | 4532,56 M | 4517,91 M | 2895,36 M | 2255,7 M |
ROW | 1299,32 M | 1618,77 M | 1882,46 M | - | - |
North America | 13,77 mil M | 17,48 mil M | 19,58 mil M | - | - |
Latin America | 2078,92 M | 2913,79 M | 3764,92 M | - | - |
Europe | 4937,43 M | 5827,58 M | 7906,33 M | - | - |
Directores: Granules India Limited
Administrador | Puesto | Edad | Desde |
---|---|---|---|
Director Ejecutivo | 60 | 05/01/2022 | |
Director Ejecutivo | 70 | 18/03/1991 | |
Mukesh Surana
DFI | Director Financiero/CFO | 44 | 30/12/2022 |
Sanjay Kumar
PSD | Presidente | - | 01/09/2023 |
P.V. Srinivas
CTO | Director Técnico/Científico/I+D | - | - |
Administradores: Granules India Limited
Director | Puesto | Edad | Desde |
---|---|---|---|
Presidente | 70 | 21/08/2013 | |
Director/Miembro de la Junta | 41 | 01/01/2005 | |
Director/Miembro de la Junta | 65 | 31/05/2012 | |
Director/Miembro de la Junta | 70 | 19/02/2013 | |
Arun Sawhney
BRD | Director/Miembro de la Junta | 69 | 29/10/2018 |
Director/Miembro de la Junta | 63 | 13/12/2021 | |
Director/Miembro de la Junta | 60 | 05/01/2022 | |
Director/Miembro de la Junta | 58 | 22/12/2021 | |
Director/Miembro de la Junta | 66 | 16/05/2023 | |
Director/Miembro de la Junta | 65 | 23/01/2024 |
Datos de la Empresa: Granules India Limited
Granules India Ltd.
My Home Hub 2nd Floor, 3rd Block
500081, Hyderabad
+91 40 6904 3500
http://www.granulesindia.comSociedades del Grupo: Granules India Limited
Nombre | Categoría y sector |
---|---|
Granules Pharmaceuticals, Inc.
Granules Pharmaceuticals, Inc. Pharmaceuticals: MajorHealth Technology Granules Pharmaceuticals, Inc. develops and manufactures pharmaceutical formulations. The firm manufactures tablets, pharmaceutical formulation intermediates and active pharmaceutical ingredients. The company is headquartered in Chantilly, VA. |
Pharmaceuticals: Major
|
Farmacéuticos - Otros
Añadir a una lista 0 seleccionado | Varia. | Varia. 5d. | Varia. 1 año | Varia. 3 años | Capi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
+0,59 % | +3,75 % | +51,33 % | +72,69 % | 1672,26 M | ||
-0,44 % | -4,07 % | +36,30 % | +226,05 % | 717 mil M | ||
+1,00 % | +1,32 % | +18,10 % | +110,47 % | 492 mil M | ||
-1,74 % | -2,55 % | -5,43 % | -11,39 % | 353 mil M | ||
-0,74 % | -1,18 % | +15,29 % | +38,97 % | 308 mil M | ||
-1,24 % | -1,60 % | -4,43 % | +37,36 % | 252 mil M | ||
+0,83 % | +0,87 % | +0,63 % | -32,12 % | 232 mil M | ||
+0,25 % | +0,55 % | +4,38 % | +28,62 % | 208 mil M | ||
-0,92 % | -2,40 % | +2,76 % | +17,79 % | 199 mil M | ||
-0,85 % | -1,74 % | +0,47 % | +29,65 % | 147 mil M | ||
Promedio | -0,07 % | -0,21 % | +11,94 % | +51,81 % | 291,03 mil M | |
Media ponderada por Capi. | -0,06 % | -1,45 % | +13,18 % | +82,56 % |
Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción GRANULES
- Empresa Granules India Limited
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition