Informe en PDF : Krones AG
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | |
104,70 EUR | +2,95% | +2,35% | -0,29% |
28/11 | ÍNDICE-MONITOR: Se espera la entrada de Schott Pharma en el SDax - El Dax se mantiene sin cambios | DP |
07/11 | KRONES AG : Berenberg se mantiene neutral. | ZD |
Cotización 5 días
Cotización diferida Xetra24/11/2023 | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 | |
---|---|---|---|---|
Último | 103.8 € | 102.8 € | 101.7 € | 104.7 € |
Volumen | 20 211 | 11 176 | 16 883 | 27 201 |
Variación | +0,87% | -0,96% | -1,07% | +2,95% |
Apertura | 103.00 | 103.40 | 102.80 | 102.10 |
Más alto | 104.00 | 104.00 | 102.80 | 104.90 |
Más bajo | 102.90 | 102.50 | 101.10 | 102.10 |
Rendimiento
1 día | +2,95% | ||
1 semana | +2,35% | ||
Mes actual | +14,05% | ||
1 mes | +15,37% | ||
3 mes | +5,65% | ||
6 mes | +1,75% | ||
Año en curso | -0,29% | ||
1 año | -1,04% | ||
3 años | +75,08% | ||
5 años | +32,62% | ||
10 años | +66,27% |
Volúmenes
mercadosVolumen del día
27 201
Volumen estimado del día
27 201
Volumen promedio 20 sesiones
21 607
Ratio Volumen del día
1.26
Volumen promedio 20 sesiones EUR
2 262 252.90
Volumen promedio 20 sesiones USD
2 481 646.19
Volumen récord 1
698 528
Volumen récord 2
584 960
Volumen récord 3
528 683
Rotación capital promedio
0.00
Rotación flotante media
0.00
Datos básicos
Capitalización (EUR)
3 218 288 594
Capitalización (USD)
3 530 398 222
Ventas netas (EUR)
4 209 339 000
Ventas netas (USD)
4 617 560 696
Número de empleados
18 691
Ventas / Empleado (EUR)
225 207
Ventas / Empleado (USD)
247 047
Flotante
41.99 %
Capital flotante (EUR)
1 351 359 388
Capital flotante (USD)
1 482 414 221
Capital diario negociado promedio
0.07%
Extremos de cotizaciones
1 semana
101.10
104.90

1 mes
89.30
104.90

Año en curso
89.25
120.30

1 año
89.25
120.30

3 años
59.90
120.30

5 años
41.92
120.30

10 años
41.92
122.80

Indicadores
Media móvil 5 días
103.03
Media móvil 20 días
100.01
Media móvil 50 días
96.61
Media móvil 100 días
99.17
diferencia de precios / (MMA5)
-1,59%
diferencia de precios / (MMA20)
-4,48%
diferencia de precios / (MMA50)
-7,72%
diferencia de precios / (MMA100)
-5,28%
STIM
RSI 9 días
56.07
RSI 14 días
57.74
Comparación de sectores - Maquinaria industrial
Nombre | Varia. | Varia. 5d. | Varia. 1 de ene. | Varia. 1 año | Capi. (M$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
+2,95% | +2,35% | -0,29% | -1,04% | 3 530 M $ | ||
-1,71% | -4,17% | -34,41% | -39,63% | 5 866 M $ | ||
+3,48% | +3,96% | -3,02% | -0,89% | 4 771 M $ | ||
-0,07% | -7,61% | -57,58% | -59,56% | 4 252 M $ | ||
-0,30% | -0,70% | -5,55% | -1,79% | 4 114 M $ | ||
-0,30% | -1,45% | +45,68% | +37,36% | 3 039 M $ | ||
-0,80% | -4,48% | -25,47% | -23,79% | 2 985 M $ | ||
+2,32% | +1,87% | -37,50% | -43,60% | 2 812 M $ | ||
+0,59% | -0,03% | +18,24% | +11,68% | 2 671 M $ | ||
+0,13% | +1,34% | -13,28% | -13,93% | 2 664 M $ | ||
-0,57% | -1,46% | -32,21% | -25,86% | 2 412 M $ | ||
-0,93% | +18,72% | -13,27% | -22,73% | 2 345 M $ | ||
-0,86% | -0,65% | -21,78% | -24,44% | 1 850 M $ | ||
-1,09% | +1,61% | +9,49% | +0,93% | 1 720 M $ | ||
-0,52% | +1,88% | -17,11% | -17,04% | 1 672 M $ | ||
-0,63% | -1,96% | +39,17% | +37,72% | 1 616 M $ | ||
Promedio | +0,11% | +0,45% | -9,30% | -11,66% | ||
Media ponderada por Capi. | +0,24% | -0,13% | -12,67% | -14,77% |
Datos históricos
Fecha | Apertura | Más alto | Más bajo | Cierre | Volumen |
---|
Últimas transacciones
cbaca.5MJ0g5yZ6CPT2oAM57tUkiX4QS0Qr9vO_dTDlI80O8M.rvcR6sbNmXb-lNF2pegx63K1HgAo25KUy-Kk4dp_bKzdoEPipdiCZ4np2Q
Fecha | Cotización | Volumen | Volumen del día |
---|---|---|---|
17:35:13 | 104,70 | 10 | 27 201 |
17:35:13 | 104,70 | 10 945 | 27 191 |
17:29:56 | 104,70 | 1 | 16 246 |
17:27:58 | 104,70 | 3 | 16 245 |
17:27:58 | 104,70 | 18 | 16 242 |
17:27:34 | 104,70 | 10 | 16 224 |
17:27:27 | 104,70 | 21 | 16 214 |
17:27:27 | 104,70 | 20 | 16 193 |
17:27:26 | 104,70 | 3 | 16 173 |
17:27:25 | 104,70 | 98 | 16 170 |
Variaciones mensuales
Variaciones anuales
2023 | -0,29% | ||
2022 | +9,49% | ||
2021 | +45,19% | ||
2020 | -2,15% | ||
2019 | 0,00% | ||
2018 | -41,05% | ||
2017 | +31,76% | ||
2016 | -21,21% | ||
2015 | +36,58% | ||
2014 | +29,36% | ||
2013 | +32,83% | ||
2012 | +27,84% | ||
2011 | -21,69% | ||
2010 | +32,25% | ||
2009 | +14,26% | ||
2008 | -43,50% | ||
2007 | +42,41% | ||
2006 | +36,11% | ||
2005 | -1,64% | ||
2004 | +37,37% | ||
2003 | +57,99% | ||
2002 | -13,89% | ||
2001 | +42,46% | ||
2000 | +16,07% | ||
1999 | +3,70% |
- Bolsa
- Acciones
- Acción Krones AG - Xetra
- Cotizaciones Krones AG