|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 22,97 USD | +2,00 % |
|
+9,22 % | +78,06 % |
| 04/12 | ESAB Corporation Anuncia Cambios en su Junta Directiva | CI |
| 03/12 | LYFT, INC. : Actualizado a Neutral por Arete | ZM |
| Período fiscal: Diciembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | |||||||||
Rendimiento sobre Activos | -21,19 | -14,04 | -17,93 | -5,32 | -1,39 | ||||
Rendimiento sobre el Capital Total | -36,45 | -26,05 | -43,69 | -15,37 | -3,75 | ||||
Rendimiento del Capital Propio % | -77,38 | -65,75 | -183,19 | -73,17 | 3,48 | ||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | -77,38 | -65,75 | -183,19 | -73,17 | 3,48 | ||||
Análisis de márgenes | |||||||||
Margen Bruto en % | 22,54 | 36,73 | 30,21 | 33,15 | 35,26 | ||||
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 57,31 | 41,36 | 42,66 | 29,98 | 30,33 | ||||
Margen de EBITDA % | -67,7 | -28,76 | -29,49 | -6,18 | 0,47 | ||||
Margen de EBITA | -73,12 | -32,54 | -32,24 | -8,43 | -1,66 | ||||
Margen de EBIT % | -74,35 | -33,1 | -32,69 | -8,81 | -1,92 | ||||
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | -74,13 | -31,46 | -38,69 | -7,73 | 0,39 | ||||
Margen Neto de Ingresos % | -74,13 | -31,46 | -38,69 | -7,73 | 0,39 | ||||
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | -74,13 | -31,46 | -38,69 | -7,73 | 0,39 | ||||
Margen de Beneficio Neto Normalizado | -46,16 | -21,38 | -20,18 | -3,46 | 0,27 | ||||
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | -33,96 | 9,86 | 7,31 | -1,8 | 13,06 | ||||
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | -33,99 | 9,76 | 7,54 | -1,49 | 13,3 | ||||
Rotación de activos | |||||||||
Rotación de Activos | 0,46 | 0,68 | 0,88 | 0,97 | 1,16 | ||||
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | 3,88 | 5,78 | 8,44 | 8,7 | 10 | ||||
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar) | 23,26 | 23,22 | 18,03 | 15,38 | 18,08 | ||||
Liquidez a corto plazo | |||||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 1,25 | 1,13 | 0,82 | 0,87 | 0,76 | ||||
Ratio de Liquidez Inmediata | 1,13 | 0,99 | 0,66 | 0,67 | 0,6 | ||||
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | -0,66 | -0,04 | -0,08 | -0,03 | 0,22 | ||||
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio) | 15,73 | 15,72 | 20,24 | 23,73 | 20,24 | ||||
Promedio de Días de Pago Pendiente | 12,28 | 19,21 | 15,16 | 11,16 | 8,3 | ||||
Solvencia a largo plazo | |||||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 61 | 71,97 | 282,15 | 208,36 | 164 | ||||
Deuda Total / Capital Total | 37,89 | 41,85 | 73,83 | 67,57 | 62,12 | ||||
Deuda a largo plazo / Capital propio | 54,69 | 63,1 | 257,16 | 191,09 | 100,7 | ||||
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 33,97 | 36,69 | 67,29 | 61,97 | 38,14 | ||||
Total de Pasivos / Total de Activos | 64,18 | 70,8 | 91,47 | 88,14 | 85,89 | ||||
EBIT / Gastos de Interés | -53,8 | -20,57 | -67,83 | -14,79 | -3,84 | ||||
EBITDA / Gastos de Intereses | -46,15 | -16,21 | -57,24 | -8,49 | 2,6 | ||||
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | -49,02 | -17,74 | -63,07 | -14,21 | -0,29 | ||||
Deuda Total / EBITDA | -0,68 | -1,2 | -0,97 | -5,07 | 16,75 | ||||
Deuda Neta / EBITDA | 0,81 | 1,49 | 0,62 | 2,5 | -9,67 | ||||
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | -0,64 | -1,1 | -0,88 | -3,03 | -150,49 | ||||
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | 0,77 | 1,37 | 0,56 | 1,49 | 86,91 | ||||
Crecimiento sobre el año anterior | |||||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | -34,6 | 35,68 | 27,64 | 7,53 | 31,39 | ||||
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | -33,8 | 121,11 | 9,9 | 18,1 | 39,75 | ||||
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | -38,29 | -42,36 | 23,81 | -77,45 | -110,04 | ||||
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | -35,18 | -39,62 | 20,38 | -71,89 | -74,14 | ||||
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | -34,94 | -39,6 | 20,08 | -71,03 | -71,4 | ||||
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | -32,64 | -42,42 | 49,18 | -78,52 | -106,69 | ||||
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | -32,64 | -42,42 | 49,18 | -78,52 | -106,69 | ||||
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | -32,84 | -37,14 | 14,94 | -81,57 | -110,32 | ||||
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | -50,91 | -46,3 | 40,77 | -80,23 | -106,3 | ||||
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en % | -21,35 | 108,83 | 43,02 | 14,18 | 9,7 | ||||
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | -6,48 | -11,45 | -13,99 | 25,73 | 5,18 | ||||
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | -17,79 | 2,03 | -4,56 | 0,18 | 19,07 | ||||
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | -45,35 | -18,56 | -95,42 | 340,69 | 110,9 | ||||
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | -41,27 | -16,83 | -71,02 | 39,33 | 41,64 | ||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | 1,2 mil | -92,62 | 133,27 | -58,6 | -964,92 | ||||
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | -47,42 | -15,45 | 45,21 | 30,31 | -44,29 | ||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | -226,6 | -139,41 | -11 | -126,48 | -1,05 mil | ||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | -226,7 | -138,97 | -7,26 | -121,29 | -1,27 mil | ||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años | |||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | 4,71 | -5,81 | 31,6 | 17,16 | 18,87 | ||||
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | -3,7 | 20,98 | 52,35 | 15 | 28,47 | ||||
EBITDA, CAGR de 2 años % | 29,38 | -40,36 | -13,14 | -47,71 | -84,96 | ||||
EBITA, % de CAGR en 2 años. | 33,49 | -37,44 | -12,62 | -42,37 | -73,04 | ||||
EBIT, CAGR % a 2 años. | 34,28 | -37,31 | -12,74 | -41,55 | -71,21 | ||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | 38,69 | -37,72 | -4,92 | -43,4 | -88,01 | ||||
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | 38,69 | -37,72 | -4,92 | -43,4 | -88,01 | ||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | 38,7 | -35,03 | -12,98 | -54,38 | -86,21 | ||||
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | -63,88 | -48,66 | -10,81 | -47,24 | -88,84 | ||||
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | - | 28,15 | 72,82 | 27,79 | 11,92 | ||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | 132,19 | -9 | -12,73 | 3,99 | 15 | ||||
Activos Totales, CAGR de 2 años % | 11,55 | -8,41 | -1,32 | -2,22 | 9,22 | ||||
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | -32,58 | -33,29 | -81,12 | -55,06 | 204,86 | ||||
Capital Común, CAGR de 2 años % | -23,6 | -30,11 | -51,85 | -36,46 | 40,48 | ||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | 121,65 | -1,9 | -58,52 | -1,72 | 89,24 | ||||
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | 16,78 | -33,32 | 10,81 | 37,56 | -14,79 | ||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | 770,3 | -29,36 | -38,95 | -50,5 | 58,87 | ||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | 770,64 | -29,73 | -38,01 | -54,69 | 57,88 | ||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | |||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años | 30,67 | 14,16 | 4,24 | 23,03 | 21,72 | ||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años | 34,96 | 27,04 | 15,39 | 39,91 | 22,72 | ||||
EBITDA, CAGR de 3 años % | 31,4 | -1,19 | -22,49 | -44,59 | -69,84 | ||||
EBITA, CAGR % a 3 años. | 34,65 | 2,47 | -20,9 | -40,13 | -55,88 | ||||
EBIT, CAGR de 3 años % | 35,4 | 2,89 | -20,88 | -39,58 | -53,94 | ||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | 36,56 | 3,46 | -15,24 | -42,1 | -72,22 | ||||
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | 36,56 | 3,46 | -15,24 | -42,1 | -72,22 | ||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | 36,43 | 6,54 | -20,18 | -48,13 | -72,2 | ||||
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | -45,94 | -58,77 | -26,91 | -46,02 | -74,01 | ||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años % | - | - | 32,93 | 50,52 | 21,45 | ||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | 246,1 | 68,38 | -10,69 | -1,44 | 4,38 | ||||
Activos Totales, CAGR de 3 años % | 15,75 | 8,28 | -7,15 | -0,82 | 4,42 | ||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | -10,39 | -28,2 | -73,1 | -46,05 | -24,75 | ||||
Capital Común, CAGR de 3 años % | -5,39 | -21,4 | -48,55 | -31,38 | -17 | ||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | 51,89 | -28,7 | 30,94 | -58,54 | 102,9 | ||||
Gastos de capital, CAGR % a 3 años | 131,61 | 4,86 | -13,57 | 16,96 | 1,78 | ||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | 70,54 | 210,2 | -22,15 | -53,79 | 32,66 | ||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 70,58 | 209,11 | -21,33 | -56,59 | 33,95 | ||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años | |||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años | - | 56,36 | 31,04 | 15,35 | 9,86 | ||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años | - | 103,71 | 41,67 | 20,49 | 20,43 | ||||
EBITDA, CAGR % a 5 años. | - | 5,92 | 11,35 | -22,21 | -59,77 | ||||
EBITA, CAGR de 5 años % | - | 8,55 | 13,26 | -17,49 | -48,57 | ||||
EBIT, CAGR % a 5 años. | - | 8,93 | 13,58 | -16,84 | -47,2 | ||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años % | - | 8,13 | 18,15 | -17,88 | -61,23 | ||||
Resultado Neto, CAGR % a 5 años | - | 8,13 | 18,15 | -17,88 | -61,23 | ||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años % | - | 9,97 | 13,97 | -23,13 | -60,45 | ||||
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años % | - | -39,46 | -33,95 | -54,03 | -65,53 | ||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años % | - | - | - | - | 24,09 | ||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años % | - | 122,58 | 99,47 | 38,86 | -1,19 | ||||
Activos Totales, CAGR de 5 años % | - | 30,76 | 8,6 | 3,95 | -0,92 | ||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años % | - | -2,26 | -51,94 | -41,02 | -28,95 | ||||
Capital Común, CAGR de 5 años % | - | 1,35 | -27,79 | -28,37 | -23,11 | ||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años % | - | -26,9 | -9,62 | -18,94 | 51,72 | ||||
Gastos de Capital, CAGR de 5 años % | - | 55,11 | 72,46 | 16,89 | -14,06 | ||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años % | - | - | 13,07 | 49,53 | 3,56 | ||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | - | - | 13,78 | 44,04 | 3,95 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción LYFT
- Finanzas Lyft, Inc.
- Ratios financieros
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















