Sector New Oriental Education & Technology Group Inc.
Acciones
EDU
US6475812060
Proveedores de servicios educativos diversos
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
60,86 USD | +1,11 % | -1,01 % | -16,95 % |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Varia. | Varia. 5d. | Variación 1 mes | Variación 3 meses | Varia. 1 de ene. | Varia. 1 año | Varia. 3 años | Varia. 5 años | Varia. 10 años | Capi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1,11 % | -1,01 % | -9,50 % | -21,50 % | -16,95 % | +11,65 % | +170,49 % | -45,66 % | +170,37 % | 10,06 mil M | ||
-0,39 % | -4,73 % | -15,45 % | -28,74 % | -39,35 % | +6,54 % | +41,85 % | -78,46 % | +35,46 % | 4656,79 M | ||
-0,62 % | -5,83 % | -4,83 % | -4,45 % | +3,42 % | +21,82 % | +52,12 % | +19,30 % | +219,44 % | 3991,54 M | ||
-1,62 % | -5,03 % | -4,62 % | +14,76 % | +31,72 % | +77,28 % | +130,81 % | +185,61 % | +349,68 % | 3382,07 M | ||
+0,39 % | -7,46 % | -2,79 % | +7,08 % | +18,85 % | +58,44 % | +83,21 % | +70,88 % | +61,47 % | 2630,37 M | ||
-1,55 % | -5,25 % | -2,14 % | -0,41 % | +6,56 % | +8,95 % | -10,53 % | -16,75 % | - | 2263,78 M | ||
-2,54 % | -4,17 % | -6,50 % | - | - | - | - | - | - | 2248,9 M | ||
+1,18 % | -3,27 % | -1,37 % | -15,69 % | +1,05 % | +21,92 % | +19,97 % | -42,34 % | +58,07 % | 2248,87 M | ||
-0,94 % | -5,84 % | -6,30 % | -2,36 % | +20,33 % | +29,95 % | +96,19 % | +5,81 % | +307,92 % | 1400,81 M | ||
+0,58 % | -5,50 % | -12,46 % | -38,92 % | -24,33 % | +12,48 % | +27,50 % | +148,28 % | - | 1262,48 M | ||
+2,18 % | -1,63 % | +2,18 % | -6,01 % | +30,65 % | +78,81 % | +81,90 % | +25,97 % | - | 1196,89 M | ||
-0,33 % | -1,06 % | +5,05 % | -0,11 % | -16,41 % | -12,33 % | -10,94 % | -5,89 % | +645,87 % | 1192,35 M | ||
+2,59 % | +1,71 % | +2,59 % | +5,31 % | +38,37 % | +28,65 % | +38,78 % | +217,33 % | - | 1163,06 M | ||
+0,63 % | -3,77 % | +8,65 % | +19,25 % | +29,99 % | +50,40 % | +99,50 % | +174,05 % | +230,23 % | 974 M | ||
-.--% | -.--% | - | - | - | - | - | - | - | 904 M | ||
-2,17 % | -2,17 % | -2,17 % | -4,26 % | -19,00 % | +21,26 % | +61,36 % | +304,98 % | +653,56 % | 810 M | ||
-1,70 % | -9,12 % | -34,47 % | -44,64 % | -20,17 % | +7,04 % | +1,40 % | -76,81 % | - | 761 M | ||
-0,22 % | -0,67 % | -4,09 % | -4,50 % | -28,53 % | -26,77 % | +214,08 % | +173,62 % | - | 701 M | ||
+0,41 % | -6,49 % | -7,55 % | -43,68 % | -46,62 % | -49,48 % | - | - | - | 689 M | ||
+1,66 % | +1,05 % | +22,10 % | +21,01 % | +30,37 % | +34,67 % | -7,42 % | +40,56 % | - | 655 M | ||
Promedio | -0,06 % | -3,23 % | -3,88 % | -8,21 % | -0,00 % | +21,18 % | +64,13 % | +64,73 % | +273,20 % | 2159,64 M | |
Media ponderada por Capi. | -0,01 % | -3,43 % | -6,11 % | -10,67 % | -3,50 % | +23,27 % | +86,22 % | +23,17 % | +197,30 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción EDU
- Sector New Oriental Education & Technology Group Inc.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition