Dividendos New Oriental Education & Technology Group Inc.
Acciones
EDU
US6475812060
Proveedores de servicios educativos diversos
Tiempo real estimado
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
60,63 USD | -1,01 % | -0,97 % | -17,90 % |
BPA & Dividendos: New Oriental Education & Technology Group Inc.
Período Fiscal: Mayo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tasa de rendimiento | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPA 2 | 1,5 | 2,59 | 2 | -7 | 1,03 | 1,85 | 2,966 | 4,142 |
Tasa de distribución | - | - | - | - | - | - | - | - |
Precio de referencia 2 | 85,65 | 119,96 | 102,30 | 13,06 | 37,67 | 61,25 | 61,25 | 61,25 |
Número de valores (en miles) | 158.691 | 158.429 | 171.422 | 169.697 | 169.938 | 165.512 | - | - |
Fecha de publicación | 23/7/19 | 28/7/20 | 24/9/21 | 27/7/22 | 26/7/23 | 31/7/24 | - | - |
Dividendos anteriores: New Oriental Education & Technology Group Inc.
09/09/2024 | 0.58 USD |
01/09/2017 | 0.43 USD |
02/09/2015 | 0.38 USD |
Próximos eventos: New Oriental Education & Technology Group Inc.
Añadir a una lista 0 seleccionado | Rendimiento (Y) | Rendimiento (Y+1) | PER | Price to Book | VE / Ventas | |
---|---|---|---|---|---|---|
-.--% | -.--% | 31.12x | 2,536 | 1.48x | ||
-.--% | -.--% | 75.36x | 1,237 | 0.66x | ||
- | - | 18.35x | - | 3.61x | ||
-.--% | -.--% | 15.94x | 2,449 | 1.49x | ||
- | - | - | - | 1.77x | ||
+5.81% | +6.89% | 12.64x | 2,815 | 1.7x | ||
+2.56% | +2.56% | - | - | 1.7x | ||
- | - | - | - | 9.8x | ||
- | - | 10.44x | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||
Promedio | +1,67 % | +1,89 % | 27,31x | 2,26 | 2,78x | |
Media ponderada por Capi. | +0,89 % | +1,01 % | 31,99x | 2,27 | 2,28x |
Dividendo / Acción (DPS) - Evolución de las Estimaciones de los Analistas
Dividendo / Acción (DPS) - Revisiones de las previsiones
Beneficio por acción (BPA) - Evolución de las Estimaciones de los Analistas
Beneficios Anuales - Tasa sorpresa
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition