Gráfico Total Return Nuveen Real Estate Income Fund
Acciones
JRS
US67071B1089
Fondos de final cerrado
|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 8,540 USD | -0,35 % |
|
-0,93 % | +11,49 % |
La rentabilidad "Total Return" incluye los pagos de dividendos durante el periodo en cuestión, como si se reinvirtieran al 100%.
Dividendos pasados sobre Nuveen Real Estate Income Fund.
| 15/06/2026 | Dividendo trimestral 0.19 USD |
| 13/03/2026 | Dividendo trimestral 0.17 USD |
| 15/12/2025 | Dividendo trimestral 0.17 USD |
| 15/09/2025 | Dividendo trimestral 0.17 USD |
| 13/06/2025 | Dividendo trimestral 0.17 USD |
| 14/03/2025 | Dividendo trimestral 0.17 USD |
| 13/12/2024 | Dividendo trimestral 0.17 USD |
| 13/09/2024 | Dividendo trimestral 0.17 USD |
| 14/06/2024 | Dividendo trimestral 0.17 USD |
| 14/03/2024 | Dividendo trimestral 0.17 USD |
| 14/12/2023 | Dividendo trimestral 0.17 USD |
| 14/09/2023 | Dividendo trimestral 0.17 USD |
| 14/06/2023 | Dividendo trimestral 0.17 USD |
| 14/03/2023 | Dividendo trimestral 0.17 USD |
| 14/12/2022 | Dividendo trimestral 0.209 USD |
| 14/09/2022 | Dividendo trimestral 0.209 USD |
| 14/06/2022 | Dividendo trimestral 0.209 USD |
| 14/03/2022 | Dividendo trimestral 0.209 USD |
| 14/12/2021 | Dividendo trimestral 0.19 USD |
| 14/09/2021 | Dividendo trimestral 0.19 USD |
| 14/06/2021 | Dividendo trimestral 0.19 USD |
| 12/03/2021 | Dividendo trimestral 0.19 USD |
| 14/12/2020 | Dividendo trimestral 0.19 USD |
| 14/09/2020 | Dividendo trimestral 0.19 USD |
| 12/06/2020 | Dividendo trimestral 0.19 USD |
| 12/03/2020 | Dividendo trimestral 0.19 USD |
| 12/12/2019 | Dividendo trimestral 0.19 USD |
| 12/09/2019 | Dividendo trimestral 0.19 USD |
| 13/06/2019 | Dividendo trimestral 0.19 USD |
| 14/03/2019 | Dividendo trimestral 0.19 USD |
| 13/12/2018 | Dividendo trimestral 0.205 USD |
| 13/09/2018 | Dividendo trimestral 0.205 USD |
| 14/06/2018 | Dividendo trimestral 0.205 USD |
| 14/03/2018 | Dividendo trimestral 0.23 USD |
| 14/12/2017 | Dividendo trimestral 0.25 USD |
| 14/09/2017 | Dividendo trimestral 0.25 USD |
| 13/06/2017 | Dividendo trimestral 0.25 USD |
| 13/03/2017 | Dividendo trimestral 0.25 USD |
| 13/12/2016 | Dividendo trimestral 0.25 USD |
| 13/09/2016 | Dividendo trimestral 0.25 USD |
| 13/06/2016 | Dividendo trimestral 0.24 USD |
| 11/03/2016 | Dividendo trimestral 0.24 USD |
| 11/12/2015 | Dividendo trimestral 0.24 USD |
| 11/09/2015 | 0.24 USD |
| 11/06/2015 | 0.24 USD |
| 11/03/2015 | 0.24 USD |
| 11/12/2014 | 0.225 USD |
| 11/09/2014 | 0.225 USD |
| 11/06/2014 | 0.225 USD |
| 12/03/2014 | 0.225 USD |
| 11/12/2013 | 0.225 USD |
| 11/09/2013 | 0.24 USD |
| 12/06/2013 | 0.24 USD |
| 13/03/2013 | 0.24 USD |
| 12/12/2012 | 0.23 USD |
| 12/09/2012 | 0.23 USD |
| 13/06/2012 | 0.23 USD |
| 13/03/2012 | 0.23 USD |
| 13/12/2011 | 0.23 USD |
| 13/09/2011 | 0.23 USD |
| 13/06/2011 | 0.23 USD |
| 11/03/2011 | 0.22 USD |
| 13/12/2010 | 0.22 USD |
| 13/09/2010 | 0.22 USD |
| 11/06/2010 | 0.22 USD |
| 11/03/2010 | 0.22 USD |
| 11/12/2009 | 0.22 USD |
| 11/09/2009 | 0.22 USD |
| 11/06/2009 | 0.22 USD |
| 11/03/2009 | 0.27 USD |
| 11/12/2008 | 0.336 USD |
| 11/09/2008 | 0.458 USD |
| 11/06/2008 | 0.5 USD |
| 12/03/2008 | 0.5 USD |
| 12/12/2007 | 0.57 USD |
| 12/09/2007 | 0.57 USD |
| 13/06/2007 | 0.57 USD |
| 11/04/2007 | 0.19 USD |
| 13/03/2007 | 0.19 USD |
| 13/02/2007 | 0.19 USD |
| 10/01/2007 | 0.19 USD |
| 13/12/2006 | Dividendo mensual 0.19 USD |
| 13/11/2006 | Dividendo mensual 0.175 USD |
| 11/10/2006 | Dividendo mensual 0.175 USD |
| 13/09/2006 | Dividendo mensual 0.175 USD |
| 11/08/2006 | Dividendo mensual 0.165 USD |
| 12/07/2006 | Dividendo mensual 0.165 USD |
| 13/06/2006 | Dividendo mensual 0.165 USD |
| 11/05/2006 | Dividendo mensual 0.155 USD |
| 11/04/2006 | Dividendo mensual 0.155 USD |
| 13/03/2006 | Dividendo mensual 0.155 USD |
| 13/02/2006 | Dividendo mensual 0.145 USD |
| 11/01/2006 | Dividendo mensual 0.145 USD |
| 13/12/2005 | Dividendo mensual 0.145 USD |
| 10/11/2005 | Dividendo mensual 0.145 USD |
| 12/10/2005 | Dividendo mensual 0.145 USD |
| 13/09/2005 | 0.145 USD |
| 11/08/2005 | 0.135 USD |
| 13/07/2005 | 0.135 USD |
| 13/06/2005 | 0.135 USD |
| 11/05/2005 | 0.135 USD |
| 13/04/2005 | 0.135 USD |
| 11/03/2005 | 0.135 USD |
| 11/02/2005 | 0.135 USD |
| 12/01/2005 | 0.135 USD |
| 13/12/2004 | 0.135 USD |
| 10/11/2004 | 0.135 USD |
| 13/10/2004 | 0.135 USD |
| 13/09/2004 | 0.135 USD |
| 11/08/2004 | 0.115 USD |
| 13/07/2004 | 0.115 USD |
| 14/06/2004 | 0.115 USD |
| 12/05/2004 | 0.115 USD |
| 13/04/2004 | 0.115 USD |
| 11/03/2004 | 0.115 USD |
| 11/02/2004 | 0.115 USD |
| 13/01/2004 | 0.115 USD |
| 11/12/2003 | 0.115 USD |
| 12/11/2003 | 0.115 USD |
| 10/10/2003 | 0.115 USD |
| 11/09/2003 | 0.115 USD |
| 13/08/2003 | 0.115 USD |
| 11/07/2003 | 0.115 USD |
| 11/06/2003 | 0.115 USD |
| 13/05/2003 | 0.115 USD |
| 11/04/2003 | 0.115 USD |
| 12/03/2003 | 0.115 USD |
| 12/02/2003 | 0.115 USD |
| 13/01/2003 | 0.115 USD |
| 11/12/2002 | 0.153 USD |
| 13/11/2002 | 0.115 USD |
| 10/10/2002 | 0.115 USD |
| 11/09/2002 | 0.115 USD |
| 13/08/2002 | 0.1125 USD |
| 11/07/2002 | 0.1125 USD |
| 12/06/2002 | 0.1125 USD |
| 13/05/2002 | 0.1125 USD |
| 11/04/2002 | 0.1125 USD |
| 13/03/2002 | 0.1125 USD |
| 13/02/2002 | 0.1125 USD |
| 11/01/2002 | 0.1125 USD |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción JRS
- Gráficos Nuveen Real Estate Income Fund
- Gráfico Total Return
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual
















