|
Precio de cierre
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 19,92 CNY | -1,58 % |
|
-1,19 % | -2,59 % |
| 03/12 | Onewo Anuncia su Intención de Recompra de Acciones en el Mercado | RE |
| 27/11 | Onewo Inc. inicia un plan de recompra de acciones por el 10% de su capital social | CI |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Ratio PER (Y) | Ratio PBR (Y) | PEG (Y) | VE / Ventas (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Rentabilidad (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.16x | 1.38x | 0.44x | 0.22x | 2.77x | 3.74x | 9,69 % | 2961,2 M | ||
| 23.05x | 5.61x | 1.9x | 4.52x | 15.01x | 15.61x | 4,29 % | 13,14 mil M | ||
| -18.55x | 6.32x | 0.59x | 1.74x | -89.11x | -35.09x | -.--% | 6721,65 M | ||
| 9.89x | 0.53x | 0.9x | 0.06x | 0.72x | 1.01x | 7,76 % | 2737,23 M | ||
| 11.22x | 1.67x | 1.95x | 0.35x | 2.65x | 3.02x | 4,43 % | 2448,45 M | ||
| 13.49x | 1.56x | 0.62x | 0.37x | 4.24x | 5.13x | 5,54 % | 1791,35 M | ||
| 11.98x | 3.14x | -0.23x | 1.61x | 4.77x | 7.55x | 2,93 % | 1629,4 M | ||
| -18.55x | 1.05x | 0.55x | 0.69x | 13.45x | 30.4x | -.--% | 1583,29 M | ||
| 32.63x | 0.76x | 0.16x | - | - | - | - | 1026,13 M | ||
| 9.88x | 3.48x | 0.71x | - | - | - | - | 878 M | ||
| 6.58x | - | 0.13x | - | - | - | - | 479 M | ||
| 6.9x | - | 0.12x | - | - | - | - | 480 M | ||
| 5.41x | - | -3.61x | 0.18x | 1.39x | 2.39x | - | 221 M | ||
| 3.34x | 0.24x | 0x | 7.43x | 10.73x | 12.59x | -.--% | 108 M | ||
| Promedio | 7,96x | 2,34x | 0,30x | 1,72x | -3,34x | 4,63x | 3,85 % | 2585,83 M | |
| Media ponderada por Capi. | 9,37x | 3,98x | 1,08x | 2,34x | -10,41x | 1,86x | 3,98 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 2602
- Sector Onewo Inc.
- Valoraciones sectoriales
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual
















