Acciones Penetrium Bioscience Inc.
Acciones
A187660
KR7187660006
Biotecnología e investigación médica
|
Precio de cierre
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 4.150,00 KRW | +5,06 % |
|
-20,04 % | +74,37 % |
| Capitalización | 130 mil M 88,11 M 77,29 M 71,55 M 65,95 M 124 M 8474,89 M 126 M 855 M 334 M 4156,83 M 331 M 323 M 14,41 mil M | Ratio PER 2023 |
-13,8x | Ratio PER 2024 | -3,53x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 134 mil M 90,44 M 79,33 M 73,45 M 67,69 M 127 M 8698,88 M 129 M 878 M 343 M 4266,69 M 339 M 332 M 14,79 mil M | VE / Ventas 2023 |
1,88x | VE / Ventas 2024 | 7,52x |
| Flotante |
53,63 % | Rendimiento 2023 * |
-
| Rendimiento 2024 | - |
| 1 día | +5,06 % | ||
| 1 semana | -20,04 % | ||
| Mes en curso | -18,95 % | ||
| 1 mes | -30,25 % | ||
| 3 mes | -69,71 % | ||
| 6 mes | +56,02 % | ||
| Año en curso | +74,37 % |
| 1 semana | 3.750 | 4.605 | |
| 1 mes | 3.750 | 6.530 | |
| Año en curso | 2.325 | 21.500 | |
| 1 año | 1.370 | 21.500 | |
| 3 años | 855 | 21.500 | |
| 5 años | 855 | 21.500 | |
| 10 años | 855 | 21.500 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Taek-Sung Kim
CEO | Director Ejecutivo | 61 | - |
Kwang-Hee Kim
CEO | Director Ejecutivo | 60 | - |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Jin-Ho Choi
BRD | Director/Miembro de la Junta | 77 | - |
Kwang-Hee Kim
BRD | Director/Miembro de la Junta | 60 | - |
Taek-Sung Kim
BRD | Director/Miembro de la Junta | 61 | - |
| Fecha | Accionista bien informado | Tipo | Puesto principal | Cantidad | % Capitalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/5/24 | Venta | Empresa | 7.623.641 | 34,9128% |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,06 % | -20,04 % | +97,15 % | +230,68 % | 146 M | ||
| -0,18 % | -4,18 % | -1,02 % | +2,10 % | 48,71 mil M | ||
| +1,61 % | -0,36 % | +378,56 % | +583,41 % | 38,35 mil M | ||
| +2,61 % | +4,84 % | +8,19 % | +65,22 % | 34,53 mil M | ||
| -1,12 % | -2,86 % | +25,52 % | -10,93 % | 34,03 mil M | ||
| -0,58 % | -2,00 % | -0,07 % | +31,08 % | 26,77 mil M | ||
| +1,37 % | -3,78 % | - | - | 15,64 mil M | ||
| +0,71 % | +0,28 % | +70,48 % | +115,34 % | 15,08 mil M | ||
| -2,03 % | +0,23 % | +13,53 % | +15,87 % | 14,18 mil M | ||
| +0,26 % | +0,31 % | +16,08 % | -32,65 % | 12,73 mil M | ||
| Promedio | +0,77 % | -1,39 % | +67,60 % | +111,12 % | 24,01 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,40 % | -1,36 % | +76,13 % | +119,24 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 13,79 mil M 9,32 M 8,18 M 7,57 M 6,98 M 13,14 M 897 M 13,32 M 90,48 M 35,39 M 440 M 34,99 M 34,23 M 1524,62 M | 9744,99 M 6,59 M 5,78 M 5,35 M 4,93 M 9,29 M 634 M 9,41 M 63,94 M 25,01 M 311 M 24,72 M 24,19 M 1077,39 M |
| Resultado Neto | -2970,31 M -2,01 M -1,76 M -1,63 M -1,5 M -2,83 M -193 M -2,87 M -19,49 M -7,62 M -94,73 M -7,54 M -7,37 M -328 M | -20,1 mil M -13,58 M -11,92 M -11,03 M -10,17 M -19,15 M -1306,7 M -19,41 M -132 M -51,57 M -641 M -50,98 M -49,88 M -2221,77 M |
| Endeudamiento Neto | -18,28 mil M -12,36 M -10,84 M -10,04 M -9,25 M -17,42 M -1188,83 M -17,66 M -120 M -46,91 M -583 M -46,38 M -45,38 M -2021,36 M | 3444,79 M 2,33 M 2,04 M 1,89 M 1,74 M 3,28 M 224 M 3,33 M 22,6 M 8,84 M 110 M 8,74 M 8,55 M 381 M |
Empleados
160
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 21/07/26 | 4.150,00 KRW | +5,06 % | 551.840 |
| 20/07/26 | 3.950,00 KRW | -4,01 % | 514.582 |
| 16/07/26 | 4.115,00 KRW | -7,22 % | 579.923 |
| 15/07/26 | 4.435,00 KRW | +2,07 % | 693.194 |
| 14/07/26 | 4.345,00 KRW | -16,28 % | 1.547.137 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción A187660
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual
















