|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 53,38 EUR | -1,55 % |
|
-0,74 % | +1,00 % |
| 16/01 | PROSUS : recomendación de compra de Barclays | ZD |
| 13/01 | PROSUS : Obtiene una recomendación de compra de JP Morgan | ZD |
| Período fiscal: Marzo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | |||||||||
Rendimiento sobre Activos | -1,32 | -0,65 | -0,53 | -0,16 | 0,17 | ||||
Rendimiento sobre el Capital Total | -1,42 | -0,7 | -0,57 | -0,18 | 0,19 | ||||
Rendimiento del Capital Propio % | 20,41 | 39,68 | 19,93 | 15,97 | 27,04 | ||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | 20,64 | 40,07 | 20,14 | 16,02 | 27,07 | ||||
Análisis de márgenes | |||||||||
Margen Bruto en % | 32,47 | 30,03 | 28,74 | 40,64 | 42,53 | ||||
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 51,09 | 40,18 | 38,99 | 43,68 | 39,92 | ||||
Margen de EBITDA % | -15,99 | -7,49 | -8 | -0,15 | 4,49 | ||||
Margen de EBITA | -16,65 | -8,21 | -8,59 | -1,76 | 3,84 | ||||
Margen de EBIT % | -18,82 | -9,58 | -10,11 | -3,05 | 3,05 | ||||
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | 144,62 | 270,81 | 164,44 | 125,48 | 202,5 | ||||
Margen Neto de Ingresos % | 145,6 | 272,84 | 175,4 | 120,83 | 200,44 | ||||
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | 145,6 | 272,84 | 166 | 125,77 | 202,51 | ||||
Margen de Beneficio Neto Normalizado | 75,91 | 78,78 | 51,33 | 35,4 | 63,95 | ||||
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | 36,46 | -9,77 | -31,73 | -7,75 | 10,7 | ||||
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | 39,66 | -6,11 | -25,71 | -1,38 | 16,26 | ||||
Rotación de activos | |||||||||
Rotación de Activos | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | ||||
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | 12,48 | 13,12 | 9,42 | 9,31 | 11,77 | ||||
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar) | 39,2 | 32,23 | 27,92 | 9,39 | 9,13 | ||||
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio) | 12,94 | 12,15 | 10,35 | 10,96 | 13,56 | ||||
Liquidez a corto plazo | |||||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 1,78 | 3,46 | 5,31 | 4,77 | 3,54 | ||||
Ratio de Liquidez Inmediata | 1,69 | 3,33 | 5,07 | 4,51 | 3,39 | ||||
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | 0,04 | -0,14 | -0,03 | 0,23 | 0,31 | ||||
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio) | 9,31 | 11,32 | 13,07 | 38,96 | 39,99 | ||||
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio) | 28,21 | 30,05 | 35,27 | 33,39 | 26,92 | ||||
Promedio de Días de Pago Pendiente | 76,63 | 78,15 | 115,16 | 139,22 | 146,24 | ||||
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio) | -39,11 | -36,78 | -66,81 | -66,87 | -79,33 | ||||
Solvencia a largo plazo | |||||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 19,27 | 32 | 36,69 | 39,54 | 32,31 | ||||
Deuda Total / Capital Total | 16,16 | 24,24 | 26,84 | 28,34 | 24,42 | ||||
Deuda a largo plazo / Capital propio | 18,79 | 31,4 | 35,34 | 38,12 | 29,44 | ||||
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 15,75 | 23,79 | 25,85 | 27,32 | 22,25 | ||||
Total de Pasivos / Total de Activos | 22,51 | 29,18 | 31,43 | 33,21 | 29,57 | ||||
EBIT / Gastos de Interés | -3,68 | -1,63 | -1,05 | -0,3 | 0,34 | ||||
EBITDA / Gastos de Intereses | -2,9 | -1,11 | -0,71 | -0,01 | 0,58 | ||||
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | -3,3 | -1,64 | -1,12 | -0,09 | 0,43 | ||||
Deuda Total / EBITDA | -10,97 | -36,09 | -41,66 | -2,04 mil | 51,47 | ||||
Deuda Neta / EBITDA | -3,02 | -5,8 | 11,46 | 332,75 | -7,4 | ||||
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | -9,63 | -24,5 | -26,32 | -326,56 | 69,42 | ||||
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | -2,65 | -3,94 | 7,24 | 53,24 | -9,99 | ||||
Crecimiento sobre el año anterior | |||||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | 53,63 | 34,21 | 10,44 | 10,51 | 12,86 | ||||
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | 44,06 | 24,14 | 20,86 | 35,74 | 18,09 | ||||
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | 68,31 | -38,15 | -28,75 | -94,59 | -3,56 mil | ||||
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | 65,12 | -34,8 | -26,12 | -59,66 | -346,88 | ||||
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | 60,23 | -32,58 | -22,16 | -45,42 | -212,57 | ||||
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | 102,05 | 151,3 | -48,87 | -29,39 | 82,13 | ||||
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | 97,53 | 151,48 | -46,02 | -34,67 | 87,21 | ||||
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | 75,17 | 39,56 | -44,65 | -37,32 | 103,76 | ||||
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | 97,51 | 173,45 | -43,28 | -25,42 | 183,98 | ||||
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en % | 35,14 | 84 | -0,48 | 21,29 | 11,91 | ||||
Inventario, Crecimiento de 1 Año en % | 50,7 | 46,42 | -31,06 | -17,28 | -4,85 | ||||
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | 17,51 | 36,34 | 2,65 | -10,48 | -11,17 | ||||
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | 55,82 | 28,01 | -8,78 | -5 | 17,42 | ||||
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | 54,04 | 14,77 | -7,17 | -6,79 | 24,02 | ||||
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | 48 | 17,07 | -11,56 | -7,47 | 23,72 | ||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | -176,08 | -480,5 | -80,17 | -970,83 | 83,73 | ||||
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | 32,91 | 101,9 | 8,02 | -81,66 | 97,62 | ||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | -1,46 mil | -136,14 | 93,39 | -74,77 | -255,93 | ||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | 85,34 mil | -120,74 | 112,64 | -94,35 | -1,43 mil | ||||
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año | 35,86 | -5,31 | -2,24 | 105,11 | 100,37 | ||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años | |||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | 38,81 | 43,59 | 6,15 | 2,34 | 11,68 | ||||
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | 25,48 | 33,73 | -0,12 | 27,31 | 26,61 | ||||
EBITDA, CAGR de 2 años % | 64,58 | 2,84 | -25,52 | -88,88 | 36,81 | ||||
EBITA, % de CAGR en 2 años. | 61,42 | 4,55 | -24,35 | -62,15 | -0,21 | ||||
EBIT, CAGR % a 2 años. | 52,52 | 4,63 | -22,71 | -52,78 | -21,62 | ||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | 31,98 | 125,33 | 13,19 | -39,17 | 13,4 | ||||
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | 44,23 | 122,88 | 16,51 | -40,62 | 10,59 | ||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | 37,48 | 56,19 | -12,62 | -39,83 | 13,05 | ||||
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | 31,11 | 132,45 | 24,37 | -9,48 | 45,53 | ||||
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | 5,41 | 57,69 | 17,19 | 75,56 | 16,51 | ||||
Inventario, % CAGR en 2 años | 47,27 | 48,55 | 0,47 | -24,49 | -11,28 | ||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | 76,01 | 26,58 | 18,3 | -4,14 | -10,83 | ||||
Activos Totales, CAGR de 2 años % | 29,97 | 41,23 | 8,06 | -6,91 | 5,61 | ||||
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | 28,28 | 32,96 | 3,22 | -6,98 | 7,52 | ||||
Capital Común, CAGR de 2 años % | 25,72 | 31,63 | 1,75 | -9,54 | 6,99 | ||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | 4,72 | 70,14 | -13,13 | 31,43 | 300 | ||||
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | -0,47 | 63,82 | 47,68 | -55,49 | -39,8 | ||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | 33,37 | 121,33 | -0,76 | -33,09 | -37,28 | ||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | 48,21 | 1,23 mil | -14,36 | -67,12 | -13,24 | ||||
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años | - | 13,42 | -3,79 | 22,92 | 102,72 | ||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | |||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años | 30,48 | 37,26 | 20,07 | 2,24 | 5,73 | ||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años | 21,81 | 25,03 | 12,85 | 10,19 | 24,16 | ||||
EBITDA, CAGR de 3 años % | 17,6 | 19,39 | -1,74 | -78,73 | -24,63 | ||||
EBITA, CAGR % a 3 años. | 17,37 | 19,93 | -1,38 | -51,94 | -29,28 | ||||
EBIT, CAGR de 3 años % | 16,44 | 16,7 | -1,01 | -44,48 | -36,92 | ||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | -13,3 | 63,58 | 37,31 | -2,49 | -12,33 | ||||
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | -13,44 | 73,59 | 38,93 | -3,92 | -12,93 | ||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | 37,33 | 38,08 | 10,1 | -20,66 | -9,63 | ||||
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | - | 67,54 | 45,12 | 30,73 | 32,51 | ||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años % | -3,9 | 26,92 | 22,89 | 62,02 | 51,09 | ||||
Inventario, CAGR % a 3 años | 32,18 | 46,99 | 15,01 | -5,84 | -18,44 | ||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | 66,49 | 61,65 | 18,04 | 7,8 | -6,54 | ||||
Activos Totales, CAGR de 3 años % | 20,84 | 29,31 | 22,09 | 3,52 | 0,58 | ||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 24,26 | 23,61 | 17,96 | -0,23 | 2,38 | ||||
Capital Común, CAGR de 3 años % | 21,38 | 22,77 | 15,29 | -1,42 | 0,41 | ||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | -17,09 | 60,99 | -16,89 | 87,32 | 46,95 | ||||
Gastos de capital, CAGR % a 3 años | 17,33 | 25,99 | 42,58 | -26,32 | -26,84 | ||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | 29,55 | -13,83 | 137,24 | -38,91 | -11,29 | ||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 27,47 | -23,15 | 754,6 | -66,59 | 12,91 | ||||
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años % | - | - | 7,94 | 12,68 | 44,67 | ||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años | |||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años | - | 30,2 | 20,14 | 15,54 | 13,13 | ||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años | - | 24,15 | 12,51 | 16,06 | 17,88 | ||||
EBITDA, CAGR % a 5 años. | - | -5,23 | -1,73 | -51,63 | -10,63 | ||||
EBITA, CAGR de 5 años % | - | -3,82 | -1,25 | -21,74 | -14,41 | ||||
EBIT, CAGR % a 5 años. | - | -3,57 | -0,9 | -16,6 | -20,74 | ||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años % | - | 122,89 | -3,55 | 10,06 | 27,82 | ||||
Resultado Neto, CAGR % a 5 años | - | 48,36 | -2,51 | 13,03 | 26,81 | ||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años % | - | 71,9 | 14,57 | -1,19 | 12,22 | ||||
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años % | - | - | - | 30,9 | 65,82 | ||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años % | - | 14,87 | 4,04 | 36,43 | 45,1 | ||||
Inventario, CAGR de 5 años % | - | 37,97 | 18,44 | 12,61 | 3,66 | ||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años % | - | 61,49 | 45,22 | 31,16 | 5,51 | ||||
Activos Totales, CAGR de 5 años % | - | 31,88 | 15,56 | 13,38 | 15,21 | ||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años % | - | 41,72 | 15,37 | 10,32 | 13,66 | ||||
Capital Común, CAGR de 5 años % | - | 34,98 | 13,11 | 8,65 | 11,9 | ||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años % | - | 8,3 | -15,53 | 48,44 | 55,82 | ||||
Gastos de Capital, CAGR de 5 años % | - | 38,23 | 28,64 | -16,9 | 0,99 | ||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años % | - | - | 16,35 | -16,59 | 36,97 | ||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | - | - | 8,63 | -39,42 | 235,1 | ||||
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | - | - | - | - | 31,25 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción PRX
- Finanzas Prosus N.V.
- Ratios financieros
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















