|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 329,10 EUR | -0,51 % |
|
-3,21 % | +10,66 % |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Ventas netas (Y-1) | Margen neto (Y-1) | Margen EBIT (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Apalancamiento (Y-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,78 mil M | 22,91 % | 16,59 % | 25,38 % | 5,43 % | -0.25x | ||
| 8252 M | 18,27 % | 25,85 % | 30,95 % | 13,9 % | 0.96x | ||
| 8831 M | 21,13 % | 47,16 % | - | 7,7 % | 5.72x | ||
| 4485,04 M | 15,39 % | 22,72 % | 17,23 % | 8,58 % | 1.6x | ||
| 3498,37 M | 13,84 % | 18,61 % | 19,43 % | 9,49 % | 0.76x | ||
| 10,23 mil M | 11,79 % | 15,5 % | 25,22 % | 7,68 % | 0.63x | ||
| 6624,08 M | 1,37 % | 2,08 % | 1,58 % | 0,6 % | - | ||
| 6062,51 M | 4,58 % | 9,09 % | 11,01 % | 4,34 % | 2.38x | ||
| 3461,62 M | 4,41 % | 6,1 % | 2,82 % | 1,5 % | - | ||
| 1191,14 M | 6,64 % | 9,66 % | 15,01 % | 3,12 % | 1.74x | ||
| 716 M | 20,58 % | 24,17 % | 13,94 % | - | - | ||
| 739 M | 6,47 % | 7,62 % | 2,7 % | 4,4 % | - | ||
| 825 M | -4,12 % | 10,47 % | 8,55 % | -2,94 % | 1.91x | ||
| 529 M | 2,37 % | 6,61 % | 2,37 % | - | - | ||
| 1149,85 M | -0,31 % | 7,1 % | 1,19 % | - | 0.79x | ||
| Promedio | 6225,55 M | 9,69 % | 15,29 % | 12,67 % | 5,32 % | 1,62x | |
| Media ponderada por Capi. | 16,72 mil M | 18,01 % | 22,87 % | 23,37 % | 8,09 % | 1,34x |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción SAF
- Sector Safran
- Comparaciones Financieras
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual
















