|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 13,92 HKD | +2,58 % |
|
-0,14 % | -30,05 % |
| 05/06 | Samsonite Group S.A. aprueba el dividendo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025 | CI |
| 05/06 | Samsonite Group S.A. anuncia cambios en su consejo de administración | CI |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Ratio PER (Y) | Ratio PBR (Y) | PEG (Y) | VE / Ventas (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Rentabilidad (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.64x | 1.44x | -0.88x | 1.02x | 6.58x | 7.4x | 5,08 % | 2421,4 M | ||
| 22.58x | 3.44x | 66.02x | 3.34x | 11.23x | 15.41x | 2,59 % | 281 mil M | ||
| 20.73x | 6.82x | 0.97x | 2.68x | 13.65x | 16.1x | 1,01 % | 22,64 mil M | ||
| 21.23x | 3.34x | 6.56x | 4.04x | 9.88x | 13.75x | 2,68 % | 15,74 mil M | ||
| 10.53x | 2.49x | -0.63x | 1.02x | 4.89x | 6.41x | -.--% | 13,21 mil M | ||
| 14.32x | 2.46x | 0.32x | 2.16x | 9.12x | 10.78x | 1,88 % | 10,01 mil M | ||
| 15.81x | 3.89x | 2.54x | 1.57x | 10.28x | 13.08x | 2,45 % | 9374,96 M | ||
| 12.79x | 2.73x | 1.22x | 1.62x | 7.06x | 8.47x | 6,57 % | 7070,23 M | ||
| 16.31x | 3.43x | 0.26x | 1x | 9.49x | 12.82x | 2,13 % | 6662,05 M | ||
| -17.92x | 2.65x | 0.28x | 0.81x | 17.27x | -85.23x | -.--% | 4831,16 M | ||
| 11.47x | 1.14x | -6.68x | 0.47x | 2.81x | 4.09x | 4,27 % | 4861,79 M | ||
| 16.12x | 7.68x | 0.52x | 2.08x | 11.57x | 13.63x | 2,55 % | 4729,66 M | ||
| 57.5x | 27.99x | 9.35x | 8.52x | 38.89x | 43x | 1,2 % | 4621,32 M | ||
| 31.48x | 2.84x | 20.56x | 1.99x | 8.89x | 21.04x | 1,07 % | 3729,54 M | ||
| 6.84x | 0.68x | 0x | 0.53x | 4.42x | 6.08x | 0,19 % | 3603,35 M | ||
| 16.47x | 1.86x | 0.87x | 0.77x | 7.62x | 10.92x | 1,85 % | 3247,44 M | ||
| 79.7x | 2.19x | -0.74x | 0.82x | 15.27x | 27.26x | -.--% | 3137,14 M | ||
| 14.33x | 1.57x | -0.54x | 0.82x | 4.87x | 10.54x | 0,19 % | 2993,15 M | ||
| Promedio | 20,00x | 4,37x | 5,56x | 1,96x | 10,77x | 8,64x | 1,98 % | 22,45 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | 21,30x | 3,78x | 46,54x | 2,98x | 11,07x | 13,65x | 2,37 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 1910
- Sector Samsonite Group S.A.
- Valoraciones sectoriales
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual
















