Dividendos sectoriales Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd.
Acciones
002210
CNE100000973
Servicios y equipos ambientales
|
Precio de cierre
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 3,120 CNY | -2,80 % |
|
-1,27 % | -13,33 % |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Rentabilidad (N) | Rentabilidad (N+1) | Ratio PER (N) | Ratio PBR (N) | VE / Ventas (N) | EV / EBITDA (N) | EV / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 1235,85 M | ||
| 1,07 % | 1,15 % | 33.53x | 5.86x | 4.98x | 15.66x | 24.7x | 69,95 mil M | ||
| 0,46 % | 0,51 % | 25.72x | 7.73x | 4.4x | 17.63x | 18.22x | 23,59 mil M | ||
| -.--% | -.--% | 37.91x | 5.31x | 2.75x | 14.17x | 24.52x | 14,67 mil M | ||
| 0,57 % | 0,74 % | 25.97x | - | - | - | - | 10,54 mil M | ||
| 4,96 % | 5 % | 16.85x | 1.72x | 0.9x | 5.67x | 11.48x | 6475,81 M | ||
| 1,4 % | 1,6 % | 23.41x | 2.46x | 2.08x | 10.02x | 16.2x | 5690,19 M | ||
| 3,01 % | 3,28 % | 34.81x | 1.32x | - | - | - | 3349,15 M | ||
| 1,21 % | 1,25 % | 26.54x | 3.61x | 4.72x | 13.63x | 18.16x | 2605,18 M | ||
| 0,95 % | 1,04 % | 25.96x | 0.53x | 3.76x | 15.77x | 21.18x | 2128,71 M | ||
| 3,12 % | 2,96 % | 13.57x | 2.05x | 1.09x | - | 17.69x | 2001,85 M | ||
| 2,07 % | 2,46 % | 10.49x | 1.13x | 0.58x | 6.01x | 12.02x | 1643,41 M | ||
| -.--% | -.--% | 46.67x | 1.22x | 0.82x | 5.98x | 12.18x | 1316,92 M | ||
| Promedio | 1,57 % | 1,67 % | 26,79x | 2,99x | 2,61x | 11,62x | 17,64x | 11,17 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | 1,09 % | 1,17 % | 30,36x | 5,38x | 4,11x | 14,83x | 21,89x |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 002210
- Sector Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd.
- Dividendos sectoriales
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual
















