Ratios financieras Shenzhen SDG Service Co.,Ltd.
Acciones
300917
CNE1000049V3
Servicios inmobiliarios
|
Precio de cierre
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 26,14 CNY | +0,11 % |
|
-7,93 % | -33,15 % |
| Período fiscal: Diciembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | ||||||||||
Rendimiento sobre Activos | 6,99 | 5,8 | 5,58 | 5,15 | 5,05 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Total | 10,07 | 8,89 | 8,63 | 8,01 | 7,93 | |||||
Rendimiento del Capital Propio % | 13,9 | 13,17 | 12,37 | 11,33 | 10,69 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | 13,64 | 12,64 | 12,18 | 11,35 | 10,73 | |||||
Análisis de márgenes | ||||||||||
Margen Bruto en % | 16,75 | 13,69 | 12,19 | 11,78 | 11,86 | |||||
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 7,62 | 6,84 | 6,03 | 5,58 | 5,51 | |||||
Margen de EBITDA % | 8,5 | 7,11 | 6,64 | 6,07 | 6,22 | |||||
Margen de EBITA | 8,14 | 6,71 | 6,08 | 5,4 | 5,63 | |||||
Margen de EBIT % | 8,14 | 6,71 | 6,08 | 5,4 | 5,63 | |||||
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | 6,93 | 6,06 | 5,3 | 4,65 | 4,55 | |||||
Margen Neto de Ingresos % | 6,64 | 5,68 | 4,91 | 4,25 | 4,17 | |||||
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | 6,64 | 5,68 | 4,91 | 4,25 | 4,17 | |||||
Margen de Beneficio Neto Normalizado | 5,23 | 4,39 | 3,8 | 3,52 | 3,46 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | 8,63 | 4,73 | 7,97 | 3,67 | 4,5 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | 8,67 | 4,77 | 8,01 | 3,69 | 4,53 | |||||
Rotación de activos | ||||||||||
Rotación de Activos | 1,37 | 1,38 | 1,47 | 1,53 | 1,43 | |||||
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | 80,09 | 56,73 | 41,77 | 39,65 | 54,86 | |||||
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar) | 5,12 | 4,78 | 5,6 | 6,06 | 5,26 | |||||
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio) | 363,75 | 386,6 | 450,03 | 498,31 | 542,46 | |||||
Liquidez a corto plazo | ||||||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 2,72 | 2,59 | 2,53 | 2,49 | 2,36 | |||||
Ratio de Liquidez Inmediata | 2,7 | 2,56 | 2,51 | 2,46 | 2,32 | |||||
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | 0,38 | 0,24 | 0,33 | 0,17 | 0,2 | |||||
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio) | 71,3 | 76,37 | 65,14 | 60,4 | 69,35 | |||||
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio) | 1 | 0,94 | 0,81 | 0,73 | 0,67 | |||||
Promedio de Días de Pago Pendiente | 29,07 | 34,88 | 35 | 39,88 | 49,11 | |||||
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio) | 43,24 | 42,43 | 30,95 | 21,25 | 20,91 | |||||
Solvencia a largo plazo | ||||||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 2,49 | 2,44 | 3,02 | 2,33 | 5,95 | |||||
Deuda Total / Capital Total | 2,43 | 2,38 | 2,93 | 2,28 | 5,62 | |||||
Deuda a largo plazo / Capital propio | 1,77 | 1,5 | 1,9 | 1,17 | 0,55 | |||||
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 1,73 | 1,47 | 1,85 | 1,14 | 0,52 | |||||
Total de Pasivos / Total de Activos | 35,45 | 37,09 | 37,08 | 37,76 | 39,94 | |||||
EBIT / Gastos de Interés | 114,2 | 109,1 | 119,57 | 177,89 | 115,13 | |||||
EBITDA / Gastos de Intereses | 127,87 | 124,26 | 140 | 216,99 | 139,46 | |||||
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | 115,14 | 113,34 | 128,53 | 204,31 | 134,65 | |||||
Deuda Total / EBITDA | 0,14 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,39 | |||||
Deuda Neta / EBITDA | -5,33 | -5,92 | -6,25 | -6,22 | -6,29 | |||||
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,16 | 0,4 | |||||
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | -5,92 | -6,5 | -6,81 | -6,61 | -6,52 | |||||
Crecimiento sobre el año anterior | ||||||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | 52,54 | 18,6 | 22,04 | 17 | 3,8 | |||||
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | 23,05 | -3,09 | 8,69 | 13,06 | 4,49 | |||||
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | 2,74 | -1,01 | 7,67 | 6,25 | 5,65 | |||||
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | 2,11 | -2,45 | 4,08 | 3,25 | 7,46 | |||||
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | 2,27 | -2,23 | 4,41 | 3,92 | 8,25 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | 8,21 | 3,66 | 6,61 | 2,61 | 1,73 | |||||
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | 13,14 | 1,46 | 5,3 | 1,24 | 1,84 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | 14,48 | -0,41 | 0,31 | 8,54 | 2,07 | |||||
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | -15,15 | 1,52 | 4,41 | 1,25 | 1,83 | |||||
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en % | 38,75 | 18,85 | -8,41 | 26,63 | 13,66 | |||||
Inventario, Crecimiento de 1 Año en % | 18,95 | 12,95 | 1,09 | 11,17 | -19,04 | |||||
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | 293,29 | 10 | 116,4 | -19,8 | -31,44 | |||||
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | 23,71 | 13,02 | 16,56 | 9,31 | 11,47 | |||||
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | 9,32 | 9,29 | 6,86 | 8,14 | 7,51 | |||||
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | 9,49 | 9,47 | 9,15 | 8,2 | 7,32 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | 69,09 | -25,04 | 61,65 | -42,36 | 37,95 | |||||
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | 189,4 | -12,23 | 6,05 | -22,84 | -36,61 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | 75,2 | -35 | 95,6 | -46,12 | 27,11 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | 76,1 | -34,81 | 94,88 | -46,06 | 27,31 | |||||
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año | -7,15 | 4 | 10 | 13,64 | 20 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | 37,75 | 34,5 | 20,31 | 19,49 | 10,2 | |||||
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | 30,55 | 9,2 | 2,63 | 10,85 | 8,69 | |||||
EBITDA, CAGR de 2 años % | 26,57 | 0,97 | 6,22 | 7,24 | 6,3 | |||||
EBITA, % de CAGR en 2 años. | 27,27 | -0,07 | 3,85 | 3,97 | 5,73 | |||||
EBIT, CAGR % a 2 años. | 27,26 | -0,01 | 3,96 | 4,16 | 6,06 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | 31,68 | 5,91 | 5,17 | 4,59 | 2,17 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | 31,14 | 7,14 | 3,41 | 3,25 | 1,54 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | 29,35 | 6,78 | 2,52 | 4,35 | 5,26 | |||||
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | 13,64 | -7,53 | 3,72 | 2,88 | 1,54 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | 36,54 | 28,42 | 4,34 | 7,7 | 19,97 | |||||
Inventario, % CAGR en 2 años | 17,39 | 15,91 | 6,85 | 6,01 | -5,13 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | 107,58 | 108 | 54,29 | 31,74 | -25,84 | |||||
Activos Totales, CAGR de 2 años % | 67,56 | 18,24 | 14,8 | 12,88 | 10,39 | |||||
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | 83,7 | 9,3 | 8,11 | 7,5 | 7,82 | |||||
Capital Común, CAGR de 2 años % | 83,92 | 9,48 | 9,35 | 8,68 | 7,76 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | 74,68 | 12,58 | 10,08 | -3,47 | -10,83 | |||||
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | 123,14 | 59,38 | -3,52 | -9,54 | -30,06 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | 88,06 | 6,71 | 15,66 | 2,66 | -17,24 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | 88,54 | 7,15 | 15,59 | 2,53 | -17,13 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años | - | -1,73 | 6,96 | 11,8 | 16,77 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años | 34,24 | 31,04 | 30,21 | 19,19 | 14,01 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años | 24,4 | 18,21 | 9,03 | 6 | 8,69 | |||||
EBITDA, CAGR de 3 años % | 21,65 | 16,71 | 5,13 | 6,42 | 6,94 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 años. | 22,14 | 16,57 | 3,35 | 3,85 | 5,38 | |||||
EBIT, CAGR de 3 años % | 22,13 | 16,55 | 3,39 | 3,95 | 5,51 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | 28,49 | 21,59 | 6,18 | 4,31 | 3,63 | |||||
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | 29,44 | 20,39 | 6,56 | 2,68 | 2,78 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | 26,58 | 18,55 | 6,36 | 4,49 | 3,58 | |||||
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | 17,64 | 9,18 | -3,23 | 2,93 | 2,53 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años % | 36,17 | 30,37 | 14,74 | 11,29 | 9,65 | |||||
Inventario, CAGR % a 3 años | 21,86 | 15,89 | 10,74 | 8,27 | -3,1 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | 62,46 | 67,98 | 110,76 | 24,06 | 5,97 | |||||
Activos Totales, CAGR de 3 años % | 54,96 | 46,95 | 17,7 | 12,94 | 12,41 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 67,63 | 54,5 | 8,51 | 8,12 | 7,5 | |||||
Capital Común, CAGR de 3 años % | 67,78 | 54,71 | 9,4 | 8,97 | 8,22 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | 51,7 | 31,76 | 27,01 | -11,27 | 8,73 | |||||
Gastos de capital, CAGR % a 3 años | 58,86 | 63,49 | 39,14 | -10,45 | -19,65 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | 71,09 | 31,98 | 32,83 | -10,34 | 10,24 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 71,38 | 32,33 | 33 | -10,34 | 10,2 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años % | - | - | 2,03 | 9,14 | 14,47 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años | 35,52 | 31,63 | 28,48 | 26,29 | 21,8 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años | 26,14 | 19,75 | 15,18 | 15,21 | 8,89 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 años. | 28,35 | 19,92 | 15,28 | 14,12 | 5,71 | |||||
EBITA, CAGR de 5 años % | 28,27 | 20,29 | 14,52 | 12,71 | 4,42 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 años. | 28,26 | 20,28 | 14,51 | 12,71 | 4,45 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años % | 31,21 | 27,08 | 18,6 | 14,5 | 4,56 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 5 años | 30,44 | 26,8 | 18,33 | 13,24 | 4,52 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años % | 28,81 | 23,23 | 16,34 | 13,8 | 5,92 | |||||
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años % | -10,29 | -12,92 | 11,7 | 6,93 | -1,32 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años % | 28,28 | 33,57 | 22,41 | 20,78 | 16,8 | |||||
Inventario, CAGR de 5 años % | 10,99 | 15,26 | 15,62 | 11,83 | 4,1 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años % | 42,91 | 41,84 | 59,14 | 52,42 | 38,78 | |||||
Activos Totales, CAGR de 5 años % | 37,5 | 40,33 | 37,44 | 32,25 | 14,72 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años % | 53,01 | 49,42 | 40,66 | 33,66 | 8,24 | |||||
Capital Común, CAGR de 5 años % | 53,09 | 49,55 | 41,38 | 34,35 | 8,74 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años % | 49,35 | 15,52 | 33,43 | 16,34 | 10,26 | |||||
Gastos de Capital, CAGR de 5 años % | -26,74 | 14,58 | 30,13 | 29,03 | 5,67 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años % | - | 13,48 | 46,28 | 20,58 | 9,92 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | - | 13,51 | 46,4 | 20,7 | 10,07 | |||||
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | - | - | - | - | 7,69 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 300917
- Finanzas Shenzhen SDG Service Co.,Ltd.
- Ratios financieras
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















