Agenda SK Telecom Co., Ltd.
Acciones
A017670
KR7017670001
Servicios de telecomunicaciones inalámbricas
Precio de cierre
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
57.400,00 KRW | +1,59 % | -1,03 % | +14,57 % |
11/12 | SK Telecom y SK C&C crean una división AIX para operaciones B2B | MT |
04/12 | Rebellions completa su fusión con Sapeon Korea | MT |
Calendario de gráficos SK Telecom Co., Ltd.
Próximos eventos en SK Telecom Co., Ltd.
Eventos pasados en SK Telecom Co., Ltd.
06/11/2024 06:00 | Q3 2024 Presentación de resultados |
06/11/2024 02:14 | Q3 2024 Publicación de resultados |
27/09/2024 | Détachement de dividende intermédiaire |
06/08/2024 08:00 | Q2 2024 Presentación de resultados |
06/08/2024 03:27 | Q2 2024 Publicación de resultados |
27/06/2024 | Détachement de dividende intermédiaire |
08/05/2024 08:00 | Q1 2024 Presentación de resultados |
08/05/2024 03:29 | Q1 2024 Publicación de resultados |
26/03/2024 02:00 | Asamblea General |
05/02/2024 03:26 | Q4 2023 Publicación de resultados |
05/02/2024 02:00 | Q4 2023 Presentación de resultados |
27/12/2023 | Final dividend |
08/11/2023 07:00 | Q3 2023 Presentación de resultados |
08/11/2023 | Q3 2023 Publicación de resultados |
26/09/2023 | Détachement de dividende intermédiaire |
08/08/2023 09:00 | Q2 2023 Presentación de resultados |
08/08/2023 03:12 | Q2 2023 Publicación de resultados |
29/06/2023 | Détachement de dividende intermédiaire |
10/05/2023 08:00 | Q1 2023 Presentación de resultados |
10/05/2023 | Q1 2023 Publicación de resultados |
Dividendos pasados sobre SK Telecom Co., Ltd..
27/09/2024 | Dividendo interino 830 KRW |
27/06/2024 | Dividendo interino 830 KRW |
28/03/2024 | Dividendo interino 830 KRW |
27/12/2023 | Dividendo, pago final 1050 KRW |
26/09/2023 | Dividendo interino 830 KRW |
29/06/2023 | Dividendo interino 830 KRW |
30/03/2023 | Dividendo interino 830 KRW |
28/12/2022 | Dividendo, pago final 830 KRW |
29/09/2022 | Dividendo interino 830 KRW |
29/06/2022 | Dividendo interino 830 KRW |
30/03/2022 | Dividendo interino 830 KRW |
29/12/2021 | Dividendo, pago final 1660 KRW |
29/09/2021 | Dividendo interino 2500 KRW |
29/06/2021 | Dividendo interino 2500 KRW |
29/12/2020 | Dividendo, pago final 9000 KRW |
29/06/2020 | Dividendo interino 1000 KRW |
27/12/2019 | Dividendo, pago final 9000 KRW |
27/06/2019 | Dividendo interino 1000 KRW |
27/12/2018 | Dividendo, pago final 9000 KRW |
Publicaciones anuales
Período fiscal | Diciembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas netas Miles de millones KRW | Publicado Previsión Diferencia | 16 749 16 479 1.64% | 17 305 17 325 -0.11% | 17 609 17 557 0.3% | 17 987 | 18 323 | 18 662 |
EBITDA Miles de millones KRW | Publicado Previsión Diferencia | 5 207 5 222 -0.3% | 5 367 5 425 -1.05% | 5 503 5 509 -0.12% | 5 614 | 5 654 | 5 704 |
Beneficio operativo (EBIT) Miles de millones KRW | Publicado Previsión Diferencia | 1 387 1 484 -6.52% | 1 612 1 654 -2.55% | 1 753 1 741 0.68% | 1 900 | 1 992 | 2 082 |
Beneficios antes de Impuestos (EBT) Miles de millones KRW | Publicado Previsión Diferencia | 1 718 1 385 24.06% | 1 236 1 368 -9.64% | 1 488 1 493 -0.3% | 1 581 | 1 740 | 1 847 |
Resultado Neto Miles de millones KRW | Publicado Previsión Diferencia | 2 408 1 069 125.21% | 912 922 -1.05% | 1 094 1 094 -0.01% | 1 173 | 1 290 | 1 382 |
BPA KRW | Publicado Previsión Diferencia | 7 190 6 342 13.38% | 4 118 4 230 -2.65% | 4 954 4 969 -0.29% | 5 443 | 5 964 | 6 380 |
Fecha de publicación | 09/02/22 | 08/02/23 | 04/02/24 | - |
Publicaciones trimestrales
Período fiscal | September | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas netas Miles de millones KRW | Publicado Previsión Diferencia | 4 372 4 396 -0.53% | 4 306 4 382 -1.74% | 4 403 4 422 -0.43% | 4 527 4 469 1.31% | 4 475 4 448 0.6% | 4 422 4 438 -0.34% | 4 532 4 497 0.79% | 4 575 | 4 518 | 4 540 | 4 580 | 4 646 |
EBITDA Miles de millones KRW | Publicado Previsión Diferencia | 1 429 1 400 2.07% | 1 412 1 414 -0.13% | 1 426 1 426 -0.01% | 1 237 1 265 -2.24% | 1 429 1 437 -0.56% | 1 454 1 458 -0.22% | 1 454 1 460 -0.4% | 1 255 | 1 478 | 1 443 | 1 515 | 1 370 |
Beneficio operativo (EBIT) Miles de millones KRW | Publicado Previsión Diferencia | 495 469 5.58% | 463 475 -2.45% | 498 485 2.75% | 297 292 1.79% | 499 498 0.11% | 538 517 3.92% | 533 520 2.65% | 356 | 536 | 506 | 568 | 419 |
Beneficios antes de Impuestos (EBT) Miles de millones KRW | Publicado Previsión Diferencia | 421 439 -4.02% | 450 402 11.9% | 400 401 -0.35% | 217 230 -5.6% | 441 433 1.89% | 478 470 1.66% | 365 440 -17.14% | 265 | 487 | 504 | 465 | 279 |
Resultado Neto Miles de millones KRW | Publicado Previsión Diferencia | 291 316 -8.08% | 329 292 12.62% | 298 299 -0.44% | 176 152 15.66% | 353 312 12.97% | 337 349 -3.23% | 269 321 -16.12% | 199 | 368 | 342 | 343 | 215 |
BPA KRW | Publicado Previsión Diferencia | 1 314 1 214 8.22% | 1 490 1 522 -2.11% | 1 345 1 403 -4.16% | 804 796 1.04% | 1 636 1 565 4.54% | 1 562 1 530 2.08% | 1 240 1 577 -21.39% | 879 | ||||
Fecha de publicación | 10/05/23 | 08/08/23 | 07/11/23 | 04/02/24 | 08/05/24 | 06/08/24 | 06/11/24 | - | - | - | - | - |
Eventos pasados del sector para SK Telecom Co., Ltd.
10/12/2024 10:00 | TAIWAN MOBILE CO., LTD.: November 2024 Publicación de la evolución de la actividad |
28/11/2024 05:51 | AXIATA GROUP: Q3 2024 Publicación de resultados |
20/11/2024 | CELLCOM ISRAEL LTD.: Q3 2024 Publicación de resultados |
19/11/2024 | TAIWAN MOBILE CO., LTD.: Q3 2024 Publicación de resultados |
13/11/2024 22:05 | ANTERIX INC.: Q2 2025 Publicación de resultados |
12/11/2024 13:13 | IHS HOLDING LIMITED: Q3 2024 Publicación de resultados |
12/11/2024 08:00 | VODAFONE GROUP PLC: Q2 2025 Publicación de resultados |
12/11/2024 | MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY K.S.C.P.: Q3 2024 Publicación de resultados |
12/11/2024 | SOFTBANK GROUP CORP.: Q2 2024 Publicación de resultados |
11/11/2024 10:03 | TAIWAN MOBILE CO., LTD.: October 2024 Publicación de la evolución de la actividad |
Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa
Ventas netas - Tasa de sorpresa
Beneficios anuales - Tasa de sorpresa
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción A017670
- Agenda SK Telecom Co., Ltd.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition