Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
1.769,00 JPY | -2,16 % | -1,17 % | -1,17 % |
27/12 | Maruti Suzuki India Limited anuncia el fallecimiento de Osamu Suzuki, director | CI |
27/12 | Osamu Suzuki, que lideró la entrada de la automovilística japonesa en India, fallece a los 94 años | RE |
Calendario de gráficos Suzuki Motor Corporation
Próximos eventos en Suzuki Motor Corporation
Eventos pasados en Suzuki Motor Corporation
08/11/2024 | Q2 2024 Presentación de resultados |
08/11/2024 | Q2 2024 Publicación de resultados |
27/09/2024 | Détachement de dividende intermédiaire |
06/08/2024 | Q1 2024 Publicación de resultados |
27/06/2024 03:00 | Asamblea General |
13/05/2024 | Q4 2023 Publicación de resultados |
28/03/2024 | Split: 4 para 1 |
28/03/2024 | Final dividend |
07/02/2024 | Q3 2023 Presentación de resultados |
07/02/2024 | Q3 2023 Publicación de resultados |
30/01/2024 | December 2023 Publicación de la evolución de la actividad - Production Results |
07/11/2023 | Q2 2023 Presentación de resultados |
07/11/2023 | Q2 2023 Publicación de resultados |
30/10/2023 | September 2023 Publicación de la evolución de la actividad - Production Results |
28/09/2023 | Détachement de dividende intermédiaire |
30/08/2023 | July 2023 Publicación de la evolución de la actividad - Production Results |
04/08/2023 | Q1 2023 Presentación de resultados |
04/08/2023 | Q1 2023 Publicación de resultados |
28/07/2023 | June 2023 Publicación de la evolución de la actividad - Production Results |
29/06/2023 | May 2023 Publicación de la evolución de la actividad - Production Results |
Dividendos pasados sobre Suzuki Motor Corporation.
27/09/2024 | Dividendo interino 20 JPY |
28/03/2024 | Dividendo, pago final 67 JPY |
28/09/2023 | Dividendo interino 55 JPY |
30/03/2023 | Dividendo, pago final 50 JPY |
29/09/2022 | Dividendo interino 50 JPY |
30/03/2022 | Dividendo, pago final 46 JPY |
29/09/2021 | Dividendo interino 45 JPY |
30/03/2021 | Dividendo, pago final 53 JPY |
29/09/2020 | Dividendo interino 37 JPY |
30/03/2020 | Dividendo excepcional 11 JPY |
30/03/2020 | Dividendo, pago final 37 JPY |
27/09/2019 | Dividendo interino 37 JPY |
27/03/2019 | Dividendo, pago final 37 JPY |
26/09/2018 | Dividendo interino 37 JPY |
28/03/2018 | Dividendo, pago final 44 JPY |
27/09/2017 | Dividendo interino 30 JPY |
29/03/2017 | Dividendo, pago final 27 JPY |
28/09/2016 | Dividendo interino 17 JPY |
29/03/2016 | Dividendo, pago final 17 JPY |
28/09/2015 | Dividendo interino 15 JPY |
Publicaciones anuales
Período fiscal | Marzo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas netas Millones JPY | Publicado Previsión Diferencia | 3 568 380 3 498 461 2% | 4 641 644 4 570 727 1.55% | 5 374 255 5 238 321 2.59% | 5 708 193 | 5 938 791 | 6 244 294 |
EBITDA Millones JPY | Publicado Previsión Diferencia | 352 965 345 964 2.02% | 527 833 502 798 4.98% | 662 778 645 420 2.69% | 784 278 | 809 479 | 855 723 |
Beneficio operativo (EBIT) Millones JPY | Publicado Previsión Diferencia | 191 460 197 590 -3.1% | 350 551 330 353 6.11% | 465 563 451 812 3.04% | 561 035 | 580 536 | 611 679 |
Beneficios antes de Impuestos (EBT) Millones JPY | Publicado Previsión Diferencia | 274 278 261 719 4.8% | 381 036 374 812 1.66% | 489 276 477 572 2.45% | 628 285 | 639 116 | 669 211 |
Resultado Neto Millones JPY | Publicado Previsión Diferencia | 160 345 164 804 -2.71% | 221 107 219 232 0.86% | 267 717 262 018 2.17% | 351 167 | 359 336 | 374 795 |
BPA JPY | Publicado Previsión Diferencia | 82,6 84,8 -2.62% | 114 113 0.92% | 138 135 2.2% | 182 | 188 | 198 |
Fecha de publicación | 11/05/22 | 15/05/23 | 13/05/24 | - |
Publicaciones trimestrales
Período fiscal | Septiembre | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 S1 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2026 S2 | 2027 Q1 | 2027 Q2 | 2027 S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas netas Millones JPY | Publicado Previsión Diferencia | 1 228 815 1 173 891 4.68% | 2 424 140 2 402 280 0.91% | 1 208 896 1 165 183 3.75% | 1 355 504 1 307 081 3.7% | 2 564 400 2 514 680 1.98% | 1 283 082 1 366 399 -6.1% | 1 526 773 1 401 369 8.95% | 2 809 855 2 720 252 3.29% | 1 457 649 1 323 102 10.17% | 1 397 351 1 431 697 -2.4% | 2 855 000 2 771 919 3% | 1 401 445 | 1 515 892 | 3 021 313 | 1 375 249 | 1 452 741 | 2 718 860 | 1 451 933 | 1 635 169 | 3 192 346 | 1 430 728 | 1 523 436 | 2 796 892 |
EBITDA Millones JPY | Publicado Previsión Diferencia | 134 410 111 155 20.92% | 142 164 129 727 9.59% | 179 805 149 694 20.12% | 166 830 166 103 0.44% | 173 979 157 469 10.48% | 219 484 178 855 22.72% | 236 896 180 347 31.36% | 186 783 | 162 007 | 201 922 | 247 214 | 192 387 | 188 825 | 220 781 | 266 375 | ||||||||
Beneficio operativo (EBIT) Millones JPY | Publicado Previsión Diferencia | 83 573 63 170 32.3% | 186 210 155 797 19.52% | 99 802 90 160 10.69% | 129 659 111 174 16.63% | 229 461 215 013 6.72% | 117 187 117 806 -0.53% | 118 915 105 140 13.1% | 236 102 232 844 1.4% | 157 557 139 444 12.99% | 177 392 135 953 30.48% | 334 949 317 967 5.34% | 136 038 | 111 648 | 255 000 | 163 376 | 173 445 | 349 585 | 117 430 | 118 545 | 163 556 | 171 917 | 180 341 | 345 166 |
Beneficios antes de Impuestos (EBT) Millones JPY | Publicado Previsión Diferencia | 81 884 69 593 17.66% | 188 521 149 014 26.51% | 108 351 96 400 12.4% | 132 618 120 882 9.71% | 240 969 236 760 1.78% | 120 210 132 373 -9.19% | 128 097 126 869 0.97% | 248 307 244 424 1.59% | 189 529 155 981 21.51% | 186 930 150 794 23.96% | 376 459 351 799 7.01% | 135 994 | 115 371 | 233 879 | 187 174 | 177 897 | 366 741 | 123 780 | 118 488 | 171 035 | 199 555 | 163 512 | 363 067 |
Resultado Neto Millones JPY | Publicado Previsión Diferencia | 37 708 37 239 1.26% | 106 000 105 100 0.86% | 67 058 57 086 17.47% | 62 290 62 031 0.42% | 129 348 131 333 -1.51% | 68 760 74 042 -7.13% | 69 609 66 409 4.82% | 138 369 121 000 14.35% | 114 233 85 731 33.25% | 103 218 72 157 43.05% | 217 451 194 000 12.09% | 79 108 | 60 536 | 89 894 | 114 890 | 89 457 | 80 071 | 91 616 | 121 793 | ||||
BPA JPY | Publicado Previsión Diferencia | 19,4 15,4 25.96% | 54,5 50,2 8.62% | 34,5 31,6 9.18% | 32,2 37,4 -13.79% | 66,7 73,2 -8.88% | 35,6 36,6 -2.76% | 36,1 39,5 -8.66% | 71,7 80,5 -10.97% | 59,2 55,1 7.54% | 53,5 42,7 25.27% | 113 111 1.45% | 29,7 | 34,0 | 43,5 | 56,7 | 51,5 | 111 | 25,4 | 36,4 | 40,3 | 57,2 | 55,6 | 109 |
Fecha de publicación | 15/05/23 | 15/05/23 | 04/08/23 | 07/11/23 | 07/11/23 | 07/02/24 | 13/05/24 | 13/05/24 | 06/08/24 | 08/11/24 | 08/11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eventos pasados del sector para Suzuki Motor Corporation
Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa
Ventas netas - Tasa de sorpresa
Beneficios anuales - Tasa de sorpresa
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 7269
- Agenda Suzuki Motor Corporation
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition