Ratios financieros Tianqi Lithium Corporation
Acciones
002466
CNE100000T32
Minería especializada y metales
|
Precio de cierre
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 53,10 CNY | +0,40 % |
|
+3,33 % | +60,91 % |
| Período fiscal: Diciembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | ||||||||||
Rendimiento sobre Activos | 1,23 | 6,06 | 36,54 | 28,66 | 3,98 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Total | 1,35 | 6,69 | 41,3 | 32,32 | 4,34 | |||||
Rendimiento del Capital Propio % | -13,8 | 20,25 | 87,36 | 47,83 | -0,06 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | -30,14 | 23,14 | 78,77 | 14,59 | -16,92 | |||||
Análisis de márgenes | ||||||||||
Margen Bruto en % | 40,87 | 61,67 | 85,11 | 83,15 | 40,59 | |||||
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 12,45 | 5,88 | 0,97 | 1,52 | 4,86 | |||||
Margen de EBITDA % | 37,2 | 59,71 | 84,57 | 83,39 | 41,62 | |||||
Margen de EBITA | 29,27 | 55,78 | 83,48 | 81,88 | 35,62 | |||||
Margen de EBIT % | 26,98 | 54,52 | 83,11 | 81,56 | 34,55 | |||||
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | -34,8 | 33,8 | 76,91 | 63,36 | -0,22 | |||||
Margen Neto de Ingresos % | -56,61 | 27,13 | 59,64 | 18,02 | -60,51 | |||||
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | -56,61 | 27,13 | 59,64 | 18,02 | -60,51 | |||||
Margen de Beneficio Neto Normalizado | -27,77 | 25,19 | 45,76 | 10,41 | -42,97 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | -43,57 | -14,88 | 36,66 | 45,5 | -4,27 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | -8,46 | -2,9 | 38,34 | 46,34 | -1,4 | |||||
Rotación de activos | ||||||||||
Rotación de Activos | 0,07 | 0,18 | 0,7 | 0,56 | 0,18 | |||||
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | 0,3 | 0,71 | 3,55 | 2,73 | 0,72 | |||||
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar) | 4,04 | 3,91 | 5,95 | 5,42 | 3,88 | |||||
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio) | 2,17 | 3,41 | 4 | 2,58 | 2,85 | |||||
Liquidez a corto plazo | ||||||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 0,11 | 0,47 | 3,44 | 2,95 | 2,55 | |||||
Ratio de Liquidez Inmediata | 0,07 | 0,4 | 3,12 | 2,18 | 1,78 | |||||
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | 0,03 | 0,15 | 2,69 | 3,41 | 1,1 | |||||
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio) | 90,62 | 93,31 | 61,36 | 67,38 | 94,35 | |||||
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio) | 168,91 | 107,05 | 91,35 | 141,6 | 128,25 | |||||
Promedio de Días de Pago Pendiente | 276,55 | 126,92 | 93,66 | 121,94 | 109,31 | |||||
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio) | -17,01 | 73,45 | 59,05 | 87,04 | 113,3 | |||||
Solvencia a largo plazo | ||||||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 413,08 | 120,17 | 16,4 | 21,68 | 30,34 | |||||
Deuda Total / Capital Total | 80,51 | 54,58 | 14,09 | 17,82 | 23,28 | |||||
Deuda a largo plazo / Capital propio | 85,23 | 59,66 | 16,08 | 19,67 | 24,82 | |||||
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 16,61 | 27,1 | 13,81 | 16,16 | 19,04 | |||||
Total de Pasivos / Total de Activos | 82,32 | 58,9 | 25,09 | 25,94 | 28,39 | |||||
EBIT / Gastos de Interés | 0,48 | 2,85 | 31,05 | 60,05 | 7,52 | |||||
EBITDA / Gastos de Intereses | 0,66 | 3,15 | 31,65 | 61,58 | 9,39 | |||||
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | 0,13 | 2,46 | 30,07 | 53,5 | 1,86 | |||||
Deuda Total / EBITDA | 25,48 | 4,72 | 0,25 | 0,35 | 2,65 | |||||
Deuda Neta / EBITDA | 24,65 | 4,28 | -0,11 | 0,06 | 1,51 | |||||
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | 126,78 | 6,03 | 0,27 | 0,4 | 13,36 | |||||
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | 122,67 | 5,48 | -0,12 | 0,07 | 7,61 | |||||
Crecimiento sobre el año anterior | ||||||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | -33,08 | 136,56 | 427,82 | 0,13 | -67,75 | |||||
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | -51,58 | 257,01 | 628,35 | -2,16 | -84,26 | |||||
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | -52,43 | 276,04 | 645,59 | -1,26 | -83,91 | |||||
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | -58,73 | 345,32 | 687,64 | -1,79 | -85,97 | |||||
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | -60,29 | 378,06 | 704,61 | -1,73 | -86,34 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | -79,44 | -329,74 | 1,1 mil | -17,5 | -100,11 | |||||
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | -69,35 | -213,37 | 1,06 mil | -69,75 | -208,32 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | 389,93 | -314,59 | 858,84 | -77,23 | -233,2 | |||||
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | -76,34 | -213,71 | 1 mil | -71,33 | -208,31 | |||||
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en % | 1,29 | 285,53 | 237,18 | -57,45 | -49,18 | |||||
Inventario, Crecimiento de 1 Año en % | -7,2 | 2,43 | 145,93 | 46,95 | -27,34 | |||||
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | 4,7 | -3,03 | 13,11 | 45,96 | 6,07 | |||||
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | -9,79 | 5,07 | 60,41 | 3,36 | -6,21 | |||||
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | -55,8 | 509,86 | 381,1 | 6,21 | -21,34 | |||||
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | -25,23 | 145,12 | 280,01 | 6,24 | -18,69 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | -70,43 | 200,74 | 869,11 | 11,78 | -75,52 | |||||
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | -74,22 | 4,76 | 70,13 | 158,91 | 1,83 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | -39,16 | -19,21 | -1,4 mil | 24,24 | -103,03 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | -73,7 | -18,74 | -7,07 mil | 21,04 | -100,97 | |||||
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año | - | - | - | -55 | - | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | -27,97 | 25,82 | 253,36 | 129,9 | -43,17 | |||||
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | -43,98 | 31,48 | 409,93 | 166,95 | -60,75 | |||||
EBITDA, CAGR de 2 años % | -43,68 | 34,4 | 430,22 | 171,33 | -60,13 | |||||
EBITA, % de CAGR en 2 años. | -48,8 | 36,41 | 493,1 | 178,13 | -62,88 | |||||
EBIT, CAGR % a 2 años. | -50,3 | 37,78 | 520,21 | 181,19 | -63,36 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | -36,6 | -31,27 | 425,3 | 214,78 | -96,93 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | -8,7 | -41,06 | 262,71 | 87,36 | -42,76 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | -26,85 | 224,25 | 353,61 | 47,76 | -44,93 | |||||
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | -19,64 | -48,13 | 253,78 | 77,65 | -44,27 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | -16,98 | 97,61 | 260,55 | 19,78 | -53,5 | |||||
Inventario, % CAGR en 2 años | 23,2 | -2,5 | 58,72 | 90,1 | 3,33 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | 31,41 | 0,76 | 4,73 | 28,49 | 24,43 | |||||
Activos Totales, CAGR de 2 años % | -2,95 | -2,64 | 29,82 | 28,77 | -1,54 | |||||
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | -52,3 | 64,19 | 441,67 | 126,05 | -8,6 | |||||
Capital Común, CAGR de 2 años % | -28,33 | 35,38 | 205,2 | 100,93 | -7,06 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | -56,14 | -5,69 | 439,86 | 229,13 | -47,69 | |||||
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | -47 | -48,04 | 33,5 | 109,88 | 62,38 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | 51,83 | -29,89 | 224,14 | 301,99 | -80,6 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | -11,89 | -53,77 | 652,38 | 818,27 | -89,14 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años | - | - | - | - | - | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años | -16,02 | 7,06 | 102,92 | 132,1 | 19,46 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años | -29,85 | 3,87 | 132,64 | 194,11 | 3,91 | |||||
EBITDA, CAGR de 3 años % | -31,33 | 6,39 | 138,14 | 202,78 | 5,82 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 años. | -35,61 | 5,73 | 144,96 | 225,69 | 2,76 | |||||
EBIT, CAGR de 3 años % | -36,95 | 5,7 | 148,12 | 235,61 | 2,6 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | -24,42 | -2,62 | 78,36 | 183,41 | -77,57 | |||||
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | -5,09 | -1,87 | 59,16 | 58,47 | 56,08 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | -19,04 | 4,72 | 365,41 | 67,33 | 42,74 | |||||
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | -13,56 | -9,78 | 43,61 | 53,1 | 50,64 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años % | -20,58 | 38,51 | 136,13 | 76,85 | -9,99 | |||||
Inventario, CAGR % a 3 años | 21,28 | 15,85 | 32,72 | 54,69 | 37,96 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | 47,72 | 18,75 | 4,72 | 16,99 | 20,54 | |||||
Activos Totales, CAGR de 3 años % | 33,07 | -0,35 | 14,99 | 20,32 | 15,85 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | -35,45 | 11,54 | 134,95 | 214,69 | 59 | |||||
Capital Común, CAGR de 3 años % | -16,89 | 7,98 | 90,97 | 114,69 | 48,62 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | -39,18 | -16,67 | 105,03 | 219,38 | 38,42 | |||||
Gastos de capital, CAGR % a 3 años | -14,85 | -33,49 | -22,84 | 66,48 | 64,92 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | 9,91 | 23,03 | 85,59 | 135,46 | -21,19 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | -37,87 | -14,23 | 146,01 | 309,21 | -6,34 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años % | - | - | - | - | - | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años | 11,65 | 14,44 | 49,21 | 45,34 | 21,96 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años | 8,72 | 11,19 | 55,11 | 51,51 | 14,16 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 años. | 7,73 | 11,07 | 55,84 | 54,8 | 16,5 | |||||
EBITA, CAGR de 5 años % | 6,24 | 10,93 | 56,89 | 55,77 | 15,16 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 años. | 5,66 | 10,75 | 57,33 | 56,33 | 15,45 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años % | 21,5 | 7,71 | 64,13 | 55,7 | -64,89 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 5 años | 49,22 | 6,57 | 62,26 | 27,1 | 5,73 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años % | 38,22 | 8,61 | 61,3 | 20,18 | 98,19 | |||||
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años % | 37,75 | 0,72 | 51,89 | 18,31 | -1,66 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años % | 5,97 | 16,86 | 45,46 | 30,69 | 23,28 | |||||
Inventario, CAGR de 5 años % | 16,29 | 13,11 | 35,06 | 41,23 | 20,08 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años % | 44,72 | 42,2 | 28,73 | 22,56 | 12,2 | |||||
Activos Totales, CAGR de 5 años % | 41,1 | 31,56 | 31,76 | 10,41 | 8,07 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años % | 162,06 | 47,59 | 51,15 | 47,96 | 61,05 | |||||
Capital Común, CAGR de 5 años % | 11,12 | 22,68 | 39,84 | 38,43 | 43,18 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años % | 1,09 | 3,35 | 45,66 | 44,35 | 18,72 | |||||
Gastos de Capital, CAGR de 5 años % | 55,16 | 30,93 | 1,93 | 5,33 | 3,91 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años % | 27,86 | 4,46 | 69,4 | 97,56 | -24,79 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | -10,9 | -25,52 | 68,48 | 121,4 | -29,38 | |||||
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | - | - | 71,88 | 49,63 | - |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 002466
- Finanzas Tianqi Lithium Corporation
- Ratios financieros
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















