Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
4.540,00 GBX | +0,33 % |
|
-1,45 % | -0,18 % |
11/03 | UNILEVER : Belleza y Bienestar y PC impulsan el crecimiento de la empresa | ![]() |
11/03 | COMPENDIO DE PRENSA-British Business - 11 de marzo | RE |
Calendario de gráficos Unilever PLC
Próximos eventos en Unilever PLC
Eventos pasados en Unilever PLC
06/03/2025 17:00 | Día del Inversor |
27/02/2025 | Final dividend |
13/02/2025 09:00 | Q4 2024 Presentación de resultados |
13/02/2025 08:00 | Q4 2024 Publicación de resultados |
22/11/2024 14:30 | Capital Markets Day |
07/11/2024 | Détachement de dividende intermédiaire |
24/10/2024 09:00 | Q3 2024 Presentación de la evolución de la actividad - Trading Update |
24/10/2024 08:00 | Q3 2024 Publicación de la evolución de la actividad - Trading Update |
25/09/2024 11:00 | Bernstein Pan European Strategic Decisions Conference |
04/09/2024 22:30 | Barclays Global Consumer Staples Conference |
08/08/2024 | Détachement de dividende intermédiaire |
25/07/2024 09:00 | Q2 2024 Presentación de resultados |
25/07/2024 08:00 | Q2 2024 Publicación de resultados |
05/06/2024 | Paris BNPP Exane CEO Conference |
04/06/2024 | Deutsche Bank Global Consumer Conference |
16/05/2024 | Détachement de dividende intermédiaire |
01/05/2024 12:30 | Asamblea General |
25/04/2024 09:00 | Q1 2024 Presentación de la evolución de la actividad - Trading Update |
25/04/2024 08:00 | Q1 2024 Publicación de la evolución de la actividad - Trading Update |
22/02/2024 | Final dividend |
Dividendos pasados sobre Unilever PLC.
27/02/2025 | Dividendo, pago final 0.3775 GBP |
07/11/2024 | Dividendo interino 0.3663 GBP |
08/08/2024 | Dividendo interino 0.3696 GBP |
16/05/2024 | Dividendo interino 0.3674 GBP |
22/02/2024 | Dividendo, pago final 0.3647 GBP |
16/11/2023 | Dividendo interino 0.3715 GBP |
03/08/2023 | Dividendo interino 0.37 GBP |
18/05/2023 | Dividendo interino 0.3783 GBP |
23/02/2023 | Dividendo, pago final 0.3812 GBP |
17/11/2022 | Dividendo interino 0.3722 GBP |
04/08/2022 | Dividendo interino 0.3633 GBP |
19/05/2022 | Dividendo interino 0.359 GBP |
24/02/2022 | Dividendo, pago final 0.3602 GBP |
04/11/2021 | Dividendo interino 0.3598 GBP |
05/08/2021 | Dividendo interino 0.3693 GBP |
20/05/2021 | Dividendo interino 0.371 GBP |
25/02/2021 | Dividendo, pago final 0.376 GBP |
29/10/2020 | Dividendo interino 0.3746 GBP |
06/08/2020 | Dividendo interino 0.3698 GBP |
14/05/2020 | Dividendo interino 0.3614 GBP |
Publicaciones anuales
Período fiscal | Diciembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas netas Millones EUR | Publicado Previsión Diferencia | 60 073 59 675 0.67% | 59 604 59 922 -0.53% | 60 761 60 583 0.29% | 62 739 | 64 627 | 67 293 |
EBITDA Millones EUR | Publicado Previsión Diferencia | 11 408 11 393 0.14% | 11 510 11 670 -1.38% | 12 803 12 649 1.21% | 13 408 | 13 959 | 14 649 |
Beneficio operativo (EBIT) Millones EUR | Publicado Previsión Diferencia | 9 683 9 593 0.94% | 9 931 9 897 0.34% | 11 179 11 069 0.99% | 11 657 | 12 166 | 12 818 |
Beneficios antes de Impuestos (EBT) Millones EUR | Publicado Previsión Diferencia | 10 337 8 242 25.42% | 9 339 9 057 3.11% | 8 869 10 018 -11.47% | 10 428 | 11 580 | 12 519 |
Resultado Neto Millones EUR | Publicado Previsión Diferencia | 7 642 5 623 35.9% | 6 487 6 198 4.66% | 5 744 6 745 -14.83% | 7 174 | 7 767 | 8 374 |
BPA EUR | Publicado Previsión Diferencia | 2,99 2,25 32.8% | 2,56 2,47 3.84% | 2,29 2,67 -14.36% | 2,91 | 3,14 | 3,35 |
Fecha de publicación | 09/02/23 | 08/02/24 | 13/02/25 | - |
Publicaciones trimestrales
Período fiscal | Diciembre | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas netas Millones EUR | Publicado Previsión Diferencia | 15 678 15 051 4.16% | 30 428 30 090 1.12% | 15 242 14 976 1.77% | 14 177 14 519 -2.36% | 29 176 29 059 0.4% | 16 091 15 994 0.61% | 31 117 31 084 0.11% | 15 246 15 070 1.17% | 14 162 14 235 -0.51% | 29 644 29 525 0.4% | 15 302 | 16 760 | 31 929 | 16 338 | 15 040 | 31 180 | 16 004 | 17 393 | 16 920 | 15 654 |
EBITDA Millones EUR | Publicado Previsión Diferencia | 5 962 5 671 5.13% | 5 548 5 424 2.29% | 6 894 5 978 15.33% | 5 909 5 813 1.65% | 7 121 | 6 512 | ||||||||||||||
Beneficio operativo (EBIT) Millones EUR | Publicado Previsión Diferencia | 5 208 4 873 6.87% | 4 723 4 592 2.85% | 6 100 5 425 12.45% | 5 079 4 976 2.07% | 6 299 | 5 626 | ||||||||||||||
Beneficios antes de Impuestos (EBT) Millones EUR | Publicado Previsión Diferencia | 5 566 4 978 11.81% | |||||||||||||||||||
Fecha de publicación | 25/07/23 | 25/07/23 | 26/10/23 | 08/02/24 | 08/02/24 | 25/07/24 | 25/07/24 | 25/10/24 | 13/02/25 | 13/02/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eventos pasados del sector para Unilever PLC
12/03/2025 17:13 | SARANTIS S.A.: Q4 2024 Publicación de resultados |
04/03/2025 12:45 | OLAPLEX HOLDINGS, INC.: Q4 2024 Publicación de resultados |
04/03/2025 | INTERCOS S.P.A.: Q4 2024 Publicación de resultados |
27/02/2025 07:02 | BEIERSDORF: Q4 2024 Publicación de resultados |
14/02/2025 | MILBON CO., LTD.: Q4 2024 Publicación de resultados |
14/02/2025 | PIGEON CORPORATION: Q4 2024 Publicación de resultados |
14/02/2025 | POLA ORBIS HOLDINGS INC.: Q4 2024 Publicación de resultados |
13/02/2025 08:00 | UNILEVER PLC: Q4 2024 Publicación de resultados |
11/02/2025 10:31 | PROCTER & GAMBLE HYGIENE AND HEALTH CARE LIMITED: Q3 2025 Publicación de resultados |
11/02/2025 | PROCTER & GAMBLE HYGIENE AND HEALTH CARE LIMITED: Q2 2025 Publicación de resultados |
Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa
Ventas netas - Tasa de sorpresa
Beneficios anuales - Tasa de sorpresa
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción ULVR
- Agenda Unilever PLC

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition