Dividendos sectoriales Vodafone Group Plc
Acciones
VOD
GB00BH4HKS39
Servicios de telecomunicaciones inalámbricas
|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 94,26 GBX | -0,25 % |
|
-1,09 % | +38,01 % |
| 11/12 | VODAFONE : Deutsche Bank da una recomendación de compra | ZD |
| 11/12 | Zegona Communications establece dividendo especial y consolidación de acciones | AN |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Rentabilidad (Y) | Rentabilidad (Y+1) | Ratio PER (Y) | Ratio PBR (Y) | VE / Ventas (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,39 % | 4,4 % | 14.74x | 0.49x | 1.27x | 4.5x | 12.38x | 30,04 mil M | ||
| 1,84 % | 2,07 % | 19.36x | 3.7x | 3.41x | 8.87x | 15.94x | 218 mil M | ||
| 4,57 % | 4,57 % | 8.36x | 1.52x | 2.3x | 6.23x | 11.69x | 172 mil M | ||
| 0,26 % | 0,26 % | 28.14x | 1.75x | 5.15x | 23.78x | 41.51x | 158 mil M | ||
| 2,99 % | 3,16 % | 14x | 1.97x | 2.26x | 7.33x | 11.82x | 66,06 mil M | ||
| 5,9 % | 6,75 % | 10.92x | 0.65x | 0.47x | 1.89x | 10.11x | 33,62 mil M | ||
| 4,36 % | 4,81 % | 21x | 9.11x | 4.97x | 9.26x | 18.42x | 29,14 mil M | ||
| 6,72 % | 6,82 % | 17.07x | 2.88x | 3.5x | 7.78x | 14.54x | 19,49 mil M | ||
| 5,37 % | 6,39 % | 13.15x | 2.48x | 1.85x | 4.91x | 7.82x | 15,4 mil M | ||
| 2,19 % | 3,14 % | 41.07x | 4.87x | 4.06x | 7.59x | 21.25x | 12,01 mil M | ||
| 4,47 % | 4,73 % | 21.83x | 4.2x | 1.94x | 8.88x | 18.39x | 10,27 mil M | ||
| 6,22 % | 6,98 % | 7.24x | 2.5x | 2.55x | 5.49x | 9.7x | 8558,09 M | ||
| 4,08 % | 6,29 % | 25.92x | 0.99x | 1.13x | 4.11x | 17.26x | 7731,81 M | ||
| 7,29 % | 7,35 % | 9.59x | 1.53x | 1.75x | 5.21x | 9.69x | 7382,66 M | ||
| 4,42 % | 4,64 % | 19.44x | 4.88x | 3.62x | 9.1x | 15.48x | 7339,43 M | ||
| 3,72 % | 3,86 % | 47.69x | 1.12x | 2.84x | 6.11x | 18.35x | 5923,01 M | ||
| 10,48 % | 15,6 % | 8x | 4.24x | 2.15x | 3.73x | 4.75x | 4858,29 M | ||
| 4,77 % | 5,24 % | 195.74x | 0.76x | 2.29x | 6.96x | 27.21x | 4871,62 M | ||
| 3,6 % | 4,65 % | 16.17x | 2.16x | 2.21x | 4.65x | 11.79x | 4608,64 M | ||
| Promedio | 4,61 % | 5,35 % | 28,39x | 2,73x | 2,62x | 7,18x | 15,69x | 42,95 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | 3,01 % | 3,25 % | 19,04x | 2,57x | 3,17x | 10,33x | 19,18x |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción VOD
- Sector Vodafone Group Plc
- Dividendos sectoriales
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual
















