|
Precio de cierre
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 26,87 USD | -1,54 % |
|
+1,05 % | -6,77 % |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Ventas netas (N-1) | Margen neto (N-1) | Margen EBIT (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Apalancamiento (N-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,3 mil M | 1,95 % | 1,98 % | 2,08 % | 0,71 % | 3.2x | ||
| 16,3 mil M | 13,88 % | 19,81 % | 19,96 % | 10,02 % | 0.35x | ||
| 4949 M | 2,2 % | 17,15 % | 5,05 % | 0,98 % | 3.88x | ||
| 7065,87 M | 16,27 % | 10,98 % | 21,74 % | 9,45 % | -0.14x | ||
| 6688 M | 13,91 % | 20,99 % | - | - | 0.43x | ||
| 3046,56 M | 11,72 % | 14,31 % | 5,8 % | 6,53 % | -2.58x | ||
| 470 M | 42,41 % | 39,57 % | 15,35 % | 14,16 % | -2.97x | ||
| 2135,07 M | 8,73 % | 7,71 % | 6,5 % | 6,41 % | -1.93x | ||
| 1437,49 M | 7,1 % | 3,67 % | 8,77 % | 4,48 % | -4.1x | ||
| 1474,11 M | 9,83 % | 13,48 % | 9,45 % | 6,1 % | -0.47x | ||
| 1176,74 M | 6,2 % | 7 % | 7,95 % | - | -0.77x | ||
| 134 M | 44,22 % | 49,73 % | 11,09 % | - | - | ||
| 232 M | 40,61 % | 41,03 % | 17,47 % | 15,8 % | - | ||
| 1754,74 M | 3,88 % | 12,26 % | 10,51 % | 4,17 % | 1.2x | ||
| 971 M | 8,19 % | 11,06 % | 6,07 % | 5 % | -0.78x | ||
| 3169 M | -3,53 % | 5,46 % | -21,83 % | -1,89 % | 7.28x | ||
| Promedio | 5518,74 M | 14,22 % | 17,26 % | 8,4 % | 6,3 % | 0,19x | |
| Media ponderada por Capi. | 24,12 mil M | 7,36 % | 9,44 % | 7,37 % | 3,82 % | 1,82x |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción WBD
- Sector Warner Bros. Discovery, Inc.
- Comparaciones Financieras
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual
















