Ratios financieros Wolters Kluwer N.V.
Acciones
WKL
NL0000395903
Servicios de información profesional
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Después del cierre 20:50:10 | |||
139,50 EUR | +0,47 % |
|
139,38 | -0,09 % |
Período fiscal: Diciembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | ||||||||||
Rendimiento sobre Activos | 7,26 | 7,72 | 8,65 | 8,92 | 9,75 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Total | 11,66 | 12,48 | 13,97 | 14,52 | 16,28 | |||||
Rendimiento del Capital Propio % | 32,28 | 32,33 | 43,45 | 49,62 | 65,51 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | 32,28 | 32,33 | 43,45 | 49,62 | 65,51 | |||||
Análisis de márgenes | ||||||||||
Margen Bruto en % | 70,48 | 71,2 | 71,06 | 71,78 | 72,52 | |||||
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 48,82 | 48,71 | 47,53 | 48,01 | 48,01 | |||||
Margen de EBITDA % | 29,26 | 29,83 | 30,15 | 30,44 | 31,17 | |||||
Margen de EBITA | 28,7 | 29,3 | 29,67 | 30,03 | 30,76 | |||||
Margen de EBIT % | 21,66 | 22,49 | 23,53 | 23,76 | 24,51 | |||||
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | 15,66 | 15,26 | 18,83 | 18,03 | 18,24 | |||||
Margen Neto de Ingresos % | 15,66 | 15,26 | 18,83 | 18,03 | 18,24 | |||||
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | 15,66 | 15,26 | 18,83 | 18,03 | 18,24 | |||||
Margen de Beneficio Neto Normalizado | 12,99 | 13,05 | 14,06 | 14,56 | 14,68 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | 18,35 | 19,11 | 20,81 | 17,51 | 19,57 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | 19,42 | 19,99 | 21,64 | 18,51 | 20,68 | |||||
Rotación de activos | ||||||||||
Rotación de Activos | 0,54 | 0,55 | 0,59 | 0,6 | 0,64 | |||||
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | 10,97 | 12,25 | 14,78 | 16,38 | 19,3 | |||||
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar) | 3,97 | 4,25 | 4,57 | 4,49 | 4,69 | |||||
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio) | 19,28 | 20,66 | 21,92 | 19,34 | 19,95 | |||||
Liquidez a corto plazo | ||||||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 0,69 | 0,9 | 0,77 | 0,73 | 0,7 | |||||
Ratio de Liquidez Inmediata | 0,6 | 0,73 | 0,69 | 0,66 | 0,62 | |||||
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | 0,38 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,44 | |||||
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio) | 92,28 | 85,8 | 79,89 | 81,31 | 78,07 | |||||
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio) | 18,99 | 17,67 | 16,65 | 18,88 | 18,35 | |||||
Promedio de Días de Pago Pendiente | 40,82 | 34,08 | 30,95 | 36,01 | 36,58 | |||||
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio) | 70,45 | 69,39 | 65,59 | 64,17 | 59,84 | |||||
Solvencia a largo plazo | ||||||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 148,87 | 129,58 | 156,58 | 214,35 | 264,72 | |||||
Deuda Total / Capital Total | 59,82 | 56,44 | 61,03 | 68,19 | 72,58 | |||||
Deuda a largo plazo / Capital propio | 123,43 | 126,23 | 122,51 | 176,44 | 237,09 | |||||
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 49,6 | 54,98 | 47,75 | 56,13 | 65 | |||||
Total de Pasivos / Total de Activos | 75,1 | 73,23 | 75,71 | 80,77 | 83,73 | |||||
EBIT / Gastos de Interés | 12,62 | 16,01 | 17,82 | 14,91 | 13,81 | |||||
EBITDA / Gastos de Intereses | 17,97 | 22,3 | 23,82 | 19,85 | 18,13 | |||||
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | 17,66 | 18,72 | 19,72 | 16,21 | 15,14 | |||||
Deuda Total / EBITDA | 2,19 | 2,1 | 2,11 | 2,12 | 2,15 | |||||
Deuda Neta / EBITDA | 1,68 | 1,43 | 1,32 | 1,48 | 1,65 | |||||
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | 2,23 | 2,5 | 2,55 | 2,6 | 2,57 | |||||
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | 1,71 | 1,7 | 1,6 | 1,81 | 1,97 | |||||
Crecimiento sobre el año anterior | ||||||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | -0,2 | 3,65 | 14,29 | 2,4 | 5,95 | |||||
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | 0,53 | 4,72 | 14,07 | 3,43 | 7,04 | |||||
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | 3,14 | 7,15 | 15,53 | 3,41 | 8,47 | |||||
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | 3,12 | 7,37 | 15,74 | 3,65 | 8,53 | |||||
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | 4,18 | 9,71 | 19,57 | 3,43 | 9,27 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | 7,77 | 0,97 | 41,07 | -1,95 | 7,15 | |||||
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | 7,77 | 0,97 | 41,07 | -1,95 | 7,15 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | 6,1 | 6,18 | 23,19 | 6,03 | 6,84 | |||||
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | 9,76 | 2,96 | 44,24 | 2 | 10,51 | |||||
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en % | -10,38 | 4,47 | 8,29 | 0,48 | 2,41 | |||||
Inventario, Crecimiento de 1 Año en % | -6,85 | -4,41 | 21,54 | 6,33 | -5,95 | |||||
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | -7,57 | -6,7 | -3,72 | -11,6 | -8,44 | |||||
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | -4,47 | 8,12 | 5,34 | -4,37 | 4,44 | |||||
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | 7,15 | -4,73 | 10,32 | 11,76 | 17,48 | |||||
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | -12,31 | 15,81 | -4,43 | -24,29 | -11,66 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | 8,62 | 7,94 | 22,45 | -2,34 | 7,06 | |||||
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | -19,35 | 0,84 | 22,92 | 9,83 | -3,09 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | 35,65 | 9,47 | 24,47 | -13,85 | 18,4 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | 33,03 | 8,09 | 23,73 | -12,42 | 18,37 | |||||
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año | 15,25 | 15,44 | 15,29 | 14,92 | 12,02 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | 3,96 | 1,71 | 8,84 | 8,19 | 4,16 | |||||
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | 4,65 | 2,6 | 9,29 | 8,62 | 5,22 | |||||
EBITDA, CAGR de 2 años % | 5,82 | 4,38 | 11,26 | 9,3 | 5,91 | |||||
EBITA, % de CAGR en 2 años. | 5,9 | 4,47 | 11,48 | 9,52 | 6,06 | |||||
EBIT, CAGR % a 2 años. | 9,08 | 5,89 | 14,54 | 11,21 | 6,31 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | 4,84 | 4,32 | 19,35 | 17,61 | 2,5 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | 4,84 | 4,32 | 19,35 | 17,61 | 2,5 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | 11,99 | 5,08 | 14,37 | 14,29 | 6,44 | |||||
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | 7,19 | 6,31 | 21,87 | 21,29 | 6,17 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | -1,69 | -3,24 | 6,36 | 4,31 | 1,44 | |||||
Inventario, % CAGR en 2 años | -2,14 | -5,64 | 7,79 | 13,68 | 0 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | 12,22 | -7,14 | -5,22 | -7,75 | -10,03 | |||||
Activos Totales, CAGR de 2 años % | -0,95 | 1,43 | 6,72 | 0,36 | -0,06 | |||||
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | 0,28 | 1,04 | 2,52 | 11,04 | 14,58 | |||||
Capital Común, CAGR de 2 años % | -3,78 | 0,77 | 5,21 | -14,93 | -18,22 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | 9,35 | 8,28 | 14,96 | 9,35 | 2,25 | |||||
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | -65,82 | 178,24 | 11,33 | 16,19 | 3,17 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | -8,6 | 21 | 16,73 | 3,56 | 1 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | -8,23 | 19,11 | 15,64 | 4,1 | 1,82 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años | 17,8 | 15,35 | 15,36 | 15,1 | 13,46 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años | 1,76 | 3,86 | 5,74 | 6,65 | 7,43 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años | 2,22 | 4,67 | 6,29 | 7,3 | 8,09 | |||||
EBITDA, CAGR de 3 años % | 4,75 | 5,76 | 7,97 | 8,58 | 9,02 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 años. | 4,97 | 5,87 | 8,1 | 8,8 | 9,19 | |||||
EBIT, CAGR de 3 años % | 8,71 | 8,59 | 10,27 | 10,71 | 10,56 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | 4,22 | 3,53 | 15,36 | 11,78 | 14,02 | |||||
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | 4,27 | 3,53 | 15,36 | 11,78 | 14,02 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | 12,65 | 9,29 | 10,8 | 11,52 | 11,75 | |||||
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | 6,9 | 5,76 | 17,69 | 14,85 | 17,59 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años % | 1,15 | 0,32 | 0,46 | 4,36 | 3,67 | |||||
Inventario, CAGR % a 3 años | -10,55 | -2,9 | 2,67 | 7,3 | 6,72 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | 58,61 | 5,52 | -6,01 | -7,4 | -7,98 | |||||
Activos Totales, CAGR de 3 años % | -0,37 | 1,85 | 2,72 | 2,89 | 1,71 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 1,93 | -1,42 | 4,04 | 5,51 | 13,14 | |||||
Capital Común, CAGR de 3 años % | -2,16 | 2,35 | -0,99 | -5,72 | -13,86 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | 8,39 | 8,88 | 12,81 | 8,88 | 8,58 | |||||
Gastos de capital, CAGR % a 3 años | -50,81 | 3,9 | 111,91 | 10,83 | 9,37 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | 23,9 | -3,39 | 22,15 | 5,49 | 8,28 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 20,5 | -3,52 | 20,63 | 5,41 | 8,65 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años % | 16,96 | 17,01 | 15,33 | 15,21 | 14,06 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años | 1,81 | 2,17 | 4,54 | 5,57 | 5,11 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años | 2,37 | 2,72 | 4,99 | 6,24 | 5,86 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 años. | 4,91 | 4,85 | 7 | 7,16 | 7,14 | |||||
EBITA, CAGR de 5 años % | 5,14 | 5,05 | 7,22 | 7,32 | 7,28 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 años. | 7,86 | 7,06 | 10,58 | 9,63 | 8,67 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años % | 11,25 | 8,24 | 10,02 | 8,95 | 10,03 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 5 años | 11,25 | 8,28 | 10,06 | 8,95 | 10,03 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años % | 11,15 | 8,7 | 12,88 | 11,26 | 9,03 | |||||
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años % | 13,71 | 10,86 | 12,66 | 11,72 | 12,94 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años % | -0,96 | -0,5 | 3,2 | 1,9 | 0,85 | |||||
Inventario, CAGR de 5 años % | -13,45 | -11,24 | -3,62 | 3,42 | 1,59 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años % | 25,78 | 24,44 | 29,09 | 0 | -7,64 | |||||
Activos Totales, CAGR de 5 años % | 0,69 | 0,42 | 2,33 | 1,26 | 1,6 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años % | 2,9 | -0,63 | 2,16 | 3,39 | 8,14 | |||||
Capital Común, CAGR de 5 años % | -3,33 | -1,61 | 0,73 | -4,95 | -8,28 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años % | 7,26 | 6,87 | 10,97 | 9,07 | 8,46 | |||||
Gastos de Capital, CAGR de 5 años % | -33,2 | 1,39 | 7,03 | 8,65 | 58,9 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años % | 4,38 | 5,01 | 20,64 | -0,67 | 13,2 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | 3,64 | 4,08 | 18,22 | -0,54 | 12,72 | |||||
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | 12,64 | 14,72 | 16,32 | 16,24 | 14,58 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción WKL
- Finanzas Wolters Kluwer N.V.
- Ratios financieros
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition