| Diferido 04:34:00 13/02/2026 | Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 1,4113 AUD | +0,02 % |
|
-0,97 % | -5,84 % |
| 20/11 | El dólar australiano y neozelandés sufren fuertes caídas ante el colapso de expectativas de recorte de tasas en EE.UU. | RE |
| 13/11 | Resumen Económico Nocturno de SocGen | MT |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|---|---|
| 13/02/26 | 1,4113 $ | +0,02 % |
| 12/02/26 | 1,4110 $ | +0,53 % |
| 11/02/26 | 1,4035 $ | -0,72 % |
| 10/02/26 | 1,4137 $ | +0,15 % |
| 09/02/26 | 1,4116 $ | -0,71 % |
Cotización diferida Autre
Última actualización 13 de febrero 2026 a las 04:34
Acciones
Top cambios
| Paridad | Cotización | Variación |
|---|---|---|
USD / AUD | 1,4113 AUD | +0,02 % |
| 1 semana | -2,43 % | ||
| Mes en curso | -1,81 % | ||
| 1 mes | -5,36 % | ||
| 3 mes | -7,78 % | ||
| 6 mes | -7,88 % | ||
| Año en curso | -5,89 % |
- Bolsa de valores
- Divisas
- Moneda
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual

















