Sthlm (SEK)Nueva York (USD)Nueva York (SEK)Diferencia SEK%Volumen
Astra Zeneca 1 397,50 64,49 1 396,47 -1,03 -0,1% 10277860
Autoliv 1075,60 98,84 1070,15 -5,45 -0,5% 758881
Ericsson 88,40 8,23 89,11 0,71 0,8% 14982290
Millicom 289,40 27,14 293,85 4,45 1,5% 225806
Nokia 49,01 4,55 49,26 0,26 0,5% 18213400
Sthlm (SEK)Toronto (CAD)Toronto (SEK)Diferencia SEK%Volumen
África Energía 0,17
África Petróleo 14,20 1,84 14,31 0,11 0,8% 346746
IPC 114,80 14,94 116,22 1,42 1,2% 53398
Lucara 4,02 0,50 3,85 -0,17 -4,2% 43404
Lundin Gold 251,50 32,67 254,14 2,64 1,0% 308072
Lundin Mining 106,10 13,89 108,05 1,95 1,8% 2596637
Shamaran 0,69 0,09 0,66 -0,03 -4,6% 1105500
USD/SEK 10,8271
CAD/SEK 7,7789
Fuente: Factset