País
Europa
América del Norte
África
Asia
Oceanía
Medio Oriente
América del Sur
América Central
Capitalización (USD)
El oro se estabiliza y se encamina a su tercera subida semanal consecutiva
21 de agosto 2026 a las 02:58
La surcoreana SK Hynix baraja construir una planta de chips de memoria en Japón, según el diario Hankyoreh
21 de agosto 2026 a las 02:56
La industria japonesa se expande gracias al mayor repunte de los pedidos desde 2018, según el PMI
21 de agosto 2026 a las 02:31
Una adolescente estadounidense retira su demanda contra Meta, Google y Snap antes del juicio
21 de agosto 2026 a las 02:11
EE. UU. anuncia que impondrá las sanciones más severas de la historia contra Irán
21 de agosto 2026 a las 02:01
La inflación subyacente en Japón se acelera en julio y refuerza los argumentos para una subida de tipos
21 de agosto 2026 a las 01:41
Abbott pagará 670 millones USD para resolver parte de los litigios por sus fórmulas para bebés prematuros
21 de agosto 2026 a las 01:08
La confianza del consumidor en el Reino Unido alcanza su nivel más alto en dos años, según GfK
21 de agosto 2026 a las 01:03
La IA redefine los contratos de servicios informáticos en la India ante la exigencia de los clientes de obtener más por menos
21 de agosto 2026 a las 01:01
Los ministros de China e Indonesia se reúnen este viernes para abordar cuestiones económicas y de seguridad
21 de agosto 2026 a las 01:01
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7,010CNY | 2300,16 M | -14,30 % | Construcción e Ingeniería - Otros | ||
| 412,00TWD | 2299,07 M | +171,95 % | Circuitos integrados | ||
| 108,00CNY | 2299,04 M | +49,84 % | Maquinaria y material industrial - Otros | ||
| 62,00EUR | 2298,93 M | -13,29 % | Minoristas de productos y servicios para la mejora del hogar - NEC | ||
| 65.900,00KRW | 2298,86 M | +210,12 % | Semiconductores - Otros | ||
| 197,50GBX | 2298,45 M | +14,43 % | Procesamiento de alimentos - Otros | ||
| 430,20PLN | 2297,05 M | -12,83 % | Servicios Financieros Corporativos - Otros | ||
| 13,10HKD | 2295,97 M | -34,17 % | Ropa y accesorios - Otros | ||
| 325,60INR | 2295,84 M | +69,27 % | Sistemas y equipos solares fotovoltaicos | ||
| 90,00CNY | 2295,8 M | -20,84 % | Productos químicos especializados | ||
| 37,65USD | 2292,58 M | +28,19 % | Software Empresarial | ||
| 58,87USD | 2292,57 M | +219,42 % | Semiconductores - Otros | ||
| 8,395CHF | 2291,5 M | -7,24 % | Servicios y Consultoría de TI - Otros | ||
| 325,60DKK | 2291,35 M | -9,05 % | Servicios y Consultoría de TI - Otros | ||
| 219,35INR | 2291,18 M | +0,57 % | Bancos comerciales | ||
| 18,75USD | 2291 M | +32,42 % | Servicios de transacciones y pagos | ||
| 0,2500OMR | 2290,76 M | +35,87 % | Productos químicos diversificados | ||
| 7,470PHP | 2289,44 M | -6,86 % | REITs de oficinas | ||
| 13,90CNY | 2289,11 M | -22,61 % | Equipo de prueba y medición | ||
| 67,81USD | 2288,68 M | -0,12 % | Hardware y software integrados | ||
| 715,00TWD | 2288,44 M | +34,32 % | Construcción de agua y alcantarillado | ||
| 12,82CNY | 2288,39 M | +8,46 % | Fertilizante | ||
| 2,825AUD | 2288,37 M | -14,29 % | Préstamos al consumidor - Otros | ||
| 17,38CNY | 2288,3 M | -15,71 % | Piezas de automóviles, camiones y motocicletas - Otros | ||
| 90,20DKK | 2288,2 M | -15,50 % | Electrónica para el hogar - Otros | ||
| 10,39CNY | 2288,03 M | -13,20 % | Maquinaria de construcción | ||
| 1,645HKD | 2287,52 M | -23,84 % | Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros | ||
| 18.800,00ILa | 2287,02 M | +67,71 % | Empresas de electricidad solar | ||
| 1.460,00JPY | 2285,69 M | +4,29 % | Productos químicos básicos - Otros | ||
| 21,78USD | 2283,78 M | -13,74 % | Construcción de la infraestructura gasífera | ||
| 172.500,00KRW | 2283,68 M | -20,69 % | Biotecnología e Investigación Médica - Otros | ||
| 6,030CNY | 2282,64 M | -26,37 % | Obras de teatro y producción de conciertos | ||
| 25,05TWD | 2282,47 M | -16,92 % | Zapatos - Otros | ||
| 21,68CNY | 2282,4 M | -10,30 % | Papelería - Otros | ||
| 866,30JPY | 2281,34 M | -1,12 % | Suministros de oficina | ||
| 44,95CAD | 2280,6 M | +43,70 % | Construcción e Ingeniería - Otros | ||
| 29,30CNY | 2280,47 M | -1,55 % | Baterías y fuentes de alimentación ininterrumpida | ||
| 67,32USD | 2279,76 M | +26,61 % | La pesca y la agricultura al por mayor | ||
| 225,40INR | 2279,02 M | +23,30 % | Préstamos al consumidor - Otros | ||
| 2.328,20INR | 2278,18 M | +102,61 % | Piezas de automóviles, camiones y motocicletas - Otros | ||
| 1.634,40INR | 2277,25 M | +90,02 % | Productos químicos especializados | ||
| 182,03USD | 2276,93 M | -5,04 % | Seguro de Propiedad y Accidentes - Otros | ||
| 38,04USD | 2276,73 M | +26,77 % | Camiones de carga | ||
| 27,95CNY | 2275,91 M | -38,48 % | Piezas de automóviles, camiones y motocicletas - Otros | ||
| 36.350,00KRW | 2275,59 M | -7,51 % | Servicios de gas natural - Otros | ||
| 56,30NOK | 2275,37 M | +17,19 % | Construcción eléctrica | ||
| 1,220AED | 2275,19 M | +8,93 % | Materiales de construcción - Otros | ||
| 9,810SAR | 2273,87 M | -2,00 % | Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias | ||
| 7.290,00JPY | 2273,08 M | +33,03 % | Restaurantes y Bares - NEC | ||
| 39,08USD | 2272,71 M | +39,97 % | Fabricantes de pisos y azulejos interiores | ||
| 38,35CNY | 2272,57 M | +41,88 % | Semiconductores - Otros | ||
| -BRL | 2272,56 M | -5,39 % | Sistemas de suministro de agua y de irrigación | ||
| 1.274,95INR | 2270,88 M | +61,75 % | Construcción e Ingeniería - Otros | ||
| 5,120MYR | 2269,8 M | +22,49 % | Servicios de apoyo a las empresas - NEC | ||
| 7,680CNY | 2269,34 M | -40,33 % | Proveedores de información financiera | ||
| 44,22NOK | 2266,78 M | +43,01 % | Servicios relacionados con el petróleo | ||
| 282,60INR | 2266,73 M | +19,96 % | Producción de entretenimiento - NEC | ||
| 20,36USD | 2266,65 M | -20,59 % | Software - Otros | ||
| 29,67USD | 2266,52 M | -15,54 % | Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros | ||
| 175,20GBX | 2265,57 M | -24,29 % | Servicios inmobiliarios para oficinas | ||
| 45,30MYR | 2265,49 M | +40,51 % | Semiconductores - Otros | ||
| 1,330SGD | 2264,35 M | -10,14 % | Servicios de transporte | ||
| 16,67CAD | 2264,06 M | +9,17 % | REITs minoristas | ||
| 34,61CNY | 2263,21 M | - | Maquinaria industrial | ||
| 82,96CNY | 2262,98 M | +111,05 % | Neumáticos y productos de goma - Otros | ||
| 66,55TRY | 2262,72 M | -78,27 % | Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias | ||
| 2,150NZD | 2262,42 M | -5,70 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | ||
| 949,75INR | 2261,95 M | -4,00 % | Herramientas mecánicas | ||
| 32,28AUD | 2261,35 M | +21,65 % | Construcción e Ingeniería - Otros | ||
| 6,710MYR | 2260,79 M | -12,40 % | Materiales de construcción - Otros | ||
| 1.238,00GBX | 2259,76 M | +17,46 % | Fondos de inversión | ||
| 58,57CNY | 2258,82 M | +63,42 % | Suministros y accesorios de construcción - Otros | ||
| 9,810CNY | 2258,64 M | +19,78 % | Servicios de reparación electrónica | ||
| 49,28SAR | 2257,82 M | -24,24 % | Aerolíneas - Otros | ||
| 330,00EUR | 2257,69 M | +13,01 % | Multiline Insurance & Brokers - Otros | ||
| 11.940,00ILa | 2257,24 M | -23,85 % | Operadores de centros turísticos | ||
| 312,50GBX | 2255,85 M | -35,70 % | Bancos - Otros | ||
| 8,840CNY | 2255,57 M | -9,24 % | Motores y generadores pesados | ||
| 48,68EUR | 2254,94 M | +33,15 % | Componentes y equipos eléctricos - Otros | ||
| 17,49USD | 2254,86 M | -.--% | REITs minoristas | ||
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.