Productos derivados
Búsqueda de un subyacente
Socios
| Mnemo | Subyacente | Variación | Tipo | Tipo de producto | Madurez | Elasticidad | Apalancamiento | Paridad | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,59 % | CALL | Warrants | 20/11/2026 | 28.57x | - | 1000 | - EUR | ||
| +0,59 % | PUT | Warrants | 20/11/2026 | 30.64x | - | 1000 | - EUR | ||
| +0,59 % | PUT | Warrants | 20/11/2026 | 31.19x | - | 1000 | - EUR | ||
| +0,59 % | PUT | Warrants | 20/11/2026 | 26.91x | - | 1000 | - EUR | ||
| +0,59 % | PUT | Warrants | 20/11/2026 | 21.06x | - | 1000 | - EUR | ||
| +0,59 % | PUT | Warrants | 20/11/2026 | 22.08x | - | 1000 | - EUR | ||
| +0,59 % | PUT | Warrants | 20/11/2026 | 30.22x | - | 1000 | - EUR | ||
| +0,59 % | CALL | Warrants | 20/11/2026 | 35.37x | - | 1000 | - EUR | ||
| +0,59 % | CALL | Warrants | 20/11/2026 | 30.2x | - | 1000 | - EUR | ||
| +0,59 % | CALL | Warrants | 20/11/2026 | 18.06x | - | 1000 | - EUR | ||
| +0,59 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | 14.93x | - | 1000 | - EUR | ||
| +0,59 % | PUT | Warrants | 18/12/2026 | 19.72x | - | 1000 | - EUR | ||
| +0,59 % | CALL | Warrants | 20/11/2026 | 24.42x | - | 1000 | - EUR | ||
| +0,59 % | PUT | Warrants | 18/12/2026 | 21.37x | - | 1000 | - EUR | ||
| +0,59 % | PUT | Warrants | 20/11/2026 | 32.02x | - | 1000 | - EUR | ||
| -0,43 % | PUT | Knock-Out sin Stop Loss | 18/12/2026 | 55.14x | 100 | - EUR | |||
| -6,36 % | PUT | Warrants | 18/12/2026 | 13.75x | - | 500 | - EUR | ||
| -6,36 % | PUT | Warrants | 18/12/2026 | 13.95x | - | 500 | - EUR | ||
| +0,59 % | PUT | Warrants | 18/12/2026 | 19.64x | - | 1000 | - EUR | ||
| -0,43 % | PUT | Productos Exóticos | Ilimitado | -15x | 1 | - EUR | |||
| +0,59 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | 27.25x | - | 1000 | - EUR | ||
| +0,59 % | CALL | Productos Exóticos | Ilimitado | 15x | 1 | - EUR | |||
| +0,59 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | 23.18x | - | 1000 | - EUR | ||
| +0,59 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | 13.9x | - | 1000 | - EUR | ||
| -6,36 % | PUT | Warrants | 19/03/2027 | 8.59x | - | 500 | - EUR | ||
| Mnemo | Subyacente | Variación | Tipo | Tipo de producto | Madurez | Elasticidad | Apalancamiento | Paridad | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,77 % | PUT | Warrants | 18/12/2026 | 6.78x | - | 100 | - EUR | ||
| -0,03 % | CALL | Warrants | 17/12/2027 | 6.15x | - | 1 | - EUR | ||
| -10,77 % | PUT | Warrants | 18/12/2026 | 6.14x | - | 20 | - EUR | ||
| -1,69 % | PUT | Warrants | 18/12/2026 | 8.46x | - | 1 | - EUR | ||
| +2,05 % | CALL | Warrants | 17/12/2027 | 4.6x | - | 2 | - EUR | ||
| -2,19 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | 5.21x | - | 20 | - EUR | ||
| +0,88 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | 13.83x | - | 2 | - EUR | ||
| -9,26 % | PUT | Warrants | 18/12/2026 | 6.1x | - | 100 | - EUR | ||
| -1,53 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | 14x | - | 10 | - EUR | ||
| +1,69 % | CALL | Warrants | 17/12/2027 | 4.36x | - | 4.95 | - EUR | ||
| -1,12 % | PUT | Warrants | 17/12/2027 | 2.28x | - | 10 | - EUR | ||
| -1,69 % | PUT | Warrants | 18/06/2027 | 3.96x | - | 1 | - EUR | ||
| +1,69 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | 12x | - | 4.95 | - EUR | ||
| +1,69 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | 15.79x | - | 5 | - EUR | ||
| -1,12 % | PUT | Warrants | 18/06/2027 | 2.97x | - | 10 | - EUR | ||
| +0,88 % | CALL | Productos Exóticos | Ilimitado | 10x | 1 | - EUR | |||
| +0,88 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | 8.77x | - | 2 | - EUR | ||
| -0,03 % | CALL | Warrants | 03/01/2050 | - | 1 | - EUR | |||
| -9,26 % | PUT | Warrants | 17/09/2027 | 2.66x | - | 100 | - EUR | ||
| +0,37 % | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18/12/2026 | - | 2 | - EUR | |||
| +8,31 % | CALL | Productos Exóticos | Ilimitado | 2x | 1 | - EUR | |||
| +1,55 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | 7.34x | - | 2 | - EUR | ||
| -0,17 % | PUT | Warrants | 15/12/2028 | 2.3x | - | 1 | - EUR | ||
| 0,00 % | PUT | Knock-Out sin Stop Loss | 18/12/2026 | 8.38x | 10 | - EUR | |||
| +0,88 % | CALL | Warrants | 18/06/2027 | 4.1x | - | 2 | - EUR | ||
| -17,26 % | PUT | Productos Exóticos | Ilimitado | -5x | 1 | - EUR | |||
| +2,05 % | CALL | Warrants | 17/12/2027 | 3.1x | - | 2 | - EUR | ||
| +0,49 % | CALL | Warrants | 18/06/2027 | 3.97x | - | 1 | - EUR | ||
| -2,19 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | 10.27x | - | 20 | - EUR | ||
| +8,31 % | CALL | Productos Exóticos | Ilimitado | 8x | 1 | - EUR | |||
| +0,88 % | CALL | Productos Exóticos | Ilimitado | 5x | 1 | 15,94 EUR | |||
| +1,32 % | CALL | Productos Exóticos | Ilimitado | 2x | 1 | - EUR | |||
| +1,32 % | CALL | Productos Exóticos | Ilimitado | 3x | 1 | - EUR | |||
| +1,32 % | CALL | Productos Exóticos | Ilimitado | 5x | 1 | - EUR | |||
| +1,32 % | CALL | Productos Exóticos | Ilimitado | 8x | 1 | - EUR | |||
| +1,69 % | CALL | Productos Exóticos | Ilimitado | 5x | 1 | - EUR | |||
| +0,88 % | CALL | Productos Exóticos | Ilimitado | 2x | 1 | - EUR | |||
| +0,88 % | CALL | Productos Exóticos | Ilimitado | 3x | 1 | - EUR | |||
| -1,42 % | CALL | Productos Exóticos | Ilimitado | 2x | 1 | - EUR | |||
| +1,55 % | CALL | Productos Exóticos | Ilimitado | 2x | 1 | - EUR | |||
| Mnemo | Subyacente | Variación | Tipo | Tipo de producto | Madurez | Elasticidad | Apalancamiento | Paridad | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,11 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | 12.78x | - | 100 | - EUR | ||
| +0,20 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | - | 1 | - EUR | |||
| +0,20 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | - | 1 | - EUR | |||
| +0,20 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | - | 1 | - EUR | |||
| +0,20 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | - | 1 | - EUR | |||
| +0,20 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | - | 1 | - EUR | |||
| +0,20 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | - | 1 | - EUR | |||
| +0,20 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | - | 1 | - EUR | |||
| +0,20 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | - | 1 | - EUR | |||
| +0,11 % | CALL | Warrants | 18/12/2026 | 22.72x | - | 100 | - EUR | ||
- Bolsa de valores
- Derivados
















