Índices: Asia
Gráfico de índices
| Nombre | Cotización | Variación | Var. 1Ene | CT | MT | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,49USD | +1,35 % | -9,80 % | ||||
| 3.930,12PTS | -0,30 % | -0,98 % | ||||
| 4.548,05PTS | -0,10 % | -1,77 % | ||||
| 4.103,23PTS | +0,03 % | +20,37 % | ||||
| 65.012,76PTS | +1,20 % | +29,06 % | ||||
| 23.897,70PTS | +0,10 % | -8,54 % | ||||
| 43.141,07PTS | +1,43 % | +65,56 % | ||||
| 6.687,21PTS | +1,64 % | +58,68 % | ||||
| 25.650,87PTS | +1,74 % | +0,08 % | ||||
| 12.551,01PTS | +0,80 % | +26,57 % | ||||
| 9.005,90PTS | -0,16 % | +3,35 % |




















