País
Europa
América del Norte
África
Asia
Oceanía
Medio Oriente
América del Sur
América Central
Capitalización (USD)
Liquidez (USD)
Lista de valores
América del Norte
Europa
Asia-Pacífico
América del Sur
Medio Oriente
Mundo
Mis Listas
Energía
Materias primas
Industriales
Consumo cíclico
Consumo no cíclico
Finanzas
Salud
Tecnología
Utilidades
Inmobiliaria
Instituciones, asociaciones y organizaciones
Actividad gubernamental
Servicios académicos y educativos
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.213,91USD | +1,86 % | Farmacéuticos - Otros | 1.082000 M | ||
| 263,04USD | +3,57 % | Farmacéuticos - Otros | 633 mil M | ||
| 261,07USD | +3,99 % | Farmacéuticos - Otros | 461 mil M | ||
| 425,36USD | -0,28 % | Atención médica administrada - Otros | 386 mil M | ||
| 341,50CHF | +3,86 % | Farmacéuticos - Otros | 338 mil M | ||
| 129,56USD | +3,34 % | Farmacéutica especializada y avanzada | 320 mil M | ||
| 14.456,00GBX | -0,56 % | Farmacéuticos - Otros | 299 mil M | ||
| 127,92CHF | -0,08 % | Farmacéuticos - Otros | 291 mil M | ||
| 326,90DKK | -1,54 % | Farmacéuticos - Otros | 222 mil M | ||
| 374,15USD | +3,55 % | Farmacéuticos - Otros | 202 mil M | ||
| 523,44USD | +1,97 % | Equipo médico y tecnología avanzada - Otros | 195 mil M | ||
| 95,40USD | +3,49 % | Equipo médico, suministros y distribución - Otros | 166 mil M | ||
| 131,27USD | +4,21 % | Farmacéuticos - Otros | 163 mil M | ||
| 426,01USD | +5,87 % | Equipo médico y tecnología avanzada - Otros | 151 mil M | ||
| 197,93USD | +2,17 % | Equipo médico y tecnología avanzada - Otros | 140 mil M | ||
| 24,32USD | +1,84 % | Farmacéuticos - Otros | 139 mil M | ||
| 528,04USD | +6,03 % | Farmacéuticos - Otros | 134 mil M | ||
| 104,72USD | -0,09 % | Instalaciones y servicios de atención médica - Otros | 134 mil M | ||
| 326,54USD | +4,20 % | Dispositivos médicos e implantes | 125 mil M | ||
| 58,13USD | +2,99 % | Farmacéuticos - Otros | 119 mil M | ||
| 2.015,00GBX | +0,55 % | Farmacéuticos - Otros | 107 mil M | ||
| 83,19USD | +5,04 % | Equipo médico, suministros y distribución - Otros | 106 mil M | ||
| 75,81EUR | +0,74 % | Farmacéuticos - Otros | 104 mil M | ||
| 786,30USD | +2,37 % | Productos farmacéuticos al por mayor | 92,06 mil M | ||
| 410,50USD | +4,39 % | Instalaciones y servicios de atención médica - Otros | 91,07 mil M | ||
| 417,89USD | +0,41 % | Atención médica administrada - Otros | 90,75 mil M | ||
| 172,20EUR | -1,80 % | Gafas, gafas y lentes de contacto | 90,56 mil M | ||
| 7.642,00JPY | +2,99 % | Farmacéuticos - Otros | 77,98 mil M | ||
| 287,77USD | +3,86 % | Atención médica administrada - Otros | 76,12 mil M | ||
| 145,65EUR | -1,25 % | Farmacéutica especializada y avanzada | 72,44 mil M | ||
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















