País
Europa
América del Norte
África
Asia
Oceanía
Medio Oriente
América del Sur
América Central
Capitalización (USD)
Liquidez (USD)
Lista de valores
América del Norte
Europa
Asia-Pacífico
América del Sur
Medio Oriente
Mundo
Mis Listas
Energía
Materias primas
Industriales
Consumo cíclico
Consumo no cíclico
Finanzas
Salud
Tecnología
Utilidades
Inmobiliaria
Instituciones, asociaciones y organizaciones
Actividad gubernamental
Servicios académicos y educativos
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 830,10USD | +5,18 % | Empresas de electricidad - Otros | 213 mil M | ||
| 92,01USD | +1,09 % | Empresas de electricidad - Otros | 190 mil M | ||
| 19,12EUR | -0,49 % | Empresas de electricidad - Otros | 149 mil M | ||
| 322,99USD | +1,37 % | Empresas de electricidad - Otros | 115 mil M | ||
| 9,390EUR | -0,16 % | Empresas de electricidad - Otros | 109 mil M | ||
| 97,25USD | -0,24 % | Empresas de electricidad - Otros | 109 mil M | ||
| 131,08USD | -1,07 % | Empresas de electricidad - Otros | 103 mil M | ||
| 27,20CNY | +0,22 % | Servicios hidroeléctricos y mareomotrices | 96,29 mil M | ||
| 1.332,50GBX | -0,37 % | Utilidades multilínea | 89,03 mil M | ||
| 2,440AED | -4,69 % | Utilidades multilínea | 78,36 mil M | ||
| 26,29EUR | -0,23 % | Utilidades multilínea | 74,32 mil M | ||
| 131,86USD | -0,01 % | Empresas de electricidad - Otros | 71,32 mil M | ||
| 7.350,00IDR | -4,85 % | Servicios eléctricos geotérmicos | 61,02 mil M | ||
| 93,51USD | +0,95 % | Utilidades multilínea | 60,51 mil M | ||
| 18,44EUR | -1,21 % | Utilidades multilínea | 56,58 mil M | ||
| 62,91USD | -0,52 % | Empresas de electricidad - Otros | 55,57 mil M | ||
| 198,00RUB | +0,04 % | Distribución de gas natural | 55,5 mil M | ||
| 163,62USD | +3,13 % | Empresas de electricidad - Otros | 53,46 mil M | ||
| 82,10USD | -0,51 % | Empresas de electricidad - Otros | 51,48 mil M | ||
| 49,14USD | -0,45 % | Empresas de electricidad - Otros | 50,49 mil M | ||
| 104,65USD | -0,05 % | Empresas de electricidad - Otros | 47,43 mil M | ||
| 53,30EUR | +0,91 % | Utilidades multilínea | 43,51 mil M | ||
| 2.631,00GBX | +0,30 % | Empresas de electricidad - Otros | 42,57 mil M | ||
| 84,04USD | +0,83 % | Utilidades multilínea | 41,57 mil M | ||
| 111,80USD | -0,43 % | Empresas de electricidad - Otros | 40,57 mil M | ||
| 376,25INR | -1,14 % | Productores de energía independientes - NEC | 40,16 mil M | ||
| 33,60EUR | +1,02 % | Empresas de electricidad - Otros | 40,07 mil M | ||
| 18,17USD | -0,06 % | Empresas de electricidad - Otros | 39,96 mil M | ||
| 2,870AED | +0,70 % | Utilidades multilínea | 38,8 mil M | ||
| 115,59USD | -0,16 % | Empresas de electricidad - Otros | 37,69 mil M | ||
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















