|
Precio de cierre
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 25,20 TWD | +3,49 % |
|
+8,62 % | +39,23 % |
| Capitalización | 701 M 21,7 M 18,83 M 17,63 M 16,13 M 30,45 M 2067,23 M 30,85 M 206 M 80,96 M 1032,86 M 81,48 M 79,71 M 3437,78 M | Ratio PER 2024 |
-210x | Ratio PER 2025 | -283x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 654 M 20,26 M 17,58 M 16,46 M 15,06 M 28,42 M 1929,48 M 28,79 M 193 M 75,57 M 964 M 76,05 M 74,4 M 3208,7 M | VE / Ventas 2024 |
6,93x | VE / Ventas 2025 | 8,38x |
| Flotante |
36,64 % | Rendimiento 2024 * |
-
| Rendimiento 2025 | - |
| 1 día | +3,49 % | ||
| 1 semana | +8,62 % | ||
| Mes en curso | +12,00 % | ||
| 1 mes | +7,23 % | ||
| 3 mes | +7,46 % | ||
| 6 mes | +40,78 % | ||
| Año en curso | +39,23 % |
| 1 semana | 22,2 | 26,75 | |
| 1 mes | 22,15 | 28,25 | |
| Año en curso | 16,1 | 35,05 | |
| 1 año | 11,45 | 35,05 | |
| 3 años | 8,77 | 35,05 | |
| 5 años | 8,3 | 35,05 | |
| 10 años | 8,3 | 43,59 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Ming Lien Hsu
CEO | Director Ejecutivo | - | - |
Shou Ching Chen
DFI | Director Financiero/CFO | - | - |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Ming Lien Hsu
CHM | Presidente | - | - |
Tung Lin Kuan
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | - |
Min Chung Hsiao
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | - |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,49 % | +8,62 % | +106,56 % | +162,50 % | 21,7 M | ||
| +1,09 % | +24,50 % | +93,92 % | +115,62 % | 19 mil M | ||
| -2,45 % | +7,18 % | -20,12 % | - | 7957,87 M | ||
| +3,92 % | -1,98 % | +75,57 % | +1.075,16 % | 6882,85 M | ||
| +0,28 % | +4,85 % | +36,11 % | +9,58 % | 4150,68 M | ||
| +1,67 % | +15,64 % | +7,41 % | -12,14 % | 2093,98 M | ||
| +2,63 % | +22,23 % | +26,62 % | +40,26 % | 1910,37 M | ||
| +1,00 % | +6,86 % | -15,04 % | +97,50 % | 1783,02 M | ||
| +0,35 % | +0,63 % | +53,12 % | +158,68 % | 1467,63 M | ||
| +0,06 % | +13,41 % | +4,04 % | +63,49 % | 1360,17 M | ||
| Promedio | +1,18 % | +7,20 % | +36,82 % | +190,07 % | 4663,27 M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,83 % | +8,36 % | +51,90 % | +263,36 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 54,26 M 1,68 M 1,46 M 1,37 M 1,25 M 2,36 M 160 M 2,39 M 15,98 M 6,27 M 80 M 6,31 M 6,17 M 266 M | 54,49 M 1,69 M 1,46 M 1,37 M 1,25 M 2,37 M 161 M 2,4 M 16,05 M 6,3 M 80,34 M 6,34 M 6,2 M 267 M |
| Resultado Neto | -1,89 M -58,55 mil -50,81 mil -47,57 mil -43,52 mil -82,16 mil -5,58 M -83,23 mil -557 mil -218 mil -2,79 M -220 mil -215 mil -9,27 M | -1,78 M -55,08 mil -47,8 mil -44,76 mil -40,94 mil -77,29 mil -5,25 M -78,3 mil -524 mil -205 mil -2,62 M -207 mil -202 mil -8,72 M |
| Endeudamiento Neto | -20,26 M -627 mil -545 mil -510 mil -466 mil -881 mil -59,77 M -892 mil -5,97 M -2,34 M -29,86 M -2,36 M -2,3 M -99,4 M | -46,68 M -1,45 M -1,25 M -1,18 M -1,07 M -2,03 M -138 M -2,06 M -13,75 M -5,4 M -68,83 M -5,43 M -5,31 M -229 M |
Empleados
-
Sector
Electrónica del hogar
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 06/08/26 | 25,20 TWD | +3,49 % | 105.700 |
| 05/08/26 | 24,35 TWD | +7,74 % | 17.915 |
| 04/08/26 | 22,60 TWD | -2,16 % | 66.000 |
| 03/08/26 | 23,10 TWD | +2,67 % | 32.508 |
| 31/07/26 | 22,50 TWD | -3,02 % | 59.846 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 6225
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















