Instrumento Inactivo
Acciones Applegreen plc Euronext Dublin
Acciones
APGN
IE00BXC8D038
OTC Markets Traded| Capitalización | 621 M 552 M 516 M 470 M 886 M 59,83 mil M 898 M 6244,71 M 2417,4 M 30,47 mil M 2333,26 M 2282,67 M 97,88 mil M | Ratio PER 2018 |
37,7x | Ratio PER 2019 | 25,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 1922,55 M 1707,61 M 1596,91 M 1455,22 M 2739,65 M 185 mil M 2777,31 M 19,32 mil M 7478,52 M 94,27 mil M 7218,21 M 7061,71 M 303 mil M | VE / Ventas 2018 |
0,6x | VE / Ventas 2019 | 0,6x |
| Flotante |
-
| Rendimiento 2018 |
0,3 % | Rendimiento 2019 | 0,15 % |
| 1 día | -0,87 % |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Joseph Barrett
CEO | Director Ejecutivo | 60 | 19/11/2010 |
| Director Financiero/CFO | 53 | 01/07/2017 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Presidente | 73 | 01/01/1992 | |
| Director/Miembro de la Junta | - | 31/03/2021 | |
Greg Stamas
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 31/03/2021 |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 2012,56 M 1787,55 M 1671,67 M 1523,35 M 2867,92 M 194 mil M 2907,34 M 20,22 mil M 7828,65 M 98,68 mil M 7556,15 M 7392,33 M 317 mil M | 3072,56 M 2729,05 M 2552,13 M 2325,68 M 4378,42 M 296 mil M 4438,62 M 30,87 mil M 11,95 mil M 151 mil M 11,54 mil M 11,29 mil M 484 mil M |
| Resultado Neto | 13,27 M 11,79 M 11,02 M 10,05 M 18,91 M 1277,84 M 19,17 M 133 M 51,63 M 651 M 49,83 M 48,75 M 2090,26 M | 21,54 M 19,13 M 17,89 M 16,3 M 30,69 M 2073,79 M 31,12 M 216 M 83,78 M 1056,15 M 80,87 M 79,11 M 3392,26 M |
| Endeudamiento Neto | 586 M 521 M 487 M 444 M 836 M 56,46 mil M 847 M 5892,98 M 2281,24 M 28,76 mil M 2201,84 M 2154,1 M 92,36 mil M | 1301,09 M 1155,63 M 1080,71 M 985 M 1854,07 M 125 mil M 1879,56 M 13,07 mil M 5061,12 M 63,8 mil M 4884,95 M 4779,04 M 205 mil M |
Empleados
11.145
Sector
-
















