| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Charles Mwangi
DFI | Director Financiero/CFO | 59 | 01/07/2023 |
| Director de Operaciones | - | 01/11/2021 | |
Laurent Bellon
COO | Director de Operaciones | - | 01/08/2018 |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0,36 % | - | - | 0 | ||
| -3,10 % | -6,43 % | +22,77 % | -34,89 % | 17,14 mil M | ||
| +1,73 % | +0,74 % | -33,61 % | +55,51 % | 1663,31 M | ||
| +0,29 % | -5,22 % | -51,29 % | -82,59 % | 958 M | ||
| +0,47 % | -2,95 % | -21,17 % | +16,47 % | 934 M | ||
| -0,05 % | +0,05 % | +58,88 % | -3,84 % | 780 M | ||
| +0,09 % | -0,27 % | -31,83 % | -47,86 % | 672 M | ||
| +0,33 % | +9,28 % | -34,99 % | -43,78 % | 619 M | ||
| -1,01 % | +4,67 % | -32,99 % | -31,35 % | 485 M | ||
| +0,10 % | -6,34 % | +84,74 % | +48,01 % | 415 M | ||
| Promedio | -0,12 % | -1,08 % | -4,39 % | -13,81 % | 2629,31 M | |
| Media ponderada por Capi. | -2,10 % | -4,66 % | +12,15 % | -26,49 % |
















