| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Charles Mwangi
DFI | Director Financiero/CFO | 59 | 01/07/2023 |
| Director de Operaciones | - | 01/11/2021 | |
Laurent Bellon
COO | Director de Operaciones | - | 01/08/2018 |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0,36 % | - | - | 0 | ||
| -0,80 % | +0,28 % | +21,47 % | -33,35 % | 17,71 mil M | ||
| -0,44 % | -7,58 % | -36,42 % | +54,88 % | 1595,01 M | ||
| -4,71 % | -8,64 % | -52,07 % | -83,56 % | 943 M | ||
| +0,38 % | -0,91 % | -24,42 % | +19,74 % | 947 M | ||
| -0,11 % | -0,16 % | +59,91 % | -7,37 % | 778 M | ||
| +2,40 % | +0,09 % | -33,29 % | -45,77 % | 690 M | ||
| +2,07 % | +8,62 % | -38,78 % | -46,21 % | 611 M | ||
| +8,97 % | +10,15 % | -32,59 % | -30,90 % | 502 M | ||
| -0,19 % | -3,18 % | +70,40 % | +49,79 % | 440 M | ||
| Promedio | -0,16 % | -0,78 % | -7,31 % | -13,64 % | 2690,26 M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,34 % | -0,34 % | +10,92 % | -25,70 % |
















