Acciones China Renewable Energy Investment Limited
Acciones
987
KYG2161D1051
Las empresas de electricidad
|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 0,2040 HKD | +0,99 % |
|
+2,00 % | +54,55 % |
| Capitalización | 511 M 65,2 M 56,68 M 52,75 M 48,43 M 91,46 M 6223,83 M 92,88 M 622 M 244 M 3098,49 M 245 M 239 M 10,39 mil M | Ratio PER 2024 |
16,6x | Ratio PER 2025 | 17x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 287 M 36,56 M 31,78 M 29,58 M 27,16 M 51,29 M 3490,28 M 52,09 M 349 M 137 M 1737,61 M 137 M 134 M 5826,5 M | VE / Ventas 2024 |
1,65x | VE / Ventas 2025 | 0,62x |
| Flotante |
25,09 % | Rendimiento 2024 |
4,59 % | Rendimiento 2025 | 3,79 % |
| 1 día | +0,99 % | ||
| 1 semana | +2,00 % | ||
| 1 mes | +3,03 % | ||
| 3 mes | -7,69 % | ||
| 6 mes | +50,00 % | ||
| Año en curso | +54,55 % |
| 1 semana | 0,2 | 0,21 | |
| 1 mes | 0,18 | 0,22 | |
| Año en curso | 0,13 | 0,24 | |
| 1 año | 0,12 | 0,24 | |
| 3 años | 0,09 | 0,24 | |
| 5 años | 0,09 | 0,44 | |
| 10 años | 0,09 | 0,44 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Kang Oei
CEO | Director Ejecutivo | 55 | 10/04/2008 |
Jake Leong Wong
IRC | Contacto de Relaciones con Inversores | 65 | - |
Kam Kuen Lai
SEC | Secretario Corporativo | - | - |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Kang Oei
CHM | Presidente | 55 | 10/04/2008 |
Jake Leong Wong
BRD | Director/Miembro de la Junta | 65 | 01/01/2014 |
Yu Chuan Tian
BRD | Director/Miembro de la Junta | 61 | - |
| Fecha | Accionista bien informado | Tipo | Puesto principal | Cantidad | % Capitalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/20 | Otros | 196.000 | 0,0078% | |||
| 12/10/20 | Otros | 542.000 | 0,0216% | |||
| 9/10/20 | Otros | 3.034.000 | 0,1211% |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,99 % | +2,00 % | +41,67 % | +40,69 % | 65,2 M | ||
| +0,85 % | -2,41 % | +49,98 % | - | 264 mil M | ||
| -1,15 % | -3,19 % | +22,32 % | +18,58 % | 181 mil M | ||
| +0,63 % | -2,64 % | +34,48 % | +81,86 % | 154 mil M | ||
| -0,44 % | -1,29 % | +26,72 % | +56,23 % | 113 mil M | ||
| +0,21 % | -2,79 % | +0,06 % | +30,69 % | 107 mil M | ||
| -0,67 % | -3,90 % | +3,12 % | +33,98 % | 97,78 mil M | ||
| -0,31 % | -4,23 % | -24,46 % | +171,86 % | 93,83 mil M | ||
| +0,05 % | -5,67 % | +13,00 % | +50,87 % | 69,56 mil M | ||
| -0,80 % | -2,71 % | +18,34 % | +29,17 % | 60,84 mil M | ||
| Promedio | -0,05 % | -2,65 % | +18,52 % | +57,10 % | 114,09 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,02 % | -2,97 % | +22,44 % | +57,43 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 163 M 20,79 M 18,08 M 16,83 M 15,45 M 29,17 M 1985,09 M 29,62 M 198 M 77,84 M 988 M 78,1 M 76,38 M 3313,81 M | 172 M 21,96 M 19,09 M 17,77 M 16,32 M 30,81 M 2096,49 M 31,29 M 209 M 82,21 M 1043,72 M 82,48 M 80,67 M 3499,77 M |
| Resultado Neto | 16,48 M 2,1 M 1,83 M 1,7 M 1,56 M 2,95 M 201 M 2,99 M 20,04 M 7,86 M 99,85 M 7,89 M 7,72 M 335 M | 19,49 M 2,49 M 2,16 M 2,01 M 1,85 M 3,49 M 237 M 3,54 M 23,71 M 9,3 M 118 M 9,33 M 9,13 M 396 M |
| Endeudamiento Neto | -4,54 M -579 mil -503 mil -468 mil -430 mil -812 mil -55,24 M -824 mil -5,52 M -2,17 M -27,5 M -2,17 M -2,13 M -92,22 M | -225 M -28,64 M -24,89 M -23,17 M -21,27 M -40,17 M -2733,55 M -40,79 M -273 M -107 M -1360,88 M -108 M -105 M -4563,24 M |
Empleados
92
Sector
Las empresas de electricidad
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 31/07/26 | 0,2040 HKD | +0,99 % | 378.000 |
| 30/07/26 | 0,2020 HKD | -1,46 % | 740.833 |
| 29/07/26 | 0,2050 HKD | -0,49 % | 1.105.975 |
| 28/07/26 | 0,2060 HKD | +0,98 % | 843.242 |
| 27/07/26 | 0,2040 HKD | +2,00 % | 523.912 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 987
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















