Instrumento Inactivo
Acciones Diamond Offshore Drilling, Inc. Other OTC
Acciones
DOFSQ
US25271C1027
Perforación de petróleo y gas
OTC Markets Traded| 1 día | +2,47 % |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,47 % | -1,76 % | - | - | 2340,24 M | ||
| +0,17 % | +0,17 % | +3,02 % | +43,92 % | 25,21 mil M | ||
| +3,08 % | +0,20 % | +12,72 % | -17,34 % | 7008,78 M | ||
| -1,57 % | -6,88 % | +45,42 % | -17,20 % | 6695,39 M | ||
| -1,33 % | -5,10 % | +67,52 % | -36,54 % | 5818,95 M | ||
| -1,47 % | -5,16 % | +58,58 % | +4,63 % | 5447,24 M | ||
| -0,43 % | -2,98 % | +0,43 % | - | 4792,98 M | ||
| +0,78 % | +1,56 % | -16,67 % | +8,33 % | 4663,84 M | ||
| -2,76 % | -5,30 % | +98,31 % | -23,77 % | 4023,61 M | ||
| -2,30 % | -7,99 % | +64,17 % | -13,16 % | 3658,76 M | ||
| Promedio | -0,35 % | -3,62 % | +37,06 % | -6,39 % | 7479,75 M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,19 % | -1,66 % | +25,79 % | +9,25 % |
Empleados
-
















