|
Mercado cerrado -
Euronext Paris
17:55:00 25/09/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 1,025 EUR | 0,00 % |
|
-2,38 % | -21,46 % |
| Capitalización | 3,14 M 3,57 M 2,96 M 2,7 M 5,05 M 343 M 5,09 M 35,45 M 13,73 M 175 M 13,42 M 13,13 M 562 M | Ratio PER 2023 |
-0,06x | Ratio PER 2024 | 5,33x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 3,81 M 4,34 M 3,6 M 3,28 M 6,14 M 416 M 6,18 M 43,04 M 16,67 M 213 M 16,3 M 15,94 M 683 M | VE / Ventas 2023 |
0,85x | VE / Ventas 2024 | 0,29x |
| Flotante |
99 % | Rendimiento 2023 * |
-
| Rendimiento 2024 | - |
Euronext ParisEUR
| Bolsa | Mnemo | Calidad de las publicaciones | |
|---|---|---|---|
Euronext Paris
| ALDOL | En tiempo real | |
Boerse Muenchen
| JPZ | En tiempo real | |
Deutsche Boerse AG
| JPZ | Diferido | |
Börse Stuttgart
| JPZ | Diferido |
| 1 semana | -2,38 % | ||
| 1 mes | -1,44 % | ||
| 3 mes | +24,39 % | ||
| 6 mes | -18,33 % | ||
| Año en curso | -21,46 % |
| 1 semana | 1,02 | 1,11 | |
| 1 mes | 1,02 | 1,23 | |
| Año en curso | 0,81 | 1,65 | |
| 1 año | 0,81 | 1,92 | |
| 3 años | 0,81 | 9,5 | |
| 5 años | 0,5 | 3.700 | |
| 10 años | 0,5 | 8.550 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Director Ejecutivo | - | - | |
| Director Financiero/CFO | - | - | |
Elise Marin
SAM | Ventas & Marketing | - | - |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Presidente | - | 01/01/2000 | |
| Presidente | - | - | |
Rudolph Hidalgo
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 30/06/2023 |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -2,38 % | -41,43 % | -48,75 % | 2,81 M | ||
| +0,87 % | +1,95 % | +60,11 % | +251,17 % | 97,59 mil M | ||
| +0,72 % | +0,45 % | -4,67 % | +6,96 % | 70,29 mil M | ||
| +0,94 % | +0,46 % | +106,24 % | +878,13 % | 58,29 mil M | ||
| +0,88 % | +0,49 % | +3,96 % | +33,19 % | 55,68 mil M | ||
| +0,31 % | +1,74 % | +0,66 % | +64,95 % | 39,91 mil M | ||
| +0,05 % | +0,46 % | +80,05 % | +316,35 % | 34,06 mil M | ||
| +1,36 % | +1,62 % | +18,99 % | +266,06 % | 33,62 mil M | ||
| +0,92 % | +0,21 % | +40,22 % | +176,27 % | 29,56 mil M | ||
| -0,47 % | -0,47 % | -21,55 % | -22,69 % | 26,22 mil M | ||
| Promedio | +0,56 % | +0,85 % | +24,26 % | +192,16 % | 44,52 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,71 % | +1,44 % | +35,86 % | +235,75 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 3,71 M 4,23 M 3,51 M 3,2 M 5,98 M 405 M 6,02 M 41,96 M 16,25 M 207 M 15,88 M 15,54 M 666 M | 5,36 M 6,11 M 5,06 M 4,61 M 8,64 M 586 M 8,7 M 60,59 M 23,47 M 299 M 22,94 M 22,44 M 961 M |
| Resultado Neto | -25,66 M -29,25 M -24,24 M -22,09 M -41,35 M -2803,15 M -41,64 M -290 M -112 M -1432,07 M -110 M -107 M -4602,51 M | 676 mil 771 mil 639 mil 582 mil 1,09 M 73,86 M 1,1 M 7,64 M 2,96 M 37,73 M 2,89 M 2,83 M 121 M |
| Endeudamiento Neto | 2,25 M 2,56 M 2,12 M 1,94 M 3,62 M 246 M 3,65 M 25,42 M 9,85 M 126 M 9,62 M 9,42 M 403 M | 672 mil 766 mil 635 mil 578 mil 1,08 M 73,4 M 1,09 M 7,6 M 2,94 M 37,5 M 2,88 M 2,81 M 121 M |
Empleados
19
Sector
Construcción e ingeniería
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 25/09/26 | 1,025 € | 0,00 % | 1.394 |
| 24/09/26 | 1,025 € | 0,00 % | 11 |
| 23/09/26 | 1,025 € | -0,49 % | 1.705 |
| 22/09/26 | 1,030 € | -0,48 % | 38 |
| 21/09/26 | 1,035 € | -1,43 % | 341 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción ALDOL
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.

















