|
Tiempo real estimado
Tradegate
13:53:40 20/08/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 25,32 EUR | -0,18 % |
|
-2,79 % | +13,70 % |
| 17/08 | Pandas, canguros, samuráis… los bonos de Asia-Pacífico ganan terreno | |
| 17/08 | De los bonos canguro al dim sum: los emisores extranjeros se lanzan a los mercados de deuda de Asia-Pacífico | RE |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 mes | Variación 3 meses | Varia. 1 de ene. | Variación 1 año | Variación 3 años | Variación 5 años | Variación 10 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | +0,38 % | +20,91 % | -21,07 % | -19,88 % | -21,30 % | +111,11 % | - | 81,42 mil M | ||
| +0,06 % | -1,72 % | -4,54 % | -5,99 % | +3,36 % | +11,26 % | +24,72 % | +20,52 % | +0,04 % | 79,83 mil M | ||
| -0,12 % | -3,06 % | -5,80 % | -7,32 % | +13,03 % | +33,99 % | +71,80 % | +105,30 % | +77,82 % | 71,9 mil M | ||
| -1,82 % | -0,38 % | -7,22 % | -6,26 % | -3,06 % | +3,56 % | +21,04 % | +29,71 % | +58,57 % | 55,97 mil M | ||
| -0,24 % | -4,99 % | -9,90 % | -5,43 % | +7,53 % | +11,05 % | +56,36 % | +53,51 % | +111,33 % | 52,94 mil M | ||
| -0,26 % | -3,38 % | -1,52 % | +0,92 % | +26,25 % | +61,55 % | +49,70 % | +70,11 % | +291,24 % | 47,3 mil M | ||
| +1,03 % | +1,03 % | +1,14 % | +1,69 % | +2,53 % | -17,74 % | -1,07 % | - | - | 37,65 mil M | ||
| -0,36 % | -0,71 % | -4,21 % | -2,59 % | -6,19 % | -10,95 % | +23,86 % | +17,23 % | +72,58 % | 37,55 mil M | ||
| -0,37 % | -0,74 % | +0,37 % | +3,05 % | -2,53 % | -1,82 % | +4,25 % | - | - | 36,89 mil M | ||
| -0,36 % | +0,42 % | -2,03 % | +0,26 % | +9,43 % | +7,28 % | +35,63 % | +22,01 % | +116,10 % | 30,25 mil M | ||
| +0,06 % | -0,35 % | -8,28 % | -1,36 % | +14,74 % | +11,22 % | +23,42 % | +18,36 % | +76,82 % | 29,09 mil M | ||
| -0,36 % | +0,08 % | -1,00 % | +0,68 % | +1,34 % | -3,38 % | +40,28 % | +21,58 % | +0,97 % | 26,71 mil M | ||
| -0,35 % | -0,32 % | -6,33 % | -4,94 % | +5,37 % | +5,73 % | +43,31 % | +55,86 % | +76,96 % | 26,61 mil M | ||
| -0,63 % | +0,84 % | -4,13 % | -3,68 % | +0,97 % | -3,31 % | +24,03 % | +10,31 % | +63,98 % | 22,14 mil M | ||
| -3,39 % | -3,69 % | +6,78 % | -4,99 % | +39,33 % | +21,70 % | -61,35 % | -93,10 % | - | 21,22 mil M | ||
| +0,69 % | +3,33 % | +4,74 % | -0,68 % | +13,28 % | +24,29 % | +72,16 % | +38,98 % | -3,26 % | 20,82 mil M | ||
| -1,16 % | -0,86 % | -9,46 % | -12,21 % | -0,31 % | -1,54 % | +57,45 % | +63,25 % | +69,09 % | 19,96 mil M | ||
| -1,87 % | -4,54 % | -2,59 % | -14,75 % | -18,70 % | -24,75 % | +19,55 % | +22,33 % | -36,44 % | 14,31 mil M | ||
| -0,94 % | -1,76 % | -3,55 % | -5,84 % | -21,24 % | -14,13 % | +34,70 % | +60,51 % | +186,02 % | 10,6 mil M | ||
| Promedio | -0,49 % | -0,72 % | -3,01 % | -2,55 % | +3,37 % | +4,95 % | +27,29 % | +36,92 % | +77,45 % | 38,06 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,34 % | -1,04 % | -3,40 % | -0,94 % | +3,12 % | +7,25 % | +26,88 % | +48,20 % | +79,25 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción ENGI
- Acción GZF
- Sector ENGIE
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















