Instrumento Inactivo
Cotizaciones Etrinell AS
Acciones
ETRI
NO0010022411
Gestión de inversiones y operadores de fondos
Bolsa de cotización
Norwegian OTC
ETRI 0,8000 kr
+6,67 %
16,28 mil
kr
| Bolsa | Mnemo | Cotización | Variación | Volúmenes |
|---|
Rentabilidad
| 1 día | +6,67 % |
Volúmenes
mercadosRotación capital promedio
0
Rotación flotante media
0
Datos básicos
Capitalización (NOK)
3.370.622
Capitalización (USD)
3.370.622
Flotante
99 %
Capital flotante (NOK)
3.338.201
Capital flotante (USD)
3.338.201
Capital diario negociado promedio
1.16%
Indicadores
Media móvil 5 días
0,82
Media móvil 20 días
2,08
Media móvil 50 días
3,02
Media móvil 100 días
3,18
diferencia de precios / (MMA5)
+2,50 %
diferencia de precios / (MMA20)
+160,00 %
diferencia de precios / (MMA50)
+277,50 %
diferencia de precios / (MMA100)
+297,50 %
RSI 9 días
27,03
RSI 14 días
30,59
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,67 % | -11,11 % | - | - | 3,37 M | ||
| -0,06 % | -1,89 % | -3,02 % | +49,89 % | 41,59 mil M | ||
| -0,08 % | -1,59 % | -36,79 % | -22,55 % | 23,03 mil M | ||
| +0,27 % | -3,20 % | -13,75 % | - | 18,47 mil M | ||
| +1,20 % | -1,84 % | -2,97 % | +40,56 % | 6274,04 M | ||
| -0,68 % | -5,70 % | -5,70 % | +92,33 % | 3857,74 M | ||
| +0,11 % | +1,30 % | +3,25 % | +16,70 % | 1294,56 M | ||
| +0,67 % | -1,31 % | -5,62 % | - | 896 M | ||
| +1,16 % | +2,81 % | -14,68 % | +93,68 % | 896 M | ||
| -0,44 % | -3,47 % | +29,92 % | +70,10 % | 820 M | ||
| Promedio | +0,88 % | -1,65 % | -5,49 % | +48,67 % | 9712,84 M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,07 % | -2,14 % | -12,94 % | +29,96 % |
Historial de cotización: Etrinell AS
| Fecha | Apertura | Max | Min | Cierre | Volumen | Variación |
|---|
Variaciones Mensuales
Variaciones Anuales
| 2021 | -74,19 % | ||
| 2020 | -3,13 % | ||
| 2019 | -8,57 % | ||
| 2018 | -.--% | ||
| 2017 | -16,67 % | ||
| 2016 | +2,44 % | ||
| 2015 | +24,24 % | ||
| 2014 | +15,79 % | ||
| 2013 | +5,56 % | ||
| 2012 | +80,00 % | ||
| 2011 | +30,43 % | ||
| 2010 | +15,00 % | ||
| 2009 | +25,00 % | ||
| 2008 | -27,27 % | ||
| 2007 | -38,89 % | ||
| 2006 | -18,18 % | ||
| 2005 | +41,94 % | ||
| 2004 | +29,17 % | ||
| 2003 | +500,00 % | ||
| 2002 | -50,00 % | ||
| 2001 | -88,57 % | ||
| 2000 | -85,11 % |
















