Acciones Fitzroy River Corporation Limited
Acciones
FZR
AU000000FZR3
Exploración y producción de petróleo y gas
|
Mercado cerrado -
Australian S.E.
07:48:16 14/08/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 0,2600 AUD | +4,00 % |
|
+4,00 % | +62,50 % |
| Capitalización | 22,13 M 15,69 M 13,55 M 12,73 M 11,58 M 21,77 M 1500,2 M 149 M 58,33 M 751 M 58,9 M 57,62 M 2496,51 M | Ratio PER 2024 |
-179x | Ratio PER 2025 | -65,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 21,38 M 15,16 M 13,09 M 12,3 M 11,19 M 21,03 M 1449,37 M 144 M 56,36 M 726 M 56,91 M 55,67 M 2411,92 M | VE / Ventas 2024 |
15,3x | VE / Ventas 2025 | 28,1x |
| Flotante |
47,7 % | Rendimiento 2024 * |
-
| Rendimiento 2025 | - |
| 1 día | +4,00 % | ||
| 1 semana | +4,00 % | ||
| Mes en curso | +15,56 % | ||
| 1 mes | +23,81 % | ||
| 3 mes | +57,58 % | ||
| 6 mes | +57,58 % | ||
| Año en curso | +62,50 % |
| 1 semana | 0,23 | 0,26 | |
| 1 mes | 0,22 | 0,26 | |
| Año en curso | 0,16 | 0,26 | |
| 1 año | 0,14 | 0,26 | |
| 3 años | 0,1 | 0,26 | |
| 5 años | 0,1 | 0,26 | |
| 10 años | 0,09 | 0,28 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Brendon Morton
SEC | Secretario Corporativo | - | 03/03/2022 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Susan Thomas
CHM | Presidente | 68 | 02/12/2024 |
Brendon Morton
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 31/03/2025 |
| Director/Miembro de la Junta | - | 02/12/2024 |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,00 % | +4,00 % | +79,31 % | +52,94 % | 19,05 M | ||
| +2,02 % | +7,91 % | +32,68 % | +7,83 % | 150 mil M | ||
| +1,28 % | +5,75 % | +63,06 % | +61,36 % | 98,12 mil M | ||
| +1,31 % | +6,29 % | +19,56 % | +8,93 % | 74,17 mil M | ||
| +1,47 % | +4,70 % | +30,76 % | -10,09 % | 57,68 mil M | ||
| +1,72 % | +7,89 % | +44,12 % | +36,22 % | 55,87 mil M | ||
| +1,76 % | +10,06 % | +107,27 % | +63,49 % | 56,46 mil M | ||
| +3,32 % | +6,55 % | +35,29 % | -8,94 % | 51,04 mil M | ||
| +0,15 % | +2,77 % | +21,73 % | -14,70 % | 43,69 mil M | ||
| +1,16 % | +5,87 % | +5,14 % | +27,56 % | 33,83 mil M | ||
| Promedio | +1,75 % | +4,44 % | +43,89 % | +22,46 % | 62,05 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +1,57 % | +5,12 % | +41,50 % | +20,49 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 725 mil 514 mil 444 mil 417 mil 380 mil 714 mil 49,18 M 4,89 M 1,91 M 24,63 M 1,93 M 1,89 M 81,84 M | 608 mil 431 mil 372 mil 350 mil 318 mil 598 mil 41,18 M 4,1 M 1,6 M 20,62 M 1,62 M 1,58 M 68,53 M |
| Resultado Neto | -71,87 mil -50,95 mil -44 mil -41,35 mil -37,61 mil -70,7 mil -4,87 M -484 mil -189 mil -2,44 M -191 mil -187 mil -8,11 M | -272 mil -193 mil -167 mil -157 mil -142 mil -268 mil -18,46 M -1,84 M -718 mil -9,24 M -725 mil -709 mil -30,72 M |
| Endeudamiento Neto | -2,39 M -1,69 M -1,46 M -1,37 M -1,25 M -2,35 M -162 M -16,08 M -6,29 M -80,96 M -6,35 M -6,21 M -269 M | -750 mil -532 mil -459 mil -431 mil -392 mil -738 mil -50,83 M -5,06 M -1,98 M -25,45 M -2 M -1,95 M -84,59 M |
Empleados
1
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 14/08/26 | 0,2600 AUD | +4,00 % | 37.702 |
| 13/08/26 | 0,2500 AUD | +8,70 % | 184.359 |
| 11/08/26 | 0,2300 AUD | -8,00 % | 207.014 |
| 10/08/26 | 0,2500 AUD | 0,00 % | 216.410 |
| 07/08/26 | 0,2500 AUD | 0,00 % | 191 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción FZR
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















