Acciones Foreign Trade Development & Investment Corporation of Ho Chi Minh City
Acciones
FDC
VN000000FDC3
Desarrollo y operaciones inmobiliarias
|
Precio de cierre
Ho Chi Minh S.E.
10/09/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 22.650,00 VND | +5,84 % |
|
+19,84 % | +38,96 % |
| Capitalización | 875 mil M 33,75 M 29,08 M 27,53 M 24,96 M 46,82 M 3224,28 M 47,06 M 327 M 126 M 1640,37 M 127 M 124 M 5183,39 M | Ratio PER 2024 |
129x | Ratio PER 2025 | 2,94x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 896 mil M 34,57 M 29,78 M 28,2 M 25,56 M 47,96 M 3302,54 M 48,2 M 335 M 129 M 1680,19 M 130 M 127 M 5309,21 M | VE / Ventas 2024 |
24,4x | VE / Ventas 2025 | 8,88x |
| Flotante |
66,71 % | Rendimiento 2024 * |
-
| Rendimiento 2025 | - |
| 1 día | +5,84 % | ||
| 1 semana | +19,84 % | ||
| Mes en curso | +27,97 % | ||
| 1 mes | -9,76 % | ||
| 3 mes | +5,35 % | ||
| 6 mes | +22,43 % | ||
| Año en curso | +38,96 % |
| 1 semana | 20.200 | 22.650 | |
| 1 mes | 17.700 | 26.850 | |
| Año en curso | 16.100 | 26.850 | |
| 1 año | 14.200 | 26.850 | |
| 3 años | 10.650 | 26.850 | |
| 5 años | 10.650 | 41.350 | |
| 10 años | 8.360 | 41.350 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Cuong Chi Ta
CEO | Director Ejecutivo | 45 | 01/03/2022 |
Oanh Thi Pham
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
| Secretario Corporativo | - | - |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Viet Quoc Nguyen
BRD | Director/Miembro de la Junta | 45 | 30/09/2013 |
Cuong Chi Ta
BRD | Director/Miembro de la Junta | 45 | 26/03/2022 |
Chuong Thien Vu
CHM | Presidente | - | 26/03/2022 |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,84 % | +19,84 % | +40,68 % | +53,04 % | 33,75 M | ||
| -7,28 % | -9,46 % | +12,59 % | +34,83 % | 39,98 mil M | ||
| -1,10 % | -2,46 % | +6,85 % | +81,28 % | 28,22 mil M | ||
| -2,67 % | -4,39 % | -11,48 % | -12,83 % | 26,51 mil M | ||
| -0,37 % | -0,91 % | -24,57 % | +52,88 % | 26,23 mil M | ||
| +0,47 % | -1,26 % | -8,86 % | +33,64 % | 26,13 mil M | ||
| -0,04 % | +1,14 % | +24,56 % | +18,08 % | 21,37 mil M | ||
| -0,14 % | +0,54 % | -29,85 % | -63,36 % | 20,08 mil M | ||
| -0,50 % | -0,83 % | -0,28 % | +59,24 % | 19,31 mil M | ||
| -0,59 % | -0,82 % | +32,09 % | +139,55 % | 18,14 mil M | ||
| Promedio | -0,64 % | +1,02 % | +4,17 % | +39,63 % | 22,6 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -1,83 % | -2,64 % | +0,09 % | +37,18 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 28,94 mil M 1,12 M 962 mil 911 mil 826 mil 1,55 M 107 M 1,56 M 10,82 M 4,16 M 54,26 M 4,19 M 4,1 M 171 M | 73,29 mil M 2,83 M 2,44 M 2,31 M 2,09 M 3,92 M 270 M 3,94 M 27,4 M 10,54 M 137 M 10,62 M 10,39 M 434 M |
| Resultado Neto | 5062,05 M 195 mil 168 mil 159 mil 144 mil 271 mil 18,66 M 272 mil 1,89 M 728 mil 9,49 M 733 mil 717 mil 29,99 M | 214 mil M 8,26 M 7,12 M 6,74 M 6,11 M 11,46 M 790 M 11,52 M 80,08 M 30,79 M 402 M 31,04 M 30,36 M 1269,26 M |
| Endeudamiento Neto | 53,99 mil M 2,08 M 1,79 M 1,7 M 1,54 M 2,89 M 199 M 2,9 M 20,18 M 7,76 M 101 M 7,82 M 7,65 M 320 M | 21,24 mil M 819 mil 706 mil 668 mil 606 mil 1,14 M 78,27 M 1,14 M 7,94 M 3,05 M 39,82 M 3,08 M 3,01 M 126 M |
Empleados
31
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 10/09/26 | 22.650,00 ₫ | +5,84 % | 100 |
| 08/09/26 | 21.400,00 ₫ | +5,94 % | 375 |
| 07/09/26 | 20.200,00 ₫ | +6,88 % | 647 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción FDC
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















